資産推移 / 2026.05.01
2026年 4月資産推移
Recap
総括
中盤で年初来トントンまで行くも最後1週間で大幅下落。
入れ替えた銘柄も大幅下げ、入れ替える前の銘柄は大幅上げ。
かみ合わない、圧倒的劣後の月でした。
Performance
パフォーマンス推移
| 月 | 月日経平均 | 年日経平均 | 月グロース | 年グロース | 月パフォ | 年パフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +5.9% | +5.9% | +4.9% | +4.9% | -5.7% | -5.7% |
| 2月 | +10.4% | +16.9% | +9.8% | +15.2% | +10.5% | +4.3% |
| 3月 | -13.2% | +1.4% | -10.1% | +3.5% | -31.5% | -28.6% |
| 4月 | +16.1% | +17.8% | +9.7% | +13.5% | +11.2% | -20.7% |
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |
Images
資産推移画像









KabuLink
