資産推移 / 2026.03.31
2026年 3月資産推移
Recap
総括
なにもかも無理で下げ初めで切れないとは本当反省です。
最低でもフルポジぐらいまで下げるべきでした。
下がれば押し目で買って、上がった局面で売れず、また下がった時に買ってというのを繰り返して、無限に損する1ヶ月でした。
コロナや一昨年の8月、去年の4月のほうが食らっていますが、今回のほうがメンタルに来ています。
Performance
パフォーマンス推移
| 月 | 月日経平均 | 年日経平均 | 月グロース | 年グロース | 月パフォ | 年パフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +5.9% | +5.9% | +4.9% | +4.9% | -5.7% | -5.7% |
| 2月 | +10.4% | +16.9% | +9.8% | +15.2% | +10.5% | +4.3% |
| 3月 | -13.2% | +1.4% | -10.1% | +3.5% | -31.5% | -28.6% |
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |
Images
資産推移画像









KabuLink
