資産推移 / 2026.01.31
2026年 1月資産推移
Recap
総括
毎年1、2月はダメですが今年もこのパターンでした。
決算もリアルゲイト無事爆死。Qごとで強化されるような銘柄ではないが、決算資料の書き方が悪い。
指数がこれだけいいのに何やってるかわからないのつらい。
Performance
パフォーマンス推移
| 月 | 月日経平均 | 年日経平均 | 月グロース | 年グロース | 月パフォ | 年パフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +5.9% | +5.9% | +4.9% | +4.9% | -5.7% | -5.7% |
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |
Images
資産推移画像









KabuLink
