こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均下げ、新興市場上げでした
6580 ライトアップ
寄り天が酷かったです
こういう系はボラティリティが激しいので見ないのがいいかもですね
日銀の買い入れ
日銀買い入れなし
前日比
-3.1%
寄り+5%からの引け-3%とかひどすぎました
KaView1ヵ月間プライム無料です
興味ある人は使ってみてください
このグラフは今年もオジサンから拝借させていただいていすVer1.1(了承済みです)
https://stock-analysis28.com/tool
9月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1431 | Lib Work | 東マ | 800 | 0.88% |
1446 | キャンディル | 東1 | 1120 | 1.79% |
1768 | ソネック | 東1 | 960 | 0.87% |
1789 | ETS HD | 東J | 5 | 0.01% |
1848 | 富士ピー・エス | 東1 | 560 | 0.91% |
1867 | 植木組 | 東1 | 5 | 0.00% |
1878 | 大東建託 | 東1 | 25 | 0.00% |
1952 | 新日本空調 | 東1 | 5 | 0.00% |
2001 | ニップン | 東1 | 140 | 0.08% |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 0 | 0.00% |
2179 | 成学社 | 東J | 1280 | 1.61% |
2196 | エスクリ | 東1 | 0 | 0.00% |
2207 | 名糖産業 | 東1 | 470 | 0.27% |
2220 | 亀田製菓 | 東1 | 20 | 0.00% |
2264 | 森永乳業 | 東1 | 15 | 0.00% |
2281 | プリマハム | 東1 | 0 | 0.00% |
2282 | 日本ハム | 東1 | 10 | 0.00% |
2288 | 丸大食品 | 東1 | 1440 | 0.82% |
2335 | キューブシステム | 東1 | 125 | 0.12% |
2378 | ルネサンス | 東1 | 500 | 0.40% |
2487 | CDG | 東1 | 5 | 0.00% |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 10 | 0.00% |
2652 | まんだらけ | 東2 | 1120 | 1.73% |
2681 | ゲオホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
2729 | JALUX | 東1 | 5 | 0.00% |
2733 | あらた | 東1 | 20 | 0.00% |
2810 | ハウス食品G本社 | 東1 | 10 | 0.00% |
2815 | アリアケジャパン | 東1 | 15 | 0.00% |
2816 | ダイショー | 東2 | 1200 | 0.84% |
2818 | ピエトロ | 東1 | 0 | 0.00% |
2874 | 横浜冷凍 | 東1 | 180 | 0.20% |
2897 | 日清食品HD | 東1 | 915 | 0.10% |
2907 | あじかん | 東2 | 5 | 0.01% |
2924 | イフジ産業 | 東1 | 5 | 0.01% |
3002 | グンゼ | 東1 | 10 | 0.00% |
3058 | 三洋堂HD | 東J | 800 | 0.87% |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 480 | 0.81% |
3069 | JFLAHD | 東J | 800 | 1.95% |
3088 | マツモトキヨシHD | 東1 | 535 | 0.11% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 東1 | 0 | 0.00% |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 230 | 0.25% |
3178 | チムニー | 東1 | 500 | 0.35% |
3199 | 綿半ホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
3221 | ヨシックスHD | 東1 | 10 | 0.00% |
3232 | 三重交通グループHD | 東1 | 65 | 0.12% |
3254 | プレサンスコーポ | 東1 | 125 | 0.07% |
3289 | 東急不動産HD | 東1 | 0 | 0.00% |
3328 | BEENOS | 東1 | 0 | 0.00% |
3341 | 日本調剤 | 東1 | 10 | 0.01% |
3347 | トラスト | 東2 | 400 | 1.63% |
3359 | cotta | 東マ | 0 | 0.00% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 東1 | 10 | 0.00% |
3397 | トリドールHD | 東1 | 500 | 0.19% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 0 | 0.00% |
3529 | アツギ | 東1 | 0 | 0.00% |
3561 | 力の源HD | 東1 | 5 | 0.01% |
3563 | F&LC | 東1 | 10 | 0.00% |
3569 | セーレン | 東1 | 5 | 0.00% |
3591 | ワコールHD | 東1 | 10 | 0.00% |
3593 | ホギメディカル | 東1 | 265 | 0.08% |
3612 | ワールド | 東1 | 0 | 0.00% |
3648 | AGS | 東1 | 115 | 0.12% |
3674 | オークファン | 東マ | 5 | 0.01% |
3677 | システム情報 | 東1 | 0 | 0.00% |
3712 | 情報企画 | 東2 | 10 | 0.00% |
3738 | ティーガイア | 東1 | 570 | 0.28% |
3762 | テクマトリックス | 東1 | 0 | 0.00% |
3771 | システムリサーチ | 東1 | 5 | 0.00% |
3778 | さくらインターネット | 東1 | 0 | 0.00% |
3839 | ODKソリューション | 東1 | 40 | 0.05% |
3844 | コムチュア | 東1 | 0 | 0.00% |
4008 | 住友精化 | 東1 | 10 | 0.00% |
4061 | デンカ | 東1 | 0 | 0.00% |
4218 | ニチバン | 東1 | 5 | 0.00% |
4348 | インフォコム | 東1 | 0 | 0.00% |
4462 | 石原ケミカル | 東1 | 10 | 0.00% |
4526 | 理研ビタミン | 東1 | 165 | 0.09% |
4540 | ツムラ | 東1 | 0 | 0.00% |
4543 | テルモ | 東1 | 0 | 0.00% |
4553 | 東和薬品 | 東1 | 10 | 0.00% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 東1 | 265 | 0.13% |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 30 | 0.00% |
4665 | ダスキン | 東1 | 455 | 0.17% |
4678 | 秀英予備校 | 東1 | 5 | 0.01% |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 10 | 0.01% |
4718 | 早稲田アカデミー | 東1 | 110 | 0.11% |
4719 | アルファシステムズ | 東1 | 0 | 0.00% |
4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 0 | 0.00% |
4765 | モーニングスター | 東1 | 5 | 0.01% |
4783 | 日本コンピュータD | 東J | 65 | 0.09% |
4828 | ビーエンジ | 東1 | 540 | 0.15% |
4839 | ワウワウ | 東1 | 5 | 0.00% |
4901 | 富士フイルムHD | 東1 | 0 | 0.00% |
4902 | コニカミノルタ | 東1 | 0 | 0.00% |
4925 | ハーバー研究所 | 東J | 10 | 0.00% |
4928 | ノエビアHD | 東1 | 1500 | 0.26% |
4951 | エステー | 東1 | 290 | 0.16% |
4958 | 長谷川香料 | 東1 | 430 | 0.15% |
5401 | 日本製鉄 | 東1 | 0 | 0.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 5 | 0.00% |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 5 | 0.00% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 0 | 0.00% |
5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 0 | 0.00% |
6055 | ジャパンマテリアル | 東1 | 5 | 0.00% |
6073 | アサンテ | 東1 | 470 | 0.26% |
6080 | M&Aキャピタル | 東1 | 10 | 0.00% |
6181 | タメニー | 東マ | 0 | 0.00% |
6196 | ストライク | 東1 | 0 | 0.00% |
6200 | インソース | 東1 | 0 | 0.00% |
6222 | 島精機製作所 | 東1 | 0 | 0.00% |
6240 | ヤマシンフィルタ | 東1 | 0 | 0.00% |
6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 425 | 0.06% |
6325 | タカキタ | 東1 | 90 | 0.13% |
6332 | 月島機械 | 東1 | 0 | 0.00% |
6339 | 新東工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
6370 | 栗田工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
6412 | 平和 | 東1 | 295 | 0.14% |
6417 | SANKYO | 東1 | 10 | 0.00% |
6430 | ダイコク電機 | 東1 | 380 | 0.29% |
6539 | MS-Japan | 東1 | 5 | 0.00% |
6551 | ツナグGHD | 東1 | 0 | 0.00% |
6625 | JALCO HD | 東J | 395 | 2.23% |
6826 | 本多通信工業 | 東1 | 10 | 0.02% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 東1 | 0 | 0.00% |
6947 | 図研 | 東1 | 55 | 0.01% |
6971 | 京セラ | 東1 | 0 | 0.00% |
7102 | 日本車輌製造 | 東1 | 0 | 0.00% |
7148 | FPG | 東1 | 0 | 0.00% |
7201 | 日産自動車 | 東1 | 0 | 0.00% |
7213 | レシップHD | 東1 | 5 | 0.01% |
7278 | エクセディ | 東1 | 0 | 0.00% |
7322 | 33FG | 東1 | 10 | 0.01% |
7412 | アトム | 東2 | 610 | 0.77% |
7419 | ノジマ | 東1 | 365 | 0.13% |
7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 1920 | 1.38% |
7455 | 三城ホールディングス | 東1 | 5 | 0.02% |
7458 | 第一興商 | 東1 | 10 | 0.00% |
7472 | 鳥羽洋行 | 東J | 10 | 0.00% |
7475 | アルビス | 東1 | 545 | 0.22% |
7476 | アズワン | 東1 | 660 | 0.04% |
7494 | コナカ | 東1 | 155 | 0.41% |
7522 | ワタミ | 東1 | 10 | 0.01% |
7523 | アールビバン | 東J | 0 | 0.00% |
7524 | マルシェ | 東1 | 5 | 0.01% |
7539 | アイナボHD | 東J | 285 | 0.27% |
7550 | ゼンショーHD | 東1 | 55 | 0.02% |
7551 | ウェッズ | 東J | 390 | 0.71% |
7615 | 京都きもの友禅 | 東1 | 0 | 0.00% |
7616 | コロワイド | 東1 | 5 | 0.00% |
7628 | オーハシテクニカ | 東1 | 10 | 0.01% |
7637 | 白銅 | 東1 | 245 | 0.07% |
7647 | 音通 | 東2 | 0 | 0.00% |
7732 | トプコン | 東1 | 10 | 0.01% |
7752 | リコー | 東1 | 0 | 0.00% |
7819 | 粧美堂 | 東1 | 380 | 0.89% |
7837 | アールシーコア | 東J | 0 | 0.00% |
7867 | タカラトミー | 東1 | 5 | 0.00% |
7885 | タカノ | 東1 | 5 | 0.01% |
7916 | 光村印刷 | 東1 | 5 | 0.00% |
7937 | ツツミ | 東1 | 5 | 0.00% |
7979 | 松風 | 東1 | 10 | 0.00% |
8005 | スクロール | 東1 | 5 | 0.01% |
8038 | 東都水産 | 東1 | 50 | 0.01% |
8041 | OUGHD | 東1 | 10 | 0.00% |
8098 | 稲畑産業 | 東1 | 55 | 0.03% |
8101 | GSIクレオス | 東1 | 5 | 0.00% |
8114 | デサント | 東1 | 15 | 0.00% |
8118 | キング | 東1 | 0 | 0.00% |
8136 | サンリオ | 東1 | 100 | 0.04% |
8153 | モスフードサービス | 東1 | 150 | 0.05% |
8157 | 都築電気 | 東1 | 350 | 0.19% |
8160 | 木曽路 | 東1 | 100 | 0.04% |
8163 | SRSHD | 東1 | 770 | 0.93% |
8173 | 上新電機 | 東1 | 5 | 0.00% |
8182 | いなげや | 東1 | 60 | 0.04% |
8214 | AOKIHD | 東1 | 10 | 0.01% |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 5 | 0.00% |
8255 | アクシアル リテ | 東1 | 50 | 0.01% |
8279 | ヤオコー | 東1 | 20 | 0.00% |
8281 | ゼビオHD | 東1 | 115 | 0.10% |
8282 | ケーズホールディング | 東1 | 0 | 0.00% |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8345 | 岩手銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8356 | 十六銀行 | 東1 | 3400 | 1.52% |
8421 | 信金中央金庫 | 東1 | 5 | 0.00% |
8521 | 長野銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8544 | 京葉銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8591 | オリックス | 東1 | 10 | 0.00% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 5 | 0.01% |
8624 | いちよし証券 | 東1 | 0 | 0.00% |
8698 | マネックスグループ | 東1 | 0 | 0.00% |
8798 | アドバンスクリエイト | 東1 | 240 | 0.22% |
8850 | スターツコーポ | 東1 | 0 | 0.00% |
8986 | 大和証券リビング | 東証 | 110 | 0.09% |
9001 | 東武鉄道 | 東1 | 55 | 0.02% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
9005 | 東急 | 東1 | 55 | 0.03% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 0 | 0.00% |
9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 5 | 0.00% |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 10 | 0.00% |
9009 | 京成電鉄 | 東1 | 10 | 0.00% |
9010 | 富士急行 | 東1 | 10 | 0.00% |
9014 | 新京成電鉄 | 東1 | 195 | 0.09% |
9024 | 西武ホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 10 | 0.00% |
9033 | 広島電鉄 | 東2 | 5 | 0.01% |
9035 | 第一交通産業 | 福 | 640 | 0.83% |
9039 | サカイ引越センター | 東1 | 0 | 0.00% |
9041 | 近鉄グループHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9042 | 阪急阪神HD | 東1 | 385 | 0.11% |
9044 | 南海電気鉄道 | 東1 | 5 | 0.00% |
9046 | 神戸電鉄 | 東1 | 1500 | 0.42% |
9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 0 | 0.00% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 東1 | 1200 | 0.60% |
9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 310 | 0.09% |
9104 | 商船三井 | 東1 | 0 | 0.00% |
9305 | ヤマタネ | 東1 | 10 | 0.01% |
9368 | キムラユニティー | 東1 | 310 | 0.20% |
9385 | ショーエイコーポ | 東1 | 5 | 0.01% |
9405 | 朝日放送グループHD | 東1 | 80 | 0.11% |
9409 | テレビ朝日HD | 東1 | 10 | 0.01% |
9413 | テレ東HD | 東1 | 5 | 0.00% |
9479 | インプレスHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9600 | アイネット | 東1 | 5 | 0.00% |
9605 | 東映 | 東1 | 50 | 0.00% |
9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 155 | 0.04% |
9633 | 東京テアトル | 東1 | 880 | 0.68% |
9641 | サコス | 東J | 5 | 0.01% |
9675 | 常磐興産 | 東1 | 10 | 0.01% |
9713 | ロイヤルホテル | 東2 | 5 | 0.00% |
9728 | 日本管財 | 東1 | 415 | 0.16% |
9759 | NSD | 東1 | 5 | 0.00% |
9783 | ベネッセHD | 東1 | 5 | 0.00% |
9795 | ステップ | 東1 | 50 | 0.03% |
9828 | 元気寿司 | 東1 | 2240 | 0.80% |
9832 | オートバックスセブン | 東1 | 455 | 0.30% |
9850 | グルメ杵屋 | 東1 | 1000 | 1.00% |
9854 | 愛眼 | 東1 | 5 | 0.02% |
9882 | イエローハット | 東1 | 445 | 0.22% |
9900 | サガミHD | 東1 | 1010 | 0.94% |
9902 | 日伝 | 東1 | 5 | 0.00% |
9936 | 王将フードサービス | 東1 | 765 | 0.12% |
9994 | やまや | 東1 | 400 | 0.16% |
今日のツイート
寄り+5%からの引け-3%とか酷い
引け乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 30, 2021
お知らせ
10/23(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す