こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均下げ、新興市場上げでした
前場は強かったんですが後場は崩れてきました
今日は日銀さんの買い入れなしでした
我慢我慢の日が続きますね
+3.5%
前場引け時は+6%以上あったんですが大引け後は全然でした
でもこれポジション3なのでフルポジなら+10%以上って考えると結構上がっていますね
それにしてもボラティリティが高い日が続きました
このグラフはオジサンから拝借させていただいていますVer1.2(了承済みです)
3月の逆日歩
コード | 銘柄名 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1301 | 極洋 | 1400 | 0.51% |
1333 | マルハニチロ | 10 | 0.00% |
1379 | ホクト | 5 | 0.00% |
1420 | サンヨーホームズ | 1280 | 1.80% |
1448 | スペースバリューHD | 340 | 0.80% |
1515 | 日鉄鉱業 | 350 | 0.08% |
1518 | 三井松島HD | 800 | 0.82% |
1762 | 高松コンストラクシG | 675 | 0.27% |
1780 | ヤマウラ | 40 | 0.04% |
1801 | 大成建設 | 0 | 0.00% |
1803 | 清水建設 | 0 | 0.00% |
1808 | 長谷工コーポ | 80 | 0.06% |
1860 | 戸田建設 | 200 | 0.30% |
1878 | 大東建託 | 40 | 0.00% |
1925 | 大和ハウス工業 | 10 | 0.00% |
1952 | 新日本空調 | 540 | 0.23% |
1965 | テクノ菱和 | 0 | 0.00% |
1976 | 明星工業 | 200 | 0.24% |
2001 | 日本製粉 | 125 | 0.07% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 5 | 0.00% |
2004 | 昭和産業 | 465 | 0.14% |
2053 | 中部飼料 | 5 | 0.00% |
2108 | 日本甜菜製糖 | 0 | 0.00% |
2109 | 三井製糖 | 195 | 0.09% |
2112 | 塩水港精糖 | 195 | 0.92% |
2114 | フジ日本精糖 | 480 | 0.90% |
2117 | 日新製糖 | 210 | 0.10% |
2127 | 日本M&Aセンター | 10 | 0.00% |
2179 | 成学社 | 640 | 0.82% |
2204 | 中村屋 | 3360 | 0.82% |
2222 | 寿スピリッツ | 325 | 0.06% |
2267 | ヤクルト本社 | 180 | 0.03% |
2269 | 明治ホールディングス | 30 | 0.00% |
2282 | 日本ハム | 1385 | 0.36% |
2291 | 福留ハム | 1600 | 0.81% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 265 | 0.39% |
2309 | シミックHD | 5 | 0.00% |
2359 | コア | 0 | 0.00% |
2378 | ルネサンス | 280 | 0.24% |
2398 | ツクイ | 0 | 0.00% |
2475 | WDBHD | 245 | 0.11% |
2531 | 宝ホールディングス | 5 | 0.01% |
2594 | キーコーヒー | 435 | 0.18% |
2599 | ジャパンフーズ | 800 | 0.68% |
2602 | 日清オイリオグループ | 620 | 0.17% |
2613 | J-オイルミルズ | 800 | 0.17% |
2652 | まんだらけ | 5 | 0.01% |
2676 | 高千穂交易 | 1760 | 1.65% |
2681 | ゲオホールディングス | 130 | 0.10% |
2692 | 伊藤忠食品 | 585 | 0.13% |
2729 | JALUX | 1150 | 0.67% |
2730 | エディオン | 5 | 0.01% |
2733 | あらた | 10 | 0.00% |
2801 | キッコーマン | 170 | 0.04% |
2802 | 味の素 | 10 | 0.01% |
2804 | ブルドックソース | 135 | 0.12% |
2810 | ハウス食品G本社 | 10 | 0.00% |
2815 | アリアケジャパン | 10 | 0.00% |
2816 | ダイショー | 960 | 0.80% |
2819 | エバラ食品工業 | 300 | 0.13% |
2875 | 東洋水産 | 310 | 0.06% |
2882 | イートアンド | 1440 | 0.82% |
2897 | 日清食品HD | 230 | 0.02% |
2899 | 永谷園HD | 125 | 0.05% |
2907 | あじかん | 640 | 0.91% |
2908 | フジッコ | 10 | 0.00% |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 5 | 0.00% |
2922 | なとり | 390 | 0.22% |
2924 | イフジ産業 | 5 | 0.01% |
3023 | ラサ商事 | 0 | 0.00% |
3034 | クオールHD | 240 | 0.18% |
3058 | 三洋堂HD | 640 | 0.80% |
3059 | ヒラキ | 800 | 0.86% |
3067 | 東京一番フーズ | 480 | 0.94% |
3069 | JFLAHD | 400 | 1.05% |
3079 | ディーブイエックス | 370 | 0.38% |
3088 | マツモトキヨシHD | 270 | 0.07% |
3098 | ココカラファイン | 330 | 0.06% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 50 | 0.08% |
3132 | マクニカ富士エレHD | 195 | 0.14% |
3151 | バイタルKSKHD | 95 | 0.08% |
3166 | OCHIHD | 505 | 0.32% |
3167 | TOKAI HD | 220 | 0.22% |
3178 | チムニー | 250 | 0.14% |
3179 | シュッピン | 250 | 0.39% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 510 | 0.52% |
3205 | ダイドーリミテッド | 400 | 1.69% |
3221 | ヨシックス | 190 | 0.09% |
3232 | 三重交通グループHD | 480 | 0.84% |
3252 | 日本商業開発 | 845 | 0.55% |
3254 | プレサンスコーポ | 0 | 0.00% |
3289 | 東急不動産HD | 5 | 0.01% |
3291 | 飯田グループHD | 5 | 0.00% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 0 | 0.00% |
3395 | サンマルクHD | 1200 | 0.62% |
3397 | トリドールHD | 3010 | 1.32% |
3423 | エスイー | 0 | 0.00% |
3484 | テンポイノベーション | 1280 | 1.80% |
3521 | エコナックHD | 0 | 0.00% |
3529 | アツギ | 5 | 0.01% |
3561 | 力の源HD | 0 | 0.00% |
3563 | スシローGHD | 15 | 0.00% |
3569 | セーレン | 5 | 0.00% |
3591 | ワコールHD | 305 | 0.13% |
3612 | ワールド | 0 | 0.00% |
3635 | コーエーテクモHD | 0 | 0.00% |
3640 | 電算 | 3520 | 1.64% |
3648 | AGS | 720 | 0.87% |
3661 | エムアップ | 170 | 0.08% |
3708 | 特種東海製紙 | 425 | 0.11% |
3710 | ジョルダン | 0 | 0.00% |
3738 | ティーガイア | 600 | 0.28% |
3751 | 日本アジアグループ | 0 | 0.00% |
3863 | 日本製紙 | 5 | 0.00% |
3880 | 大王製紙 | 85 | 0.06% |
3924 | ランドコンピュータ | 235 | 0.22% |
3933 | チエル | 0 | 0.00% |
4008 | 住友精化 | 0 | 0.00% |
4062 | イビデン | 5 | 0.00% |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 680 | 0.82% |
4099 | 四国化成工業 | 105 | 0.10% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 0 | 0.00% |
4275 | カーリットHD | 0 | 0.00% |
4290 | プレステージIN | 0 | 0.00% |
4299 | ハイマックス | 5 | 0.00% |
4301 | アミューズ | 140 | 0.06% |
4318 | クイック | 0 | 0.00% |
4337 | ぴあ | 85 | 0.03% |
4362 | 日本精化 | 250 | 0.16% |
4462 | 石原ケミカル | 310 | 0.16% |
4526 | 理研ビタミン | 350 | 0.08% |
4527 | ロート製薬 | 10 | 0.00% |
4543 | テルモ | 225 | 0.06% |
4550 | 日水製薬 | 0 | 0.00% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 5 | 0.00% |
4611 | 大日本塗料 | 215 | 0.25% |
4636 | T&K TOKA | 265 | 0.33% |
4661 | オリエンタルランド | 400 | 0.03% |
4665 | ダスキン | 195 | 0.07% |
4671 | ファルコHD | 390 | 0.20% |
4678 | 秀英予備校 | 5 | 0.01% |
4681 | リゾートトラスト | 655 | 0.57% |
4694 | ビー・エム・エル | 10 | 0.00% |
4718 | 早稲田アカデミー | 800 | 0.86% |
4732 | ユー・エス・エス | 5 | 0.00% |
4765 | モーニングスター | 5 | 0.01% |
4792 | 山田コンサルティング | 0 | 0.00% |
4816 | 東映アニメーション | 10 | 0.00% |
4820 | イーエムシステムズ | 0 | 0.00% |
4837 | シダックス | 400 | 1.27% |
4917 | マンダム | 480 | 0.22% |
4921 | ファンケル | 5 | 0.00% |
4922 | コーセー | 25 | 0.00% |
4925 | ハーバー研究所 | 0 | 0.00% |
4928 | ノエビアHD | 10 | 0.00% |
4951 | エステー | 280 | 0.17% |
4977 | 新田ゼラチン | 0 | 0.00% |
4994 | 大成ラミック | 575 | 0.21% |
5121 | 藤倉コンポジット | 0 | 0.00% |
5185 | フコク | 155 | 0.22% |
5186 | ニッタ | 10 | 0.00% |
5273 | 三谷セキサン | 230 | 0.05% |
5332 | TOTO | 100 | 0.03% |
5344 | MARUWA | 15 | 0.00% |
5363 | 東京窯業 | 35 | 0.13% |
5401 | 日本製鉄 | 0 | 0.00% |
5440 | 共英製鋼 | 5 | 0.00% |
5449 | 大阪製鐵 | 0 | 0.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 615 | 0.31% |
5463 | 丸一鋼管 | 980 | 0.35% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 0 | 0.00% |
5659 | 日本精線 | 5440 | 1.63% |
5711 | 三菱マテリアル | 0 | 0.00% |
5807 | 東京特殊電線 | 270 | 0.10% |
5902 | ホッカンHD | 370 | 0.20% |
5911 | 横河ブリッジHD | 0 | 0.00% |
5949 | ユニプレス | 0 | 0.00% |
5956 | トーソー | 5 | 0.01% |
5975 | 東プレ | 0 | 0.00% |
5976 | 高周波熱錬 | 140 | 0.18% |
5988 | パイオラックス | 350 | 0.22% |
5989 | エイチワン | 200 | 0.35% |
6005 | 三浦工業 | 300 | 0.08% |
6059 | ウチヤマHD | 400 | 1.16% |
6073 | アサンテ | 465 | 0.28% |
6089 | ウィルグループ | 5 | 0.01% |
6157 | 日進工具 | 5 | 0.00% |
6185 | SMN | 5 | 0.01% |
6210 | 東洋機械金属 | 80 | 0.18% |
6237 | イワキポンプ | 265 | 0.29% |
6238 | フリュー | 265 | 0.30% |
6240 | ヤマシンフィルタ | 50 | 0.07% |
6258 | 平田機工 | 10 | 0.00% |
6262 | ペガサスミシン製造 | 110 | 0.28% |
6282 | オイレス工業 | 385 | 0.27% |
6293 | 日精樹脂工業 | 235 | 0.23% |
6294 | オカダアイヨン | 800 | 0.86% |
6301 | 小松製作所 | 5 | 0.00% |
6332 | 月島機械 | 0 | 0.00% |
6333 | 帝国電機製作所 | 235 | 0.17% |
6370 | 栗田工業 | 0 | 0.00% |
6407 | CKD | 60 | 0.04% |
6412 | 平和 | 1500 | 0.73% |
6417 | SANKYO | 1170 | 0.37% |
6419 | マースグループHD | 600 | 0.33% |
6420 | フクシマガリレイ | 745 | 0.21% |
6458 | 新晃工業 | 5 | 0.00% |
6460 | セガサミーHD | 0 | 0.00% |
6463 | TPR | 500 | 0.39% |
6485 | 前澤給装工業 | 360 | 0.17% |
6490 | 日本ピラー工業 | 350 | 0.27% |
6498 | キッツ | 5 | 0.01% |
6517 | デンヨー | 0 | 0.00% |
6539 | MS-Japan | 130 | 0.20% |
6586 | マキタ | 0 | 0.00% |
6617 | 東光高岳 | 5 | 0.00% |
6639 | コンテック | 2080 | 1.60% |
6645 | オムロン | 20 | 0.00% |
6737 | EIZO | 0 | 0.00% |
6750 | エレコム | 500 | 0.13% |
6794 | フォスター電機 | 5 | 0.00% |
6820 | アイコム | 390 | 0.14% |
6823 | リオン | 0 | 0.00% |
6875 | メガチップス | 5 | 0.00% |
6901 | 澤藤電機 | 5 | 0.00% |
6926 | 岡谷電機産業 | 400 | 1.22% |
6941 | 山一電機 | 0 | 0.00% |
6947 | 図研 | 0 | 0.00% |
6967 | 新光電気工業 | 5 | 0.00% |
6971 | 京セラ | 1240 | 0.19% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 5 | 0.01% |
7164 | 全国保証 | 1500 | 0.41% |
7167 | めぶきFG | 5 | 0.02% |
7173 | 東京きらぼしFG | 0 | 0.00% |
7186 | コンコルディアFG | 5 | 0.01% |
7187 | ジェイリース | 800 | 3.15% |
7192 | 日本モーゲージサービ | 600 | 0.31% |
7201 | 日産自動車 | 0 | 0.00% |
7212 | エフテック | 0 | 0.00% |
7231 | トピー工業 | 0 | 0.00% |
7236 | ティラド | 0 | 0.00% |
7239 | タチエス | 205 | 0.19% |
7245 | 大同メタル工業 | 0 | 0.00% |
7256 | 河西工業 | 140 | 0.25% |
7267 | 本田技研工業 | 10 | 0.00% |
7269 | スズキ | 10 | 0.00% |
7277 | TBK | 400 | 0.81% |
7278 | エクセディ | 700 | 0.40% |
7280 | ミツバ | 5 | 0.01% |
7291 | 日本プラスト | 5 | 0.01% |
7294 | ヨロズ | 200 | 0.17% |
7296 | エフ・シー・シー | 5 | 0.00% |
7313 | テイ・エス テック | 680 | 0.25% |
7321 | 関西みらいFG | 190 | 0.43% |
7322 | 33FG | 545 | 0.34% |
7327 | 第四北越FG | 10 | 0.00% |
7404 | 昭和飛行機工業 | 1760 | 0.83% |
7412 | アトム | 1440 | 1.68% |
7412 | アトム | 900 | 1.05% |
7416 | はるやまHD | 720 | 0.88% |
7417 | 南陽 | 790 | 0.55% |
7421 | カッパ・クリエイト | 2060 | 1.52% |
7438 | コンドーテック | 225 | 0.22% |
7443 | 横浜魚類 | 480 | 0.95% |
7455 | 三城ホールディングス | 0 | 0.00% |
7456 | 松田産業 | 265 | 0.20% |
7458 | 第一興商 | 900 | 0.28% |
7463 | アドヴァン | 5 | 0.00% |
7475 | アルビス | 540 | 0.25% |
7482 | シモジマ | 150 | 0.11% |
7483 | ドウシシャ | 190 | 0.14% |
7494 | コナカ | 5 | 0.02% |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 310 | 0.18% |
7510 | たけびし | 5 | 0.00% |
7522 | ワタミ | 1600 | 1.60% |
7523 | アールビバン | 0 | 0.00% |
7525 | リックス | 1160 | 0.66% |
7550 | ゼンショーHD | 1400 | 0.66% |
7552 | ハピネット | 400 | 0.33% |
7554 | 幸楽苑HD | 2400 | 1.64% |
7561 | ハークスレイ | 5 | 0.00% |
7570 | 橋本総業HD | 425 | 0.21% |
7571 | ヤマノHD | 400 | 6.78% |
7593 | VTホールディングス | 170 | 0.51% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 155 | 0.09% |
7615 | 京都きもの友禅 | 5 | 0.02% |
7616 | コロワイド | 2720 | 1.65% |
7618 | PCデポコーポ | 5 | 0.01% |
7628 | オーハシテクニカ | 400 | 0.29% |
7647 | 音通 | 0 | 0.00% |
7678 | あさくま | 2720 | 1.69% |
7705 | ジーエルサイエンス | 5 | 0.00% |
7743 | シード | 185 | 0.22% |
7752 | リコー | 0 | 0.00% |
7780 | メニコン | 220 | 0.05% |
7817 | パラマウントBHD | 20 | 0.00% |
7832 | バンダイナムコHD | 410 | 0.07% |
7837 | アールシーコア | 0 | 0.00% |
7840 | フランスベッドHD | 220 | 0.23% |
7860 | エイベックス | 5 | 0.01% |
7864 | フジシール | 250 | 0.12% |
7867 | タカラトミー | 0 | 0.00% |
7874 | レック | 5 | 0.00% |
7911 | 凸版印刷 | 0 | 0.00% |
7917 | 藤森工業 | 5 | 0.00% |
7937 | ツツミ | 235 | 0.13% |
7942 | ジェイ エス ピー | 1280 | 0.85% |
7951 | ヤマハ | 410 | 0.09% |
7952 | 河合楽器製作所 | 0 | 0.00% |
7958 | 天馬 | 615 | 0.34% |
7979 | 松風 | 620 | 0.34% |
7987 | ナカバヤシ | 200 | 0.34% |
7988 | ニフコ | 5 | 0.00% |
7990 | グローブライド | 0 | 0.00% |
7999 | MUTOH-HD | 5 | 0.00% |
8005 | スクロール | 0 | 0.00% |
8006 | ユアサ・フナショク | 5 | 0.00% |
8012 | 長瀬産業 | 335 | 0.24% |
8022 | 美津濃 | 195 | 0.10% |
8030 | 中央魚類 | 4480 | 1.64% |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 850 | 0.22% |
8043 | スターゼン | 1850 | 0.39% |
8052 | 椿本興業 | 20 | 0.01% |
8084 | 菱電商事 | 435 | 0.30% |
8086 | ニプロ | 0 | 0.00% |
8087 | フルサト工業 | 870 | 0.57% |
8093 | 極東貿易 | 5 | 0.00% |
8103 | 明和産業 | 480 | 0.84% |
8111 | ゴールドウィン | 125 | 0.02% |
8114 | デサント | 5 | 0.00% |
8118 | キング | 185 | 0.33% |
8131 | ミツウロコGHD | 5 | 0.00% |
8136 | サンリオ | 310 | 0.21% |
8153 | モスフードサービス | 220 | 0.08% |
8158 | ソーダニッカ | 110 | 0.18% |
8159 | 立花エレテック | 925 | 0.59% |
8160 | 木曽路 | 310 | 0.12% |
8163 | SRSHD | 1010 | 1.02% |
8173 | 上新電機 | 800 | 0.35% |
8182 | いなげや | 120 | 0.08% |
8214 | AOKIHD | 5 | 0.01% |
8218 | コメリ | 10 | 0.01% |
8219 | 青山商事 | 380 | 0.36% |
8242 | H2Oリテイリング | 0 | 0.00% |
8252 | 丸井グループ | 450 | 0.22% |
8255 | アクシアル リテ | 10 | 0.00% |
8279 | ヤオコー | 475 | 0.07% |
8281 | ゼビオHD | 160 | 0.17% |
8282 | ケーズホールディング | 115 | 0.11% |
8285 | 三谷産業 | 5 | 0.01% |
8291 | 日産東京販売HD | 400 | 1.71% |
8304 | あおぞら銀行 | 0 | 0.00% |
8308 | りそなHD | 0 | 0.00% |
8331 | 千葉銀行 | 155 | 0.29% |
8334 | 群馬銀行 | 55 | 0.16% |
8342 | 青森銀行 | 500 | 0.18% |
8343 | 秋田銀行 | 5 | 0.00% |
8345 | 岩手銀行 | 270 | 0.10% |
8346 | 東邦銀行 | 65 | 0.23% |
8350 | みちのく銀行 | 305 | 0.24% |
8354 | ふくおかFG | 5 | 0.00% |
8356 | 十六銀行 | 5 | 0.00% |
8361 | 大垣共立銀行 | 540 | 0.23% |
8362 | 福井銀行 | 390 | 0.23% |
8363 | 北國銀行 | 545 | 0.16% |
8365 | 富山銀行 | 390 | 0.21% |
8367 | 南都銀行 | 10 | 0.00% |
8368 | 百五銀行 | 70 | 0.22% |
8368 | 百五銀行 | 70 | 0.22% |
8379 | 広島銀行 | 185 | 0.37% |
8381 | 山陰合同銀行 | 55 | 0.09% |
8382 | 中国銀行 | 170 | 0.17% |
8383 | 鳥取銀行 | 380 | 0.30% |
8385 | 伊予銀行 | 110 | 0.19% |
8386 | 百十四銀行 | 630 | 0.31% |
8387 | 四国銀行 | 250 | 0.28% |
8388 | 阿波銀行 | 345 | 0.14% |
8397 | 沖縄銀行 | 535 | 0.16% |
8418 | 山口FG | 185 | 0.28% |
8424 | 芙蓉総合リース | 2000 | 0.34% |
8425 | みずほリース | 850 | 0.36% |
8439 | 東京センチュリー | 10 | 0.00% |
8473 | SBIHD | 1200 | 0.70% |
8522 | 名古屋銀行 | 10 | 0.00% |
8527 | 愛知銀行 | 10 | 0.00% |
8530 | 中京銀行 | 330 | 0.15% |
8544 | 京葉銀行 | 170 | 0.29% |
8551 | 北日本銀行 | 620 | 0.28% |
8563 | 大東銀行 | 480 | 0.81% |
8566 | リコーリース | 1600 | 0.52% |
8591 | オリックス | 0 | 0.00% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 5 | 0.01% |
8613 | 丸三証券 | 105 | 0.22% |
8616 | 東海東京FHD | 0 | 0.00% |
8692 | だいこう証券ビジネス | 80 | 0.14% |
8697 | 日本取引所グループ | 10 | 0.01% |
8698 | マネックスグループ | 5 | 0.03% |
8713 | フィデアHD | 0 | 0.00% |
8714 | 池田泉州HD | 0 | 0.00% |
8742 | 小林洋行 | 400 | 1.63% |
8793 | NECキャピタル | 615 | 0.32% |
8803 | 平和不動産 | 400 | 0.15% |
8841 | テーオーシー | 80 | 0.13% |
8850 | スターツコーポ | 5 | 0.00% |
8860 | フジ住宅 | 0 | 0.00% |
8871 | ゴールドクレスト | 5 | 0.00% |
8876 | リログループ | 0 | 0.00% |
8877 | エスリード | 1280 | 0.81% |
8881 | 日神グループHD | 0 | 0.00% |
8897 | タカラレーベン | 120 | 0.31% |
8920 | 東祥 | 65 | 0.07% |
8935 | エフジェーネクスト | 370 | 0.41% |
9001 | 東武鉄道 | 350 | 0.09% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 390 | 0.13% |
9005 | 東急 | 175 | 0.10% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 65 | 0.03% |
9007 | 小田急電鉄 | 175 | 0.07% |
9008 | 京王電鉄 | 450 | 0.07% |
9009 | 京成電鉄 | 70 | 0.02% |
9010 | 富士急行 | 300 | 0.10% |
9014 | 新京成電鉄 | 680 | 0.30% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 30 | 0.00% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 1470 | 0.19% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 600 | 0.03% |
9024 | 西武ホールディングス | 235 | 0.18% |
9031 | 西日本鉄道 | 685 | 0.25% |
9033 | 広島電鉄 | 65 | 0.06% |
9035 | 第一交通産業 | 1120 | 1.78% |
9039 | サカイ引越センター | 125 | 0.02% |
9041 | 近鉄グループHD | 800 | 0.14% |
9042 | 阪急阪神HD | 390 | 0.10% |
9044 | 南海電気鉄道 | 275 | 0.11% |
9045 | 京阪ホールディングス | 280 | 0.06% |
9046 | 神戸電鉄 | 10 | 0.00% |
9048 | 名古屋鉄道 | 450 | 0.14% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 235 | 0.10% |
9055 | アルプス物流 | 640 | 0.90% |
9059 | カンダHD | 720 | 0.89% |
9081 | 神奈川中央交通 | 315 | 0.07% |
9099 | C&FロジHD | 5 | 0.00% |
9101 | 日本郵船 | 5 | 0.00% |
9104 | 商船三井 | 5 | 0.00% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 715 | 0.22% |
9201 | JAL | 850 | 0.40% |
9202 | ANAHD | 310 | 0.10% |
9278 | ブックオフGHD | 800 | 0.87% |
9310 | 日本トランスシティ | 80 | 0.16% |
9319 | 中央倉庫 | 195 | 0.15% |
9368 | キムラユニティー | 880 | 0.84% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 5 | 0.00% |
9380 | 東海運 | 400 | 1.51% |
9385 | ショーエイコーポ | 1280 | 1.69% |
9401 | 東京放送HD | 5 | 0.00% |
9405 | 朝日放送グループHD | 140 | 0.19% |
9409 | テレビ朝日HD | 310 | 0.18% |
9413 | テレ東HD | 325 | 0.13% |
9428 | クロップス | 265 | 0.50% |
9432 | 日本電信電話 | 10 | 0.00% |
9433 | KDDI | 460 | 0.14% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 520 | 0.14% |
9475 | 昭文社 | 5 | 0.01% |
9533 | 東邦瓦斯 | 450 | 0.09% |
9535 | 広島ガス | 70 | 0.19% |
9605 | 東映 | 635 | 0.05% |
9616 | 共立メンテナンス | 390 | 0.16% |
9619 | イチネンHD | 310 | 0.25% |
9633 | 東京テアトル | 390 | 0.32% |
9663 | ナガワ | 920 | 0.12% |
9671 | よみうりランド | 3000 | 0.85% |
9675 | 常磐興産 | 310 | 0.21% |
9706 | 日本空港ビルデング | 315 | 0.07% |
9713 | ロイヤルホテル | 5 | 0.00% |
9715 | トランス・コスモス | 0 | 0.00% |
9726 | KNT-CTHD | 50 | 0.07% |
9728 | 日本管財 | 390 | 0.21% |
9729 | トーカイ | 120 | 0.04% |
9735 | セコム | 1320 | 0.15% |
9760 | 進学会HD | 800 | 1.66% |
9783 | ベネッセHD | 10 | 0.00% |
9788 | ナック | 5 | 0.01% |
9818 | 大丸エナウィン | 2600 | 2.03% |
9828 | 元気寿司 | 1100 | 0.47% |
9831 | ヤマダ電機 | 5 | 0.01% |
9832 | オートバックスセブン | 500 | 0.37% |
9850 | グルメ杵屋 | 1760 | 1.69% |
9854 | 愛眼 | 65 | 0.29% |
9869 | 加藤産業 | 255 | 0.07% |
9882 | イエローハット | 400 | 0.25% |
9885 | シャルレ | 0 | 0.00% |
9887 | 松屋フーズHD | 190 | 0.05% |
9896 | JKホールディングス | 640 | 0.87% |
9900 | サガミHD | 105 | 0.08% |
9902 | 日伝 | 695 | 0.31% |
9919 | 関西スーパー | 125 | 0.12% |
9936 | 王将フードサービス | 950 | 0.16% |
9956 | バローHD | 5 | 0.00% |
9969 | ショクブン | 0 | 0.00% |
9980 | MRK HLD | 0 | 0.00% |
9987 | スズケン | 0 | 0.00% |
9989 | サンドラッグ | 10 | 0.00% |
9990 | サックスバー HD | 230 | 0.33% |
9994 | やまや | 1840 | 0.82% |
9997 | ベルーナ | 5 | 0.01% |
今日のツイート
おはようございます
ダウはがんばってくれましたが日本市場はどうなんでしょうか?
今日も1日よろしくお願いします— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 30, 2020
知ってる知ってる
もうない、つらたん pic.twitter.com/fcYcQuLZMc— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2020
コロナショックで被った株の損失80億円ー個人投資家の山田亨氏 https://t.co/zuP8aOGaVG @businessさんから
— 満州中央銀行 (@kabutociti) March 30, 2020
え、ヤマダ電機?なんでなんだろう? https://t.co/gAuq6rTaaU
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2020
損失総額
T氏く信者
じゃないのかな?
わかんないけど— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2020
ひふみ投信のレオス・キャピタルワークス、上場断念の末に北尾吉孝のSBIグループ傘下にhttps://t.co/CdBOMROs1Q
— 全力2階建 (@kabumatome) March 31, 2020
お知らせ
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す