こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均、新興市場ともに下げでした
権利落ち日なので仕方ないですね
Twitterのリプで教えていただいたんですが
9887 | 松屋フーズHD |
これ3月優待なんですね
ええええええええええええええええええええええええええええって感じです
やらかしました
優待クロスする時にもしっかり見ないといけないですね
もったいないことしてしまいました
4596 窪田製薬
旧アキュセラですね

ストップ高でした
わたしは触る気ないですが
4563 アンジェス
さすがにストップ高にはなりませんでしたが強かったですね
バイオ祭りはどこまで行くのでしょうか?
5698 エンビプロ
特許パワーすごいです
また明日もストップ高なのかな?
6535 アイモバイル
2.5%下げていたので追加しました
ふるさと納税、ふるなびの会社です
アイモバイルの比率をもっともっと増やしていきたいんですが
今の地合いそこまで一気には増やせれないです
IRには何回も電話して決算楽しみなんですがどうなんでしょうか?
良いことはほぼ間違いなのですが
上がるか下がるかはわかりませんので
ただただ楽しみです

株管理アプリmy Tradeは無料で(有料版もあります)トレード記録を自動的に記録してくれるのでほんとに便利です
ダウンロードしていない人は一度ダウンロードおすすめします
mytrade(マイトレード)についてはこちら
2月の逆日歩速報
1日だけだったのでひどいのはなかったですね
コード | 銘柄名 | 市場 | 超過数 | 単位逆日歩 | 逆日歩率 |
1418 | インターライフHD | 東J | 8100 | 0 | 0.00% |
2292 | エス フーズ | 東1 | 53000 | 440 | 0.10% |
2294 | 柿安本店 | 東J | 91800 | 1000 | 0.41% |
2484 | 夢の街創造委員会 | 東J | 91700 | 5 | 0.00% |
2659 | サンエー | 東1 | 88000 | 875 | 0.20% |
2669 | カネ美食品 | 東J | 35300 | 5440 | 1.64% |
2670 | エービーシー・マート | 東1 | 45400 | 540 | 0.08% |
2685 | アダストリア | 東1 | 384200 | 200 | 0.10% |
2687 | CVSベイエリア | 東1 | 49500 | 585 | 0.75% |
2726 | パルグループHD | 東1 | 37300 | 570 | 0.18% |
2918 | わらべや日洋HD | 東1 | 150600 | 1050 | 0.55% |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 589400 | 250 | 0.20% |
3050 | DCMHD | 東1 | 194600 | 80 | 0.07% |
3063 | ジェイグループHD | 東マ | 187700 | 1350 | 1.65% |
3086 | J.フロントリテイリ | 東1 | 180500 | 105 | 0.08% |
3087 | ドトール・日レスHD | 東1 | 324700 | 260 | 0.12% |
3093 | トレジャーファクトリ | 東1 | 44700 | 5 | 0.01% |
3141 | ウエルシアHD | 東1 | 121100 | 330 | 0.08% |
3222 | U.S.M.H | 東1 | 381100 | 130 | 0.11% |
3228 | 三栄建築設計 | 東1 | 70400 | 300 | 0.18% |
3280 | エストラスト | 東1 | 46100 | 95 | 0.12% |
3385 | 薬王堂 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3387 | クリエイトレストラン | 東1 | 1131200 | 150 | 0.12% |
3543 | コメダHD | 東1 | 44800 | 195 | 0.09% |
3546 | ダイユー・リックHD | 東1 | 201200 | 810 | 0.81% |
3548 | バロック | 東1 | 132600 | 5 | 0.01% |
3606 | レナウン | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3608 | TSIHD | 東1 | 81700 | 135 | 0.19% |
4745 | 東京個別指導学院 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
5018 | MORESCO | 東1 | 102400 | 195 | 0.12% |
7427 | エコートレーディング | 東1 | 83500 | 155 | 0.26% |
7512 | イオン北海道 | 東1 | 269600 | 110 | 0.14% |
7516 | コーナン商事 | 東1 | 256600 | 405 | 0.14% |
7601 | ポプラ | 東1 | 49500 | 5 | 0.01% |
7603 | マックハウス | 東J | 76500 | 1280 | 1.78% |
7611 | ハイデイ日高 | 東1 | 2300 | 135 | 0.06% |
7630 | 壱番屋 | 東1 | 161700 | 630 | 0.13% |
7649 | スギホールディングス | 東1 | 108600 | 295 | 0.06% |
7811 | 中本パックス | 東1 | 76900 | 1440 | 0.84% |
8008 | ヨンドシーホールディ | 東1 | 77400 | 615 | 0.28% |
8016 | オンワードHD | 東1 | 373600 | 185 | 0.28% |
8166 | タカキュー | 東1 | 305300 | 650 | 3.49% |
8167 | リテールパートナーズ | 東2 | 52600 | 160 | 0.15% |
8168 | ケーヨー | 東1 | 77100 | 5 | 0.01% |
8185 | チヨダ | 東1 | 59300 | 300 | 0.16% |
8200 | リンガーハット | 東1 | 369700 | 115 | 0.05% |
8203 | MrMaxHD | 東1 | 198100 | 730 | 1.42% |
8233 | 高島屋 | 東1 | 82200 | 75 | 0.05% |
8237 | 松屋 | 東1 | 68500 | 25 | 0.02% |
8244 | 近鉄百貨店 | 東1 | 25300 | 100 | 0.03% |
8251 | パルコ | 東1 | 156800 | 190 | 0.17% |
8267 | イオン | 東1 | 1293900 | 265 | 0.11% |
8273 | イズミ | 東1 | 4100 | 245 | 0.05% |
8278 | フジ | 東1 | 204900 | 160 | 0.09% |
8905 | イオンモール | 東1 | 769600 | 300 | 0.16% |
8984 | 大和ハウスリート | 東証 | 3673 | 10 | 0.00% |
9414 | 日本BS放送 | 東1 | 63900 | 5 | 0.00% |
9601 | 松竹 | 東1 | 163700 | 480 | 0.04% |
9602 | 東宝 | 東1 | 399000 | 300 | 0.07% |
9787 | イオンディライト | 東1 | 142400 | 255 | 0.06% |
9835 | ジュンテンドー | 東2 | 106000 | 960 | 1.63% |
9861 | 吉野家HD | 東1 | 1021200 | 300 | 0.16% |
9945 | プレナス | 東1 | 160000 | 230 | 0.13% |
9946 | ミニストップ | 東1 | 119500 | 190 | 0.10% |
9948 | アークス | 東1 | 180400 | 385 | 0.15% |
9974 | ベルク | 東1 | 15700 | 530 | 0.10% |
9979 | 大庄 | 東1 | 168600 | 2300 | 1.47% |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 75700 | 310 | 0.17% |
今日のツイート
おはようございます
現渡の約定もうされたんですが早いですね。みなさん現渡忘れないようにしてください
それより、ダウさんとドル円さん強すぎませんか?日経が弱いだけなのかな?
今日も1日よろしくお願いします— ☆エース☆株&FX&仮想通貨 (@perfectdarkace) 2019年2月25日
5G戦線すごそうですね。いまはまだまだテキストメインですがこれからは動画がメインになってきそうですね。なので画面の大きさは重要になってきそうですね
それよりSONYさんは独自路線いつまで続けるのかな?技術力はあるのにもったいない気がします pic.twitter.com/8tiuTTBPHg— ☆エース☆株&FX&仮想通貨 (@perfectdarkace) 2019年2月25日
ほんとに初歩的な質問なんですが日本がこれだけ内部留保している理由ってなんなんでしょうか?
アメリカみたいに自社株買いや配当性向上げた方がいいのでは?とたまに思うのですが— ☆エース☆株&FX&仮想通貨 (@perfectdarkace) 2019年2月25日
おすすめトレンド(笑) pic.twitter.com/a2lXCDQXI7
— ☆エース☆株&FX&仮想通貨 (@perfectdarkace) 2019年2月25日
今日はどうなるのかな?バイオ祭り pic.twitter.com/U5zgWicjgW
— ☆エース☆株&FX&仮想通貨 (@perfectdarkace) 2019年2月25日
昔の主力
こうしていまも頑張ってくれてるのすごくうれしいです
ホルダーさんおめでとうございます pic.twitter.com/Id2b87c6U8— ☆エース☆株&FX&仮想通貨 (@perfectdarkace) 2019年2月26日
イベント告知
KabuLink8 名古屋 株 勉強会
3/17(日)に名古屋で勉強会を予定しています
セミナー講師に元証券ディーラーのたけぞうさんをお呼びして勉強会を開催します
もし時間があるからはぜひよろしくおねがいします
KabuLink9 名古屋 株 勉強会
4/13(土)に名古屋で勉強会を予定しています
勉強会ではバフェット・コードさんをお呼びして座談会を開催します
もし時間があるからはぜひよろしくおねがいします
コメントを残す