こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均、新興市場下げでした
日銀の買い入れ
日銀買い入れなし






前日比
-2.6%
月末なのに
このグラフは今年もオジサンから拝借させていただいていすVer1.0(了承済みです)
https://stock-analysis28.com/tool
今月の逆日歩
| コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
| 1377 | サカタのタネ | 東P | 310 | 0.07% |
| 1419 | タマホーム | 東P | 1200 | 0.44% |
| 2168 | パソナグループ | 東P | 5 | 0.00% |
| 2462 | ライク | 東P | 1500 | 0.72% |
| 2722 | アイケイ | 東P | 185 | 0.37% |
| 2791 | 大黒天物産 | 東P | 450 | 0.10% |
| 2792 | ハニーズHLD | 東P | 215 | 0.21% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 東P | 350 | 0.18% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 東P | 600 | 0.21% |
| 3160 | 大光 | 東S | 1280 | 1.77% |
| 3201 | 日本毛織 | 東P | 95 | 0.10% |
| 3349 | コスモス薬品 | 東P | 620 | 0.05% |
| 3501 | 住江織物 | 東P | 270 | 0.15% |
| 3892 | 岡山製紙 | 東S | 1440 | 1.67% |
| 4825 | ウェザーニューズ | 東P | 0 | 0.00% |
| 7487 | 小津産業 | 東P | 3200 | 1.60% |
| 7921 | TAKARA&CO | 東P | 450 | 0.25% |
| 8908 | 毎日コムネット | 東S | 310 | 0.45% |
| 9278 | ブックオフGHD | 東P | 400 | 0.40% |
| 9765 | オオバ | 東P | 235 | 0.32% |
今日のツイート
どうして、
引け乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) May 31, 2022
お知らせ
6/18(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします









コメントを残す