こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均下げ、新興市場上げでした
日銀の買い入れ
日銀買い入れなし






前日比
-0.8%
YH継続できない
このグラフは今年もオジサンから拝借させていただいていすVer1.0(了承済みです)
https://stock-analysis28.com/tool
3月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1301 | 極洋 | 東1 | 1230 | 0.35% |
1332 | 日本水産 | 東1 | 10 | 0.02% |
1333 | マルハニチロ | 東1 | 620 | 0.24% |
1379 | ホクト | 東1 | 5 | 0.00% |
1417 | ミライトHD | 東1 | 0 | 0.00% |
1420 | サンヨーホームズ | 東1 | 385 | 0.48% |
1431 | Lib Work | 東マ | 300 | 0.35% |
1515 | 日鉄鉱業 | 東1 | 15 | 0.00% |
1762 | 高松コンストラクシG | 東1 | 605 | 0.29% |
1780 | ヤマウラ | 東1 | 50 | 0.05% |
1801 | 大成建設 | 東1 | 0 | 0.00% |
1878 | 大東建託 | 東1 | 0 | 0.00% |
1904 | 大成温調 | 東J | 3360 | 1.67% |
1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
1952 | 新日本空調 | 東1 | 230 | 0.11% |
1965 | テクノ菱和 | 東2 | 110 | 0.13% |
1976 | 明星工業 | 東1 | 5 | 0.01% |
2001 | ニップン | 東1 | 155 | 0.09% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1 | 10 | 0.01% |
2004 | 昭和産業 | 東1 | 230 | 0.08% |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東1 | 0 | 0.00% |
2109 | DM三井製糖HD | 東1 | 230 | 0.11% |
2112 | 塩水港精糖 | 東1 | 75 | 0.34% |
2114 | フジ日本精糖 | 東2 | 480 | 0.92% |
2117 | 日新製糖 | 東1 | 500 | 0.28% |
2139 | 中広 | 東1 | 0 | 0.00% |
2196 | エスクリ | 東1 | 0 | 0.00% |
2204 | 中村屋 | 東1 | 760 | 0.24% |
2207 | 名糖産業 | 東1 | 185 | 0.11% |
2222 | 寿スピリッツ | 東1 | 15 | 0.00% |
2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 15 | 0.00% |
2269 | 明治ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
2282 | 日本ハム | 東1 | 20 | 0.00% |
2291 | 福留ハム | 東2 | 3040 | 1.62% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 東1 | 340 | 0.49% |
2309 | シミックHD | 東1 | 80 | 0.05% |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 東1 | 10 | 0.00% |
2359 | コア | 東1 | 0 | 0.00% |
2378 | ルネサンス | 東1 | 70 | 0.07% |
2410 | キャリアDセンタ | 東1 | 0 | 0.00% |
2412 | ベネフィット・ワン | 東1 | 0 | 0.00% |
2453 | ジャパンベストレスキ | 東1 | 0 | 0.00% |
2475 | WDBHD | 東1 | 0 | 0.00% |
2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 80 | 0.04% |
2599 | ジャパンフーズ | 東1 | 300 | 0.25% |
2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 690 | 0.23% |
2607 | 不二製油グループ本社 | 東1 | 0 | 0.00% |
2613 | J-オイルミルズ | 東1 | 385 | 0.23% |
2652 | まんだらけ | 東2 | 5 | 0.01% |
2676 | 高千穂交易 | 東1 | 585 | 0.38% |
2681 | ゲオホールディングス | 東1 | 55 | 0.04% |
2692 | 伊藤忠食品 | 東1 | 295 | 0.06% |
2694 | 焼肉坂井HD | 東J | 5 | 0.07% |
2730 | エディオン | 東1 | 340 | 0.29% |
2733 | あらた | 東1 | 0 | 0.00% |
2801 | キッコーマン | 東1 | 25 | 0.00% |
2802 | 味の素 | 東1 | 10 | 0.00% |
2804 | ブルドックソース | 東1 | 270 | 0.12% |
2815 | アリアケジャパン | 東1 | 0 | 0.00% |
2816 | ダイショー | 東2 | 1120 | 0.80% |
2818 | ピエトロ | 東1 | 370 | 0.21% |
2819 | エバラ食品工業 | 東1 | 320 | 0.11% |
2897 | 日清食品HD | 東1 | 15 | 0.00% |
2899 | 永谷園HD | 東1 | 120 | 0.06% |
2907 | あじかん | 東2 | 115 | 0.14% |
2908 | フジッコ | 東1 | 355 | 0.18% |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 東1 | 65 | 0.05% |
2922 | なとり | 東1 | 170 | 0.08% |
2924 | イフジ産業 | 東1 | 95 | 0.10% |
3034 | クオールHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3058 | 三洋堂HD | 東J | 800 | 0.85% |
3059 | ヒラキ | 東2 | 155 | 0.15% |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 500 | 0.82% |
3069 | JFLAHD | 東J | 800 | 2.39% |
3079 | ディーブイエックス | 東1 | 385 | 0.35% |
3088 | マツキヨココカラ | 東1 | 20 | 0.00% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 東1 | 40 | 0.04% |
3132 | マクニカ富士エレHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3151 | バイタルKSKHD | 東1 | 10 | 0.01% |
3166 | OCHIHD | 東1 | 1120 | 0.84% |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 230 | 0.26% |
3178 | チムニー | 東1 | 1200 | 1.03% |
3179 | シュッピン | 東1 | 5 | 0.00% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 東1 | 540 | 0.50% |
3205 | ダイドーリミテッド | 東1 | 10 | 0.07% |
3221 | ヨシックスHD | 東1 | 185 | 0.08% |
3232 | 三重交通グループHD | 東1 | 155 | 0.33% |
3289 | 東急不動産HD | 東1 | 5 | 0.01% |
3291 | 飯田グループHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3341 | 日本調剤 | 東1 | 10 | 0.01% |
3347 | トラスト | 東2 | 0 | 0.00% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 東1 | 20 | 0.00% |
3397 | トリドールHD | 東1 | 65 | 0.03% |
3484 | テンポイノベーション | 東1 | 190 | 0.21% |
3542 | ベガコーポレーション | 東マ | 1120 | 1.79% |
3561 | 力の源HD | 東1 | 480 | 0.82% |
3569 | セーレン | 東1 | 0 | 0.00% |
3591 | ワコールHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3612 | ワールド | 東1 | 0 | 0.00% |
3635 | コーエーテクモHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3640 | 電算 | 東1 | 275 | 0.12% |
3648 | AGS | 東1 | 85 | 0.10% |
3708 | 特種東海製紙 | 東1 | 0 | 0.00% |
3738 | ティーガイア | 東1 | 570 | 0.33% |
3778 | さくらインターネット | 東1 | 10 | 0.02% |
3837 | アドソル日進 | 東1 | 0 | 0.00% |
3839 | ODKソリューション | 東1 | 75 | 0.12% |
3861 | 王子ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
3863 | 日本製紙 | 東1 | 5 | 0.00% |
3924 | ランドコンピュータ | 東1 | 245 | 0.27% |
3933 | チエル | 東J | 45 | 0.05% |
4008 | 住友精化 | 東1 | 0 | 0.00% |
4088 | エア・ウォーター | 東1 | 0 | 0.00% |
4099 | 四国化成工業 | 東1 | 10 | 0.01% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 東1 | 10 | 0.02% |
4275 | カーリットHD | 東1 | 0 | 0.00% |
4301 | アミューズ | 東1 | 0 | 0.00% |
4310 | ドリームインキュベタ | 東1 | 5 | 0.00% |
4318 | クイック | 東1 | 0 | 0.00% |
4337 | ぴあ | 東1 | 800 | 0.23% |
4362 | 日本精化 | 東1 | 195 | 0.08% |
4436 | ミンカブ | 東マ | 275 | 0.10% |
4462 | 石原ケミカル | 東1 | 110 | 0.08% |
4464 | ソフト99 | 東2 | 140 | 0.11% |
4526 | 理研ビタミン | 東1 | 10 | 0.01% |
4527 | ロート製薬 | 東1 | 165 | 0.04% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 東1 | 265 | 0.13% |
4611 | 大日本塗料 | 東1 | 380 | 0.46% |
4623 | アサヒペン | 東2 | 0 | 0.00% |
4636 | T&K TOKA | 東1 | 460 | 0.49% |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 200 | 0.01% |
4665 | ダスキン | 東1 | 650 | 0.23% |
4676 | フジ・メディア・HD | 東1 | 0 | 0.00% |
4678 | 秀英予備校 | 東1 | 95 | 0.21% |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 10 | 0.01% |
4681 | リゾートトラスト | 東1 | 230 | 0.11% |
4694 | ビー・エム・エル | 東1 | 10 | 0.00% |
4718 | 早稲田アカデミー | 東1 | 230 | 0.22% |
4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 450 | 0.22% |
4765 | モーニングスター | 東1 | 65 | 0.11% |
4816 | 東映アニメーション | 東J | 20 | 0.00% |
4828 | ビーエンジ | 東1 | 755 | 0.19% |
4837 | シダックス | 東J | 0 | 0.00% |
4917 | マンダム | 東1 | 10 | 0.01% |
4921 | ファンケル | 東1 | 0 | 0.00% |
4925 | ハーバー研究所 | 東J | 605 | 0.26% |
4928 | ノエビアHD | 東1 | 10 | 0.00% |
4951 | エステー | 東1 | 0 | 0.00% |
4977 | 新田ゼラチン | 東1 | 5 | 0.01% |
4994 | 大成ラミック | 東1 | 255 | 0.09% |
4998 | フマキラー | 東2 | 0 | 0.00% |
5121 | 藤倉コンポジット | 東1 | 0 | 0.00% |
5186 | ニッタ | 東1 | 310 | 0.11% |
5273 | 三谷セキサン | 東1 | 345 | 0.05% |
5332 | TOTO | 東1 | 10 | 0.00% |
5344 | MARUWA | 東1 | 30 | 0.00% |
5363 | 東京窯業 | 東1 | 10 | 0.03% |
5401 | 日本製鉄 | 東1 | 530 | 0.23% |
5411 | JFEHD | 東1 | 5 | 0.00% |
5440 | 共英製鋼 | 東1 | 10 | 0.01% |
5449 | 大阪製鐵 | 東1 | 5 | 0.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 920 | 0.33% |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 5 | 0.00% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 5 | 0.00% |
5659 | 日本精線 | 東1 | 10 | 0.00% |
5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 0 | 0.00% |
5807 | 東京特殊電線 | 東1 | 770 | 0.27% |
5902 | ホッカンHD | 東1 | 340 | 0.25% |
5929 | 三和ホールディングス | 東1 | 130 | 0.10% |
5949 | ユニプレス | 東1 | 0 | 0.00% |
5956 | トーソー | 東2 | 40 | 0.08% |
5970 | ジーテクト | 東1 | 5 | 0.00% |
5975 | 東プレ | 東1 | 155 | 0.13% |
5976 | 高周波熱錬 | 東1 | 0 | 0.00% |
5988 | パイオラックス | 東1 | 10 | 0.01% |
5989 | エイチワン | 東1 | 5 | 0.01% |
6059 | ウチヤマHD | 東1 | 400 | 1.14% |
6073 | アサンテ | 東1 | 470 | 0.31% |
6089 | ウィルグループ | 東1 | 515 | 0.41% |
6096 | レアジョブ | 東1 | 5 | 0.01% |
6157 | 日進工具 | 東1 | 195 | 0.13% |
6210 | 東洋機械金属 | 東1 | 60 | 0.09% |
6222 | 島精機製作所 | 東1 | 0 | 0.00% |
6238 | フリュー | 東1 | 0 | 0.00% |
6247 | 日阪製作所 | 東1 | 10 | 0.01% |
6258 | 平田機工 | 東1 | 0 | 0.00% |
6262 | ペガサスミシン製造 | 東1 | 100 | 0.16% |
6282 | オイレス工業 | 東1 | 460 | 0.29% |
6293 | 日精樹脂工業 | 東1 | 140 | 0.13% |
6294 | オカダアイヨン | 東1 | 1020 | 0.70% |
6301 | 小松製作所 | 東1 | 5 | 0.00% |
6306 | 日工 | 東1 | 0 | 0.00% |
6332 | 月島機械 | 東1 | 10 | 0.01% |
6333 | 帝国電機製作所 | 東1 | 495 | 0.31% |
6370 | 栗田工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
6371 | 椿本チエイン | 東1 | 920 | 0.29% |
6406 | フジテック | 東1 | 195 | 0.06% |
6412 | 平和 | 東1 | 305 | 0.16% |
6417 | SANKYO | 東1 | 10 | 0.00% |
6419 | マースグループHD | 東1 | 530 | 0.30% |
6420 | フクシマガリレイ | 東1 | 815 | 0.21% |
6458 | 新晃工業 | 東1 | 460 | 0.26% |
6463 | TPR | 東1 | 445 | 0.32% |
6485 | 前澤給装工業 | 東1 | 80 | 0.08% |
6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
6517 | デンヨー | 東1 | 385 | 0.22% |
6539 | MS-Japan | 東1 | 720 | 0.82% |
6562 | ジーニー | 東マ | 50 | 0.05% |
6569 | 日総工産 | 東1 | 600 | 0.78% |
6570 | 共和コーポレーション | 東2 | 480 | 0.93% |
6586 | マキタ | 東1 | 0 | 0.00% |
6730 | アクセル | 東1 | 0 | 0.00% |
6737 | EIZO | 東1 | 0 | 0.00% |
6794 | フォスター電機 | 東1 | 0 | 0.00% |
6820 | アイコム | 東1 | 385 | 0.15% |
6823 | リオン | 東1 | 0 | 0.00% |
6850 | チノー | 東1 | 330 | 0.19% |
6901 | 澤藤電機 | 東1 | 385 | 0.23% |
6926 | 岡谷電機産業 | 東1 | 400 | 1.31% |
6941 | 山一電機 | 東1 | 0 | 0.00% |
6947 | 図研 | 東1 | 0 | 0.00% |
6967 | 新光電気工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
6971 | 京セラ | 東1 | 0 | 0.00% |
7022 | サノヤスHD | 東1 | 5 | 0.04% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 東1 | 65 | 0.07% |
7164 | 全国保証 | 東1 | 985 | 0.20% |
7167 | めぶきFG | 東1 | 0 | 0.00% |
7173 | 東京きらぼしFG | 東1 | 0 | 0.00% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東1 | 710 | 0.67% |
7186 | コンコルディアFG | 東1 | 0 | 0.00% |
7187 | ジェイリース | 東1 | 0 | 0.00% |
7191 | イントラスト | 東1 | 0 | 0.00% |
7192 | 日本モーゲージサービ | 東1 | 310 | 0.31% |
7231 | トピー工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
7267 | 本田技研工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
7277 | TBK | 東1 | 0 | 0.00% |
7280 | ミツバ | 東1 | 0 | 0.00% |
7294 | ヨロズ | 東1 | 110 | 0.12% |
7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 10 | 0.01% |
7313 | テイ・エス テック | 東1 | 425 | 0.29% |
7322 | 33FG | 東1 | 330 | 0.21% |
7327 | 第四北越FG | 東1 | 5 | 0.00% |
7337 | ひろぎんHD | 東1 | 185 | 0.27% |
7350 | おきなわFG | 東1 | 540 | 0.25% |
7380 | 十六FG | 東1 | 5 | 0.00% |
7412 | アトム | 東2 | 1180 | 1.52% |
7416 | はるやまHD | 東1 | 480 | 0.91% |
7417 | 南陽 | 東1 | 935 | 0.48% |
7419 | ノジマ | 東1 | 5 | 0.00% |
7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 200 | 0.15% |
7438 | コンドーテック | 東1 | 250 | 0.24% |
7442 | 中山福 | 東1 | 5 | 0.01% |
7443 | 横浜魚類 | 東J | 480 | 0.86% |
7455 | 三城ホールディングス | 東1 | 30 | 0.11% |
7458 | 第一興商 | 東1 | 865 | 0.24% |
7463 | アドヴァングループ | 東1 | 5 | 0.01% |
7475 | アルビス | 東1 | 270 | 0.12% |
7482 | シモジマ | 東1 | 105 | 0.11% |
7483 | ドウシシャ | 東1 | 10 | 0.01% |
7494 | コナカ | 東1 | 0 | 0.00% |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 東1 | 205 | 0.12% |
7510 | たけびし | 東1 | 40 | 0.03% |
7522 | ワタミ | 東1 | 5 | 0.01% |
7525 | リックス | 東1 | 460 | 0.26% |
7550 | ゼンショーHD | 東1 | 175 | 0.06% |
7552 | ハピネット | 東1 | 530 | 0.34% |
7554 | 幸楽苑HD | 東1 | 1120 | 0.85% |
7561 | ハークスレイ | 東1 | 65 | 0.13% |
7570 | 橋本総業HD | 東1 | 515 | 0.25% |
7571 | ヤマノHD | 東J | 5 | 0.08% |
7593 | VTホールディングス | 東1 | 10 | 0.02% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東1 | 185 | 0.10% |
7616 | コロワイド | 東1 | 600 | 0.35% |
7618 | PCデポコーポ | 東1 | 0 | 0.00% |
7628 | オーハシテクニカ | 東1 | 5 | 0.00% |
7647 | 音通 | 東2 | 0 | 0.00% |
7678 | あさくま | 東J | 2560 | 1.60% |
7705 | ジーエルサイエンス | 東2 | 0 | 0.00% |
7721 | 東京計器 | 東1 | 220 | 0.18% |
7732 | トプコン | 東1 | 0 | 0.00% |
7743 | シード | 東1 | 185 | 0.35% |
7752 | リコー | 東1 | 10 | 0.01% |
7779 | サイバーダイン | 東マ | 5 | 0.01% |
7780 | メニコン | 東1 | 0 | 0.00% |
7817 | パラマウントBHD | 東1 | 55 | 0.03% |
7832 | バンダイナムコ | 東1 | 1995 | 0.21% |
7837 | アールシーコア | 東J | 5 | 0.01% |
7840 | フランスベッドHD | 東1 | 230 | 0.26% |
7860 | エイベックス | 東1 | 0 | 0.00% |
7864 | フジシール | 東1 | 0 | 0.00% |
7867 | タカラトミー | 東1 | 115 | 0.09% |
7874 | レック | 東1 | 160 | 0.17% |
7893 | プロネクサス | 東1 | 245 | 0.22% |
7911 | 凸版印刷 | 東1 | 5 | 0.00% |
7914 | 共同印刷 | 東1 | 10 | 0.00% |
7937 | ツツミ | 東1 | 230 | 0.12% |
7942 | ジェイ エス ピー | 東1 | 380 | 0.24% |
7951 | ヤマハ | 東1 | 0 | 0.00% |
7958 | 天馬 | 東1 | 605 | 0.24% |
7979 | 松風 | 東1 | 110 | 0.07% |
7987 | ナカバヤシ | 東1 | 10 | 0.02% |
7990 | グローブライド | 東1 | 0 | 0.00% |
7999 | MUTOH-HD | 東1 | 455 | 0.20% |
8005 | スクロール | 東1 | 0 | 0.00% |
8012 | 長瀬産業 | 東1 | 10 | 0.01% |
8030 | 中央魚類 | 東2 | 535 | 0.17% |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 東1 | 835 | 0.20% |
8043 | スターゼン | 東1 | 10 | 0.00% |
8052 | 椿本興業 | 東1 | 0 | 0.00% |
8084 | 菱電商事 | 東1 | 175 | 0.10% |
8086 | ニプロ | 東1 | 0 | 0.00% |
8114 | デサント | 東1 | 10 | 0.00% |
8118 | キング | 東1 | 105 | 0.19% |
8129 | 東邦ホールディングス | 東1 | 10 | 0.01% |
8131 | ミツウロコGHD | 東1 | 0 | 0.00% |
8136 | サンリオ | 東1 | 65 | 0.03% |
8153 | モスフードサービス | 東1 | 225 | 0.08% |
8158 | ソーダニッカ | 東1 | 250 | 0.37% |
8159 | 立花エレテック | 東1 | 305 | 0.18% |
8160 | 木曽路 | 東1 | 80 | 0.04% |
8163 | SRSHD | 東1 | 55 | 0.07% |
8173 | 上新電機 | 東1 | 55 | 0.03% |
8182 | いなげや | 東1 | 60 | 0.04% |
8214 | AOKIHD | 東1 | 75 | 0.13% |
8218 | コメリ | 東1 | 10 | 0.00% |
8242 | H2Oリテイリング | 東1 | 0 | 0.00% |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 215 | 0.09% |
8255 | アクシアル リテ | 東1 | 10 | 0.00% |
8279 | ヤオコー | 東1 | 0 | 0.00% |
8281 | ゼビオHD | 東1 | 230 | 0.24% |
8282 | ケーズホールディング | 東1 | 155 | 0.12% |
8285 | 三谷産業 | 東1 | 10 | 0.03% |
8291 | 日産東京販売HD | 東1 | 125 | 0.52% |
8308 | りそなHD | 東1 | 5 | 0.01% |
8334 | 群馬銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8341 | 七十七銀行 | 東1 | 255 | 0.16% |
8342 | 青森銀行 | 東1 | 975 | 0.51% |
8345 | 岩手銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8346 | 東邦銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8354 | ふくおかFG | 東1 | 380 | 0.15% |
8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8362 | 福井銀行 | 東1 | 385 | 0.26% |
8365 | 富山銀行 | 東1 | 390 | 0.18% |
8366 | 滋賀銀行 | 東1 | 10 | 0.00% |
8367 | 南都銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8368 | 百五銀行 | 東1 | 85 | 0.24% |
8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8382 | 中国銀行 | 東1 | 250 | 0.27% |
8383 | 鳥取銀行 | 東1 | 190 | 0.15% |
8385 | 伊予銀行 | 東1 | 125 | 0.20% |
8386 | 百十四銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8387 | 四国銀行 | 東1 | 230 | 0.29% |
8388 | 阿波銀行 | 東1 | 310 | 0.13% |
8418 | 山口FG | 東1 | 5 | 0.01% |
8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 20 | 0.00% |
8425 | みずほリース | 東1 | 835 | 0.27% |
8439 | 東京センチュリー | 東1 | 10 | 0.00% |
8473 | SBIHD | 東1 | 10 | 0.00% |
8521 | 長野銀行 | 東1 | 380 | 0.27% |
8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8527 | 愛知銀行 | 東1 | 55 | 0.01% |
8530 | 中京銀行 | 東1 | 10 | 0.01% |
8544 | 京葉銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8551 | 北日本銀行 | 東1 | 230 | 0.13% |
8563 | 大東銀行 | 東1 | 10 | 0.01% |
8566 | リコーリース | 東1 | 920 | 0.27% |
8591 | オリックス | 東1 | 10 | 0.00% |
8596 | 九州リースサービス | 東1 | 480 | 0.81% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 5 | 0.01% |
8613 | 丸三証券 | 東1 | 5 | 0.01% |
8616 | 東海東京FHD | 東1 | 130 | 0.30% |
8697 | 日本取引所グループ | 東1 | 10 | 0.00% |
8714 | 池田泉州HD | 東1 | 0 | 0.00% |
8742 | 小林洋行 | 東1 | 20 | 0.08% |
8771 | イー・ギャランティ | 東1 | 5 | 0.00% |
8793 | NECキャピタル | 東1 | 645 | 0.30% |
8803 | 平和不動産 | 東1 | 755 | 0.19% |
8841 | テーオーシー | 東1 | 80 | 0.12% |
8850 | スターツコーポ | 東1 | 0 | 0.00% |
8860 | フジ住宅 | 東1 | 0 | 0.00% |
8871 | ゴールドクレスト | 東1 | 5 | 0.00% |
8876 | リログループ | 東1 | 0 | 0.00% |
8877 | エスリード | 東1 | 340 | 0.19% |
8881 | 日神グループHD | 東1 | 740 | 1.54% |
8920 | 東祥 | 東1 | 80 | 0.04% |
8934 | サンフロンティア | 東1 | 5 | 0.00% |
8935 | FJネクストHD | 東1 | 365 | 0.36% |
8986 | 大和証券リビング | 東証 | 5 | 0.00% |
9001 | 東武鉄道 | 東1 | 155 | 0.05% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 東1 | 315 | 0.14% |
9005 | 東急 | 東1 | 110 | 0.07% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 0 | 0.00% |
9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 5 | 0.00% |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 0 | 0.00% |
9009 | 京成電鉄 | 東1 | 50 | 0.01% |
9010 | 富士急行 | 東1 | 85 | 0.02% |
9014 | 新京成電鉄 | 東1 | 195 | 0.10% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 東1 | 0 | 0.00% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 東1 | 0 | 0.00% |
9024 | 西武ホールディングス | 東1 | 80 | 0.06% |
9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 195 | 0.07% |
9033 | 広島電鉄 | 東2 | 5 | 0.01% |
9039 | サカイ引越センター | 東1 | 200 | 0.05% |
9041 | 近鉄グループHD | 東1 | 385 | 0.11% |
9042 | 阪急阪神HD | 東1 | 385 | 0.11% |
9044 | 南海電気鉄道 | 東1 | 385 | 0.16% |
9046 | 神戸電鉄 | 東1 | 15 | 0.00% |
9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 195 | 0.09% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 東1 | 230 | 0.11% |
9055 | アルプス物流 | 東1 | 100 | 0.09% |
9059 | カンダHD | 東2 | 265 | 0.23% |
9076 | セイノーHD | 東1 | 5 | 0.00% |
9078 | エスライン | 東1 | 800 | 0.84% |
9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 310 | 0.09% |
9099 | C&FロジHD | 東1 | 85 | 0.07% |
9101 | 日本郵船 | 東1 | 20 | 0.00% |
9104 | 商船三井 | 東1 | 5 | 0.00% |
9119 | 飯野海運 | 東1 | 275 | 0.33% |
9202 | ANAHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9305 | ヤマタネ | 東1 | 0 | 0.00% |
9310 | 日本トランスシティ | 東1 | 45 | 0.07% |
9319 | 中央倉庫 | 東1 | 215 | 0.21% |
9368 | キムラユニティー | 東1 | 485 | 0.35% |
9380 | 東海運 | 東1 | 330 | 1.06% |
9385 | ショーエイコーポ | 東1 | 310 | 0.47% |
9401 | TBSHD | 東1 | 205 | 0.11% |
9405 | 朝日放送グループHD | 東1 | 265 | 0.36% |
9409 | テレビ朝日HD | 東1 | 275 | 0.18% |
9428 | クロップス | 東1 | 340 | 0.34% |
9433 | KDDI | 東1 | 500 | 0.12% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 東J | 20 | 0.00% |
9468 | KADOKAWA | 東1 | 0 | 0.00% |
9475 | 昭文社HD | 東1 | 5 | 0.01% |
9534 | 北海道瓦斯 | 東1 | 10 | 0.01% |
9535 | 広島ガス | 東1 | 40 | 0.11% |
9605 | 東映 | 東1 | 460 | 0.03% |
9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 160 | 0.03% |
9619 | イチネンHD | 東1 | 175 | 0.13% |
9633 | 東京テアトル | 東1 | 155 | 0.12% |
9663 | ナガワ | 東1 | 940 | 0.09% |
9675 | 常磐興産 | 東1 | 5 | 0.00% |
9706 | 日本空港ビルデング | 東1 | 5 | 0.00% |
9713 | ロイヤルホテル | 東2 | 5 | 0.00% |
9715 | トランス・コスモス | 東1 | 5 | 0.00% |
9728 | 日本管財 | 東1 | 410 | 0.14% |
9729 | トーカイ | 東1 | 0 | 0.00% |
9735 | セコム | 東1 | 0 | 0.00% |
9760 | 進学会HD | 東1 | 1000 | 2.66% |
9783 | ベネッセHD | 東1 | 5 | 0.00% |
9788 | ナック | 東1 | 430 | 0.43% |
9828 | 元気寿司 | 東1 | 2080 | 0.82% |
9831 | ヤマダHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9832 | オートバックスセブン | 東1 | 455 | 0.32% |
9850 | グルメ杵屋 | 東1 | 5 | 0.00% |
9854 | 愛眼 | 東1 | 5 | 0.03% |
9869 | 加藤産業 | 東1 | 585 | 0.17% |
9882 | イエローハット | 東1 | 50 | 0.03% |
9887 | 松屋フーズHD | 東1 | 100 | 0.03% |
9896 | JKホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
9900 | サガミHD | 東1 | 75 | 0.06% |
9902 | 日伝 | 東1 | 170 | 0.07% |
9936 | 王将フードサービス | 東1 | 770 | 0.13% |
9956 | バローHD | 東1 | 5 | 0.00% |
9969 | ショクブン | 東2 | 5 | 0.02% |
9980 | MRK HLD | 東2 | 10 | 0.08% |
9987 | スズケン | 東1 | 280 | 0.07% |
9989 | サンドラッグ | 東1 | 535 | 0.17% |
9990 | サックスバー HD | 東1 | 230 | 0.45% |
9994 | やまや | 東1 | 375 | 0.15% |
9997 | ベルーナ | 東1 | 0 | 0.00% |
今日のツイート
おはようございます
前乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2022
半導体強い
引け乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2022
お知らせ
4/23(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す