こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均下げ、新興市場上げでした
6083 ERIホールディングス
上方修正からの決算で下げましたが何を期待していたのか?
権利落ち日でした
日銀の買い入れ
日銀買い入れなし
前日比
-0.6%
権利落ち日でした
このグラフは今年もオジサンから拝借させていただいていすVer1.1(了承済みです)
https://stock-analysis28.com/tool
今日のツイート
この買われ方おかしい pic.twitter.com/kKSUeO1IEY
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2021
株わからん
引け乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2021
まさかまさかの展開
ありがとうございます https://t.co/E6sqwjtlrh— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2021
テスタさんのプレゼント企画株クラ当選率高くない?
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2021
12月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1431 | Lib Work | 東マ | 50 | 0.06% |
1605 | INPEX | 東1 | 300 | 0.29% |
1899 | 福田組 | 東1 | 0 | 0.00% |
2170 | リンク&モチベ | 東1 | 0 | 0.00% |
2211 | 不二家 | 東1 | 325 | 0.14% |
2212 | 山崎製パン | 東1 | 0 | 0.00% |
2216 | カンロ | 東2 | 6800 | 4.12% |
2226 | 湖池屋 | 東J | 375 | 0.07% |
2266 | 六甲バター | 東1 | 325 | 0.21% |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 25 | 0.02% |
2501 | サッポロHD | 東1 | 650 | 0.29% |
2502 | アサヒグループHD | 東1 | 0 | 0.00% |
2503 | キリンHD | 東1 | 25 | 0.01% |
2533 | オエノンHD | 東1 | 75 | 0.20% |
2702 | 日本マクドナルドHD | 東J | 600 | 0.11% |
2914 | 日本たばこ産業 | 東1 | 1125 | 0.47% |
2931 | ユーグレナ | 東1 | 0 | 0.00% |
2982 | ADワークスグループ | 東1 | 75 | 0.49% |
3003 | ヒューリック | 東1 | 0 | 0.00% |
3028 | アルペン | 東1 | 325 | 0.15% |
3082 | きちりHD | 東1 | 4000 | 10.20% |
3085 | アークランドSHD | 東1 | 250 | 0.11% |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 250 | 0.04% |
3105 | 日清紡HD | 東1 | 25 | 0.03% |
3196 | ホットランド | 東1 | 1000 | 0.76% |
3197 | すかいらーくHD | 東1 | 250 | 0.16% |
3252 | 日本商業開発 | 東1 | 1500 | 0.84% |
3302 | 帝国繊維 | 東1 | 700 | 0.31% |
3405 | クラレ | 東1 | 25 | 0.02% |
3482 | ロードスター | 東マ | 0 | 0.00% |
3639 | ボルテージ | 東1 | 25 | 0.07% |
3673 | ブロードリーフ | 東1 | 75 | 0.17% |
3688 | CARTA HD | 東1 | 50 | 0.02% |
3788 | GMOGSHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3807 | フィスコ | 東J | 0 | 0.00% |
3950 | ザ・パック | 東1 | 375 | 0.13% |
3964 | オークネット | 東1 | 50 | 0.03% |
3998 | すららネット | 東マ | 0 | 0.00% |
4025 | 多木化学 | 東1 | 50 | 0.01% |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 650 | 0.29% |
4245 | ダイキアクシス | 東1 | 200 | 0.24% |
4326 | インテージHD | 東1 | 25 | 0.01% |
4392 | FIG | 東1 | 75 | 0.22% |
4404 | ミヨシ油脂 | 東1 | 625 | 0.48% |
4448 | Chatwork | 東マ | 0 | 0.00% |
4482 | ウィルズ | 東マ | 0 | 0.00% |
4578 | 大塚ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
4631 | DIC | 東1 | 0 | 0.00% |
4633 | サカタインクス | 東1 | 25 | 0.02% |
4746 | 東計電算 | 東1 | 2300 | 0.45% |
4755 | 楽天グループ | 東1 | 0 | 0.00% |
4820 | イーエムシステムズ | 東1 | 0 | 0.00% |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 東1 | 25 | 0.03% |
4828 | ビーエンジ | 東1 | 50 | 0.01% |
4911 | 資生堂 | 東1 | 0 | 0.00% |
4912 | ライオン | 東1 | 0 | 0.00% |
4919 | ミルボン | 東1 | 0 | 0.00% |
4922 | コーセー | 東1 | 0 | 0.00% |
4927 | ポーラオルビスHD | 東1 | 0 | 0.00% |
4955 | アグロ カネショウ | 東1 | 575 | 0.44% |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 100 | 0.01% |
4971 | メック | 東1 | 0 | 0.00% |
4985 | アース製薬 | 東1 | 1175 | 0.18% |
5105 | TOYO TIRE | 東1 | 0 | 0.00% |
5184 | ニチリン | 東2 | 650 | 0.37% |
5301 | 東海カーボン | 東1 | 0 | 0.00% |
5946 | 長府製作所 | 東1 | 275 | 0.13% |
5959 | 岡部 | 東1 | 25 | 0.03% |
6078 | バリューHR | 東1 | 200 | 0.07% |
6498 | キッツ | 東1 | 0 | 0.00% |
6546 | フルテック | 東1 | 6000 | 4.16% |
6547 | グリーンズ | 東1 | 25 | 0.05% |
6592 | マブチモーター | 東1 | 0 | 0.00% |
6653 | 正興電機製作所 | 東1 | 250 | 0.21% |
6789 | ローランドDG | 東1 | 525 | 0.14% |
7128 | フルサト・マルカHD | 東1 | 225 | 0.10% |
7172 | JIA | 東1 | 25 | 0.02% |
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 0 | 0.00% |
7613 | シークス | 東1 | 250 | 0.17% |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 0 | 0.00% |
7782 | シンシア | 東1 | 125 | 0.20% |
7803 | ブシロード | 東マ | 25 | 0.01% |
7816 | スノーピーク | 東1 | 25 | 0.01% |
7833 | アイフィスジャパン | 東1 | 0 | 0.00% |
7846 | パイロット | 東1 | 475 | 0.11% |
7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 25 | 0.02% |
7936 | アシックス | 東1 | 200 | 0.08% |
7984 | コクヨ | 東1 | 350 | 0.20% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 350 | 0.31% |
8029 | ルックHD | 東1 | 0 | 0.00% |
8165 | 千趣会 | 東1 | 150 | 0.37% |
8179 | ロイヤルHD | 東1 | 250 | 0.14% |
8202 | ラオックス | 東2 | 0 | 0.00% |
8909 | シノケングループ | 東J | 0 | 0.00% |
9260 | Wismettac | 東1 | 150 | 0.05% |
9384 | 内外トランスライン | 東1 | 325 | 0.16% |
9441 | ベルパーク | 東J | 725 | 0.09% |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 0 | 0.00% |
9450 | ファイバーゲート | 東1 | 25 | 0.02% |
9543 | 静岡ガス | 東1 | 150 | 0.15% |
9656 | グリーンランドリゾー | 東2 | 50 | 0.12% |
9672 | 東京都競馬 | 東1 | 50 | 0.01% |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 25 | 0.01% |
9749 | 富士ソフト | 東1 | 400 | 0.07% |
9757 | 船井総研HD | 東1 | 0 | 0.00% |
9966 | 藤久 | 東1 | 4480 | 5.80% |
お知らせ
1/29(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す