こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均、新興市場下げでした
権利落ち日だから仕方ないですね
4395 アクリート
ようやく上がってくれました
他が物色されてただけにいつ上がってもおかしくなかったんですが待ってよかったです
日銀買い入れなし
+0.0%
前場+5%見てからのトントンって、、、
KaView1ヵ月間プライム無料です
興味ある人は使ってみてください
このグラフは今年もオジサンから拝借させていただいていすVer1.1(了承済みです)
6月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1431 | Lib Work | 東マ | 50 | 0.05% |
2170 | リンク&モチベ | 東1 | 560 | 0.83% |
2206 | 江崎グリコ | 東1 | 20 | 0.00% |
2689 | オルバヘルスケアHD | 東1 | 1000 | 0.59% |
2702 | 日本マクドナルドHD | 東J | 55 | 0.01% |
2811 | カゴメ | 東1 | 0 | 0.00% |
2904 | 一正蒲鉾 | 東1 | 85 | 0.09% |
2982 | ADワークスグループ | 東1 | 100 | 0.61% |
3028 | アルペン | 東1 | 380 | 0.13% |
3041 | ビューティ花壇 | 東2 | 400 | 1.47% |
3085 | アークランドSHD | 東1 | 1600 | 0.72% |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 0 | 0.00% |
3140 | イデアインタナショナ | 東J | 1760 | 1.73% |
3154 | メディアスHD | 東1 | 880 | 0.84% |
3196 | ホットランド | 東1 | 720 | 0.53% |
3197 | すかいらーくHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3252 | 日本商業開発 | 東1 | 1400 | 0.76% |
3277 | サンセイランディック | 東1 | 0 | 0.00% |
3299 | ムゲンエステート | 東1 | 0 | 0.00% |
3405 | クラレ | 東1 | 5 | 0.00% |
3457 | ハウスドゥ | 東1 | 10 | 0.01% |
3538 | ウイルプラスHD | 東1 | 325 | 0.29% |
3660 | アイスタイル | 東1 | 0 | 0.00% |
3688 | CARTA HD | 東1 | 195 | 0.11% |
3788 | GMOGSHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3950 | ザ・パック | 東1 | 195 | 0.07% |
4286 | レッグス | 東1 | 2200 | 0.81% |
4448 | Chatwork | 東マ | 0 | 0.00% |
4631 | DIC | 東1 | 770 | 0.27% |
4634 | 東洋インキSC HD | 東1 | 345 | 0.17% |
4828 | ビーエンジ | 東1 | 10 | 0.00% |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 55 | 0.01% |
4985 | アース製薬 | 東1 | 15 | 0.00% |
6071 | IBJ | 東1 | 5 | 0.00% |
6195 | ホープ | 東マ | 0 | 0.00% |
6278 | ユニオンツール | 東1 | 10 | 0.00% |
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 345 | 0.11% |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 5 | 0.01% |
7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 1140 | 0.90% |
7936 | アシックス | 東1 | 80 | 0.03% |
7963 | 興研 | 東J | 5 | 0.00% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
8165 | 千趣会 | 東1 | 200 | 0.50% |
8179 | ロイヤルHD | 東1 | 500 | 0.22% |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8892 | 日本エスコン | 東1 | 0 | 0.00% |
8928 | 穴吹興産 | 東1 | 3360 | 1.68% |
9273 | コーア商事HD | 東1 | 155 | 0.22% |
9416 | ビジョン | 東1 | 0 | 0.00% |
9441 | ベルパーク | 東J | 1215 | 0.19% |
9450 | ファイバーゲート | 東1 | 65 | 0.04% |
9656 | グリーンランドリゾー | 東2 | 15 | 0.04% |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 2320 | 1.04% |
9966 | 藤久 | 東1 | 720 | 0.86% |
今日のツイート
目ん玉飛び出た pic.twitter.com/xSoebQ3g0S
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
アートスパークの分割はおかしいのにAKIBAの分割は正常なのね
見にくすぎるので早く治してほしい— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
最近調子いいんですが200円台でしこたま持ってた玉返してください pic.twitter.com/eqgjfINm0k
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
アートスパークようやく治りました
前乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
①VISA
決済大本だから人件費で決済代行のPayPalは取引費用なような気がします https://t.co/l0RCgWwHrB— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
恩返し大事 https://t.co/8ZLqfddOVC
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
前場高値から-4%なんですがなんで
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
今日の正解はこっちか pic.twitter.com/uoWowJFJ1x
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
オワタ pic.twitter.com/S6QRsnBQKG
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
わたしの師匠さんずっと前に言ってたような気がする pic.twitter.com/86Fu9sOwTU
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
ネクストンようやく上抜け pic.twitter.com/fdSoFgiyQV
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
いつから分割は売り材料になったの?
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
+5%見てから結果マイ転、なんでやねん
引け乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2021
・9月30日 353円安
・10月30日 354円安
・11月30日 211円安
・12月30日 123円安
・1月29日 534円安
・2月26日 1202円安
・3月31日 253円安
・4月30日 241円安
・5月31日 289円安明日(月末)どうなるか?
— たけぞう (@noatake1127) June 29, 2021
お知らせ
7/31(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す