こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均、新興市場下げでした
3377 バイク王&カンパニー
コロナ禍で自転車特需は見ていましたがこっちはノーマークでした
だってバイクってハードル高くないですか?
まず、免許いりますし、冬はさむいしで
そういえば家にドラッグスター250あるけどもうだいぶ乗っていないので
久しぶりに乗ってみようかな?
日銀買い入れなし





+5.1%
主力と準主力にIRが出てくれて大幅高でした
今月最後大幅高で終えれてよかったです
このグラフは今年もオジサンから拝借させていただいていますVer1.1(了承済みです)
3月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1301 | 極洋 | 東1 | 1080 | 0.34% |
1332 | 日本水産 | 東1 | 45 | 0.08% |
1333 | マルハニチロ | 東1 | 615 | 0.23% |
1379 | ホクト | 東1 | 80 | 0.04% |
1420 | サンヨーホームズ | 東1 | 1000 | 1.22% |
1448 | スペースバリューHD | 東1 | 5 | 0.01% |
1515 | 日鉄鉱業 | 東1 | 0 | 0.00% |
1518 | 三井松島HD | 東1 | 755 | 0.72% |
1762 | 高松コンストラクシG | 東1 | 620 | 0.27% |
1780 | ヤマウラ | 東1 | 60 | 0.06% |
1801 | 大成建設 | 東1 | 10 | 0.00% |
1803 | 清水建設 | 東1 | 0 | 0.00% |
1808 | 長谷工コーポ | 東1 | 5 | 0.00% |
1860 | 戸田建設 | 東1 | 0 | 0.00% |
1878 | 大東建託 | 東1 | 1870 | 0.15% |
1904 | 大成温調 | 東J | 1840 | 0.83% |
1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 10 | 0.00% |
1952 | 新日本空調 | 東1 | 0 | 0.00% |
1965 | テクノ菱和 | 東2 | 320 | 0.35% |
1976 | 明星工業 | 東1 | 190 | 0.23% |
2001 | ニップン | 東1 | 40 | 0.02% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1 | 40 | 0.02% |
2004 | 昭和産業 | 東1 | 235 | 0.07% |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 5 | 0.00% |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東1 | 5 | 0.00% |
2109 | 三井製糖 | 東1 | 195 | 0.09% |
2112 | 塩水港精糖 | 東1 | 0 | 0.00% |
2114 | フジ日本精糖 | 東2 | 480 | 0.81% |
2117 | 日新製糖 | 東1 | 295 | 0.15% |
2139 | 中広 | 東1 | 0 | 0.00% |
2179 | 成学社 | 東J | 1440 | 1.66% |
2204 | 中村屋 | 東1 | 775 | 0.18% |
2207 | 名糖産業 | 東1 | 95 | 0.06% |
2222 | 寿スピリッツ | 東1 | 475 | 0.06% |
2269 | 明治ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
2282 | 日本ハム | 東1 | 50 | 0.01% |
2291 | 福留ハム | 東2 | 1600 | 0.81% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 東1 | 265 | 0.34% |
2309 | シミックHD | 東1 | 45 | 0.03% |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 東1 | 5 | 0.00% |
2359 | コア | 東1 | 0 | 0.00% |
2378 | ルネサンス | 東1 | 35 | 0.03% |
2398 | ツクイHD | 東1 | 5 | 0.01% |
2410 | キャリアDセンタ | 東1 | 0 | 0.00% |
2412 | ベネフィット・ワン | 東1 | 10 | 0.00% |
2453 | ジャパンベストレスキ | 東1 | 0 | 0.00% |
2475 | WDBHD | 東1 | 0 | 0.00% |
2531 | 宝ホールディングス | 東1 | 50 | 0.03% |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 10 | 0.00% |
2599 | ジャパンフーズ | 東1 | 265 | 0.20% |
2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 50 | 0.01% |
2613 | J-オイルミルズ | 東1 | 200 | 0.05% |
2652 | まんだらけ | 東2 | 5 | 0.01% |
2676 | 高千穂交易 | 東1 | 500 | 0.40% |
2681 | ゲオホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
2692 | 伊藤忠食品 | 東1 | 680 | 0.12% |
2729 | JALUX | 東1 | 5 | 0.00% |
2730 | エディオン | 東1 | 100 | 0.08% |
2733 | あらた | 東1 | 50 | 0.01% |
2802 | 味の素 | 東1 | 0 | 0.00% |
2804 | ブルドックソース | 東1 | 2480 | 0.82% |
2810 | ハウス食品G本社 | 東1 | 0 | 0.00% |
2816 | ダイショー | 東2 | 1120 | 0.81% |
2818 | ピエトロ | 東1 | 170 | 0.09% |
2819 | エバラ食品工業 | 東1 | 160 | 0.06% |
2875 | 東洋水産 | 東1 | 0 | 0.00% |
2899 | 永谷園HD | 東1 | 240 | 0.10% |
2907 | あじかん | 東2 | 315 | 0.35% |
2908 | フジッコ | 東1 | 5 | 0.00% |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 東1 | 125 | 0.06% |
2922 | なとり | 東1 | 160 | 0.08% |
2924 | イフジ産業 | 東1 | 95 | 0.10% |
3023 | ラサ商事 | 東1 | 0 | 0.00% |
3034 | クオールHD | 東1 | 130 | 0.08% |
3036 | アルコニックス | 東1 | 0 | 0.00% |
3058 | 三洋堂HD | 東J | 800 | 0.85% |
3059 | ヒラキ | 東2 | 215 | 0.19% |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 300 | 0.49% |
3069 | JFLAHD | 東J | 400 | 1.07% |
3079 | ディーブイエックス | 東1 | 370 | 0.32% |
3088 | マツモトキヨシHD | 東1 | 275 | 0.05% |
3098 | ココカラファイン | 東1 | 365 | 0.04% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 東1 | 30 | 0.04% |
3132 | マクニカ富士エレHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3151 | バイタルKSKHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3166 | OCHIHD | 東1 | 1200 | 0.85% |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 250 | 0.25% |
3178 | チムニー | 東1 | 2240 | 1.70% |
3179 | シュッピン | 東1 | 5 | 0.00% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 東1 | 5 | 0.00% |
3205 | ダイドーリミテッド | 東1 | 100 | 0.50% |
3221 | ヨシックス | 東1 | 5 | 0.00% |
3232 | 三重交通グループHD | 東1 | 60 | 0.12% |
3254 | プレサンスコーポ | 東1 | 125 | 0.07% |
3289 | 東急不動産HD | 東1 | 0 | 0.00% |
3291 | 飯田グループHD | 東1 | 270 | 0.10% |
3341 | 日本調剤 | 東1 | 0 | 0.00% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3395 | サンマルクHD | 東1 | 340 | 0.19% |
3397 | トリドールHD | 東1 | 55 | 0.03% |
3423 | エスイー | 東J | 0 | 0.00% |
3484 | テンポイノベーション | 東1 | 140 | 0.15% |
3521 | エコナックHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3561 | 力の源HD | 東1 | 0 | 0.00% |
3563 | スシローGHD | 東1 | 10 | 0.00% |
3569 | セーレン | 東1 | 5 | 0.00% |
3591 | ワコールHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3612 | ワールド | 東1 | 0 | 0.00% |
3640 | 電算 | 東1 | 425 | 0.16% |
3648 | AGS | 東1 | 85 | 0.09% |
3661 | エムアップHD | 東1 | 10 | 0.00% |
3708 | 特種東海製紙 | 東1 | 385 | 0.07% |
3738 | ティーガイア | 東1 | 50 | 0.02% |
3778 | さくらインターネット | 東1 | 0 | 0.00% |
3839 | ODKソリューション | 東1 | 0 | 0.00% |
3861 | 王子ホールディングス | 東1 | 55 | 0.07% |
3863 | 日本製紙 | 東1 | 5 | 0.00% |
3924 | ランドコンピュータ | 東1 | 205 | 0.18% |
3933 | チエル | 東J | 0 | 0.00% |
4008 | 住友精化 | 東1 | 0 | 0.00% |
4061 | デンカ | 東1 | 10 | 0.00% |
4088 | エア・ウォーター | 東1 | 10 | 0.00% |
4099 | 四国化成工業 | 東1 | 5 | 0.00% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 東1 | 5 | 0.01% |
4275 | カーリットHD | 東1 | 0 | 0.00% |
4301 | アミューズ | 東1 | 5 | 0.00% |
4310 | ドリームインキュベタ | 東1 | 5 | 0.00% |
4318 | クイック | 東1 | 5 | 0.00% |
4337 | ぴあ | 東1 | 55 | 0.02% |
4362 | 日本精化 | 東1 | 0 | 0.00% |
4436 | ミンカブ | 東マ | 0 | 0.00% |
4461 | 第一工業製薬 | 東1 | 0 | 0.00% |
4462 | 石原ケミカル | 東1 | 355 | 0.16% |
4464 | ソフト99 | 東2 | 5 | 0.00% |
4526 | 理研ビタミン | 東1 | 0 | 0.00% |
4527 | ロート製薬 | 東1 | 0 | 0.00% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 東1 | 260 | 0.11% |
4611 | 大日本塗料 | 東1 | 385 | 0.39% |
4636 | T&K TOKA | 東1 | 155 | 0.16% |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 100 | 0.01% |
4665 | ダスキン | 東1 | 160 | 0.06% |
4676 | フジ・メディア・HD | 東1 | 155 | 0.11% |
4678 | 秀英予備校 | 東1 | 5 | 0.01% |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 80 | 0.06% |
4681 | リゾートトラスト | 東1 | 235 | 0.12% |
4694 | ビー・エム・エル | 東1 | 50 | 0.01% |
4718 | 早稲田アカデミー | 東1 | 235 | 0.25% |
4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 5 | 0.00% |
4792 | 山田コンサルティング | 東1 | 5 | 0.00% |
4816 | 東映アニメーション | 東J | 680 | 0.06% |
4837 | シダックス | 東J | 5 | 0.02% |
4901 | 富士フイルムHD | 東1 | 0 | 0.00% |
4917 | マンダム | 東1 | 250 | 0.12% |
4921 | ファンケル | 東1 | 20 | 0.01% |
4922 | コーセー | 東1 | 0 | 0.00% |
4925 | ハーバー研究所 | 東J | 370 | 0.08% |
4928 | ノエビアHD | 東1 | 10 | 0.00% |
4951 | エステー | 東1 | 10 | 0.00% |
4977 | 新田ゼラチン | 東1 | 5 | 0.01% |
4994 | 大成ラミック | 東1 | 255 | 0.08% |
5186 | ニッタ | 東1 | 50 | 0.02% |
5273 | 三谷セキサン | 東1 | 20 | 0.00% |
5331 | ノリタケ | 東1 | 0 | 0.00% |
5332 | TOTO | 東1 | 615 | 0.09% |
5344 | MARUWA | 東1 | 20 | 0.00% |
5363 | 東京窯業 | 東1 | 25 | 0.07% |
5401 | 日本製鉄 | 東1 | 0 | 0.00% |
5411 | JFEHD | 東1 | 5 | 0.00% |
5440 | 共英製鋼 | 東1 | 5 | 0.00% |
5449 | 大阪製鐵 | 東1 | 5 | 0.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 540 | 0.21% |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 195 | 0.07% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 0 | 0.00% |
5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 0 | 0.00% |
5807 | 東京特殊電線 | 東1 | 460 | 0.17% |
5902 | ホッカンHD | 東1 | 400 | 0.25% |
5929 | 三和ホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
5956 | トーソー | 東2 | 100 | 0.18% |
5975 | 東プレ | 東1 | 230 | 0.14% |
5976 | 高周波熱錬 | 東1 | 0 | 0.00% |
5988 | パイオラックス | 東1 | 50 | 0.03% |
6005 | 三浦工業 | 東1 | 20 | 0.00% |
6059 | ウチヤマHD | 東1 | 80 | 0.20% |
6073 | アサンテ | 東1 | 455 | 0.25% |
6089 | ウィルグループ | 東1 | 5 | 0.00% |
6096 | レアジョブ | 東1 | 5 | 0.00% |
6157 | 日進工具 | 東1 | 195 | 0.06% |
6210 | 東洋機械金属 | 東1 | 0 | 0.00% |
6222 | 島精機製作所 | 東1 | 10 | 0.00% |
6238 | フリュー | 東1 | 540 | 0.47% |
6240 | ヤマシンフィルタ | 東1 | 0 | 0.00% |
6262 | ペガサスミシン製造 | 東1 | 5 | 0.01% |
6282 | オイレス工業 | 東1 | 325 | 0.18% |
6293 | 日精樹脂工業 | 東1 | 155 | 0.15% |
6294 | オカダアイヨン | 東1 | 435 | 0.33% |
6301 | 小松製作所 | 東1 | 10 | 0.00% |
6306 | 日工 | 東1 | 0 | 0.00% |
6333 | 帝国電機製作所 | 東1 | 155 | 0.11% |
6370 | 栗田工業 | 東1 | 300 | 0.06% |
6371 | 椿本チエイン | 東1 | 0 | 0.00% |
6406 | フジテック | 東1 | 10 | 0.00% |
6412 | 平和 | 東1 | 305 | 0.16% |
6417 | SANKYO | 東1 | 10 | 0.00% |
6419 | マースグループHD | 東1 | 530 | 0.30% |
6420 | フクシマガリレイ | 東1 | 15 | 0.00% |
6458 | 新晃工業 | 東1 | 385 | 0.17% |
6463 | TPR | 東1 | 5 | 0.00% |
6485 | 前澤給装工業 | 東1 | 70 | 0.03% |
6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 385 | 0.22% |
6539 | MS-Japan | 東1 | 250 | 0.22% |
6586 | マキタ | 東1 | 0 | 0.00% |
6617 | 東光高岳 | 東1 | 0 | 0.00% |
6639 | コンテック | 東2 | 0 | 0.00% |
6730 | アクセル | 東1 | 5 | 0.00% |
6750 | エレコム | 東1 | 20 | 0.00% |
6788 | 日本トリム | 東1 | 0 | 0.00% |
6820 | アイコム | 東1 | 390 | 0.13% |
6823 | リオン | 東1 | 0 | 0.00% |
6901 | 澤藤電機 | 東1 | 0 | 0.00% |
6926 | 岡谷電機産業 | 東1 | 80 | 0.19% |
6947 | 図研 | 東1 | 5 | 0.00% |
6971 | 京セラ | 東1 | 30 | 0.00% |
7022 | サノヤスHD | 東1 | 0 | 0.00% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 東1 | 125 | 0.10% |
7164 | 全国保証 | 東1 | 815 | 0.16% |
7173 | 東京きらぼしFG | 東1 | 0 | 0.00% |
7186 | コンコルディアFG | 東1 | 0 | 0.00% |
7187 | ジェイリース | 東1 | 5 | 0.01% |
7192 | 日本モーゲージサービ | 東1 | 310 | 0.26% |
7201 | 日産自動車 | 東1 | 0 | 0.00% |
7220 | 武蔵精密工業 | 東1 | 95 | 0.05% |
7239 | タチエス | 東1 | 100 | 0.08% |
7267 | 本田技研工業 | 東1 | 0 | 0.00% |
7277 | TBK | 東1 | 5 | 0.01% |
7278 | エクセディ | 東1 | 0 | 0.00% |
7280 | ミツバ | 東1 | 5 | 0.01% |
7294 | ヨロズ | 東1 | 220 | 0.16% |
7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 0 | 0.00% |
7313 | テイ・エス テック | 東1 | 45 | 0.01% |
7322 | 33FG | 東1 | 5 | 0.00% |
7327 | 第四北越FG | 東1 | 5 | 0.00% |
7337 | ひろぎんHD | 東1 | 95 | 0.13% |
7412 | アトム | 東2 | 200 | 0.26% |
7416 | はるやまHD | 東1 | 640 | 0.89% |
7417 | 南陽 | 東1 | 160 | 0.09% |
7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 5 | 0.00% |
7438 | コンドーテック | 東1 | 240 | 0.22% |
7443 | 横浜魚類 | 東J | 480 | 0.84% |
7455 | 三城ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
7456 | 松田産業 | 東1 | 10 | 0.00% |
7458 | 第一興商 | 東1 | 875 | 0.20% |
7463 | アドヴァン | 東1 | 5 | 0.00% |
7475 | アルビス | 東1 | 270 | 0.11% |
7482 | シモジマ | 東1 | 105 | 0.08% |
7483 | ドウシシャ | 東1 | 5 | 0.00% |
7494 | コナカ | 東1 | 300 | 0.88% |
7504 | 高速 | 東1 | 1100 | 0.69% |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 東1 | 155 | 0.09% |
7510 | たけびし | 東1 | 320 | 0.20% |
7522 | ワタミ | 東1 | 5 | 0.01% |
7523 | アールビバン | 東J | 0 | 0.00% |
7525 | リックス | 東1 | 310 | 0.19% |
7550 | ゼンショーHD | 東1 | 395 | 0.13% |
7552 | ハピネット | 東1 | 230 | 0.14% |
7554 | 幸楽苑HD | 東1 | 10 | 0.01% |
7561 | ハークスレイ | 東1 | 5 | 0.01% |
7570 | 橋本総業HD | 東1 | 430 | 0.16% |
7593 | VTホールディングス | 東1 | 5 | 0.01% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東1 | 5 | 0.00% |
7615 | 京都きもの友禅 | 東1 | 0 | 0.00% |
7616 | コロワイド | 東1 | 500 | 0.26% |
7618 | PCデポコーポ | 東1 | 0 | 0.00% |
7628 | オーハシテクニカ | 東1 | 5 | 0.00% |
7678 | あさくま | 東J | 1280 | 0.81% |
7721 | 東京計器 | 東1 | 395 | 0.41% |
7732 | トプコン | 東1 | 0 | 0.00% |
7743 | シード | 東1 | 0 | 0.00% |
7752 | リコー | 東1 | 0 | 0.00% |
7779 | サイバーダイン | 東マ | 0 | 0.00% |
7817 | パラマウントBHD | 東1 | 50 | 0.01% |
7832 | バンダイナムコHD | 東1 | 0 | 0.00% |
7837 | アールシーコア | 東J | 5 | 0.01% |
7840 | フランスベッドHD | 東1 | 215 | 0.21% |
7860 | エイベックス | 東1 | 2500 | 1.64% |
7864 | フジシール | 東1 | 250 | 0.10% |
7867 | タカラトミー | 東1 | 70 | 0.07% |
7893 | プロネクサス | 東1 | 140 | 0.11% |
7911 | 凸版印刷 | 東1 | 0 | 0.00% |
7917 | 藤森工業 | 東1 | 10 | 0.00% |
7937 | ツツミ | 東1 | 235 | 0.11% |
7942 | ジェイ エス ピー | 東1 | 390 | 0.21% |
7951 | ヤマハ | 東1 | 10 | 0.00% |
7952 | 河合楽器製作所 | 東1 | 420 | 0.12% |
7958 | 天馬 | 東1 | 615 | 0.26% |
7961 | 兼松サステック | 東1 | 0 | 0.00% |
7979 | 松風 | 東1 | 160 | 0.08% |
7987 | ナカバヤシ | 東1 | 5 | 0.01% |
8005 | スクロール | 東1 | 0 | 0.00% |
8012 | 長瀬産業 | 東1 | 370 | 0.21% |
8022 | 美津濃 | 東1 | 10 | 0.00% |
8030 | 中央魚類 | 東2 | 1000 | 0.32% |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 東1 | 10 | 0.00% |
8043 | スターゼン | 東1 | 845 | 0.16% |
8084 | 菱電商事 | 東1 | 1080 | 0.61% |
8087 | フルサト工業 | 東1 | 5 | 0.00% |
8111 | ゴールドウィン | 東1 | 20 | 0.00% |
8114 | デサント | 東1 | 5 | 0.00% |
8118 | キング | 東1 | 55 | 0.09% |
8129 | 東邦ホールディングス | 東1 | 10 | 0.00% |
8131 | ミツウロコGHD | 東1 | 5 | 0.00% |
8136 | サンリオ | 東1 | 5 | 0.00% |
8153 | モスフードサービス | 東1 | 1020 | 0.30% |
8158 | ソーダニッカ | 東1 | 140 | 0.23% |
8159 | 立花エレテック | 東1 | 325 | 0.20% |
8160 | 木曽路 | 東1 | 310 | 0.12% |
8163 | SRSHD | 東1 | 1000 | 1.16% |
8173 | 上新電機 | 東1 | 1150 | 0.35% |
8182 | いなげや | 東1 | 155 | 0.09% |
8218 | コメリ | 東1 | 10 | 0.00% |
8242 | H2Oリテイリング | 東1 | 0 | 0.00% |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 215 | 0.10% |
8255 | アクシアル リテ | 東1 | 50 | 0.01% |
8281 | ゼビオHD | 東1 | 0 | 0.00% |
8282 | ケーズホールディング | 東1 | 5 | 0.00% |
8291 | 日産東京販売HD | 東1 | 0 | 0.00% |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8308 | りそなHD | 東1 | 0 | 0.00% |
8331 | 千葉銀行 | 東1 | 85 | 0.11% |
8334 | 群馬銀行 | 東1 | 5 | 0.01% |
8342 | 青森銀行 | 東1 | 385 | 0.15% |
8343 | 秋田銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8345 | 岩手銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8346 | 東邦銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8350 | みちのく銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8354 | ふくおかFG | 東1 | 0 | 0.00% |
8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8362 | 福井銀行 | 東1 | 380 | 0.18% |
8365 | 富山銀行 | 東1 | 390 | 0.12% |
8367 | 南都銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8368 | 百五銀行 | 東1 | 80 | 0.23% |
8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 5 | 0.01% |
8382 | 中国銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8383 | 鳥取銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8385 | 伊予銀行 | 東1 | 110 | 0.15% |
8386 | 百十四銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8387 | 四国銀行 | 東1 | 230 | 0.27% |
8388 | 阿波銀行 | 東1 | 310 | 0.12% |
8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 535 | 0.17% |
8418 | 山口FG | 東1 | 200 | 0.26% |
8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 1685 | 0.21% |
8425 | みずほリース | 東1 | 745 | 0.22% |
8439 | 東京センチュリー | 東1 | 30 | 0.00% |
8521 | 長野銀行 | 東1 | 195 | 0.14% |
8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 535 | 0.16% |
8527 | 愛知銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8530 | 中京銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8551 | 北日本銀行 | 東1 | 390 | 0.18% |
8563 | 大東銀行 | 東1 | 5 | 0.01% |
8566 | リコーリース | 東1 | 805 | 0.23% |
8591 | オリックス | 東1 | 270 | 0.14% |
8596 | 九州リースサービス | 東1 | 120 | 0.16% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 5 | 0.01% |
8697 | 日本取引所グループ | 東1 | 5 | 0.00% |
8713 | フィデアHD | 東1 | 0 | 0.00% |
8742 | 小林洋行 | 東1 | 40 | 0.14% |
8769 | アドバンテッジリスク | 東1 | 0 | 0.00% |
8793 | NECキャピタル | 東1 | 465 | 0.22% |
8803 | 平和不動産 | 東1 | 10 | 0.00% |
8841 | テーオーシー | 東1 | 80 | 0.10% |
8850 | スターツコーポ | 東1 | 0 | 0.00% |
8860 | フジ住宅 | 東1 | 0 | 0.00% |
8871 | ゴールドクレスト | 東1 | 0 | 0.00% |
8876 | リログループ | 東1 | 5 | 0.00% |
8877 | エスリード | 東1 | 1100 | 0.62% |
8881 | 日神グループHD | 東1 | 5 | 0.01% |
8897 | タカラレーベン | 東1 | 0 | 0.00% |
8920 | 東祥 | 東1 | 25 | 0.01% |
8934 | サンフロンティア | 東1 | 0 | 0.00% |
8935 | エフジェーネクスト | 東1 | 5 | 0.00% |
8986 | 大和証券リビング | 東証 | 0 | 0.00% |
9001 | 東武鉄道 | 東1 | 10 | 0.00% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 東1 | 10 | 0.00% |
9005 | 東急 | 東1 | 5 | 0.00% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 80 | 0.04% |
9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 75 | 0.02% |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 350 | 0.05% |
9009 | 京成電鉄 | 東1 | 75 | 0.02% |
9010 | 富士急行 | 東1 | 105 | 0.02% |
9014 | 新京成電鉄 | 東1 | 100 | 0.04% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 0 | 0.00% |
9024 | 西武ホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 260 | 0.08% |
9033 | 広島電鉄 | 東2 | 0 | 0.00% |
9035 | 第一交通産業 | 福証 | 1280 | 1.78% |
9039 | サカイ引越センター | 東1 | 20 | 0.00% |
9041 | 近鉄グループHD | 東1 | 10 | 0.00% |
9042 | 阪急阪神HD | 東1 | 385 | 0.10% |
9044 | 南海電気鉄道 | 東1 | 385 | 0.14% |
9045 | 京阪ホールディングス | 東1 | 185 | 0.04% |
9046 | 神戸電鉄 | 東1 | 15 | 0.00% |
9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 5 | 0.00% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 東1 | 310 | 0.15% |
9055 | アルプス物流 | 東1 | 5 | 0.01% |
9059 | カンダHD | 東2 | 5 | 0.00% |
9076 | セイノーHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9078 | エスライン | 東1 | 155 | 0.16% |
9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 160 | 0.04% |
9083 | 神姫バス | 東2 | 10 | 0.00% |
9099 | C&FロジHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9101 | 日本郵船 | 東1 | 0 | 0.00% |
9104 | 商船三井 | 東1 | 0 | 0.00% |
9119 | 飯野海運 | 東1 | 0 | 0.00% |
9310 | 日本トランスシティ | 東1 | 80 | 0.13% |
9319 | 中央倉庫 | 東1 | 120 | 0.10% |
9368 | キムラユニティー | 東1 | 160 | 0.12% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 10 | 0.00% |
9380 | 東海運 | 東1 | 25 | 0.07% |
9401 | TBSHD | 東1 | 10 | 0.00% |
9405 | 朝日放送グループHD | 東1 | 40 | 0.05% |
9409 | テレビ朝日HD | 東1 | 155 | 0.07% |
9413 | テレ東HD | 東1 | 120 | 0.05% |
9428 | クロップス | 東1 | 0 | 0.00% |
9432 | 日本電信電話 | 東1 | 5 | 0.00% |
9433 | KDDI | 東1 | 460 | 0.13% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 東J | 10 | 0.00% |
9468 | KADOKAWA | 東1 | 210 | 0.05% |
9519 | レノバ | 東1 | 5 | 0.00% |
9533 | 東邦瓦斯 | 東1 | 425 | 0.06% |
9534 | 北海道瓦斯 | 東1 | 195 | 0.12% |
9535 | 広島ガス | 東1 | 70 | 0.16% |
9605 | 東映 | 東1 | 590 | 0.02% |
9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 0 | 0.00% |
9619 | イチネンHD | 東1 | 310 | 0.22% |
9633 | 東京テアトル | 東1 | 5 | 0.00% |
9663 | ナガワ | 東1 | 7280 | 0.81% |
9675 | 常磐興産 | 東1 | 5 | 0.00% |
9706 | 日本空港ビルデング | 東1 | 0 | 0.00% |
9713 | ロイヤルホテル | 東2 | 5 | 0.00% |
9726 | KNT-CTHD | 東1 | 1100 | 1.06% |
9728 | 日本管財 | 東1 | 385 | 0.17% |
9729 | トーカイ | 東1 | 0 | 0.00% |
9735 | セコム | 東1 | 0 | 0.00% |
9760 | 進学会HD | 東1 | 300 | 0.65% |
9788 | ナック | 東1 | 95 | 0.09% |
9828 | 元気寿司 | 東1 | 85 | 0.03% |
9831 | ヤマダHD | 東1 | 5 | 0.01% |
9832 | オートバックスセブン | 東1 | 460 | 0.30% |
9850 | グルメ杵屋 | 東1 | 1000 | 1.01% |
9854 | 愛眼 | 東1 | 5 | 0.02% |
9869 | 加藤産業 | 東1 | 10 | 0.00% |
9882 | イエローハット | 東1 | 430 | 0.22% |
9885 | シャルレ | 東2 | 80 | 0.21% |
9887 | 松屋フーズHD | 東1 | 190 | 0.05% |
9896 | JKホールディングス | 東1 | 155 | 0.17% |
9900 | サガミHD | 東1 | 1420 | 1.23% |
9902 | 日伝 | 東1 | 605 | 0.26% |
9919 | 関西スーパー | 東1 | 55 | 0.05% |
9936 | 王将フードサービス | 東1 | 780 | 0.13% |
9969 | ショクブン | 東2 | 5 | 0.02% |
9987 | スズケン | 東1 | 555 | 0.12% |
9989 | サンドラッグ | 東1 | 20 | 0.00% |
9990 | サックスバー HD | 東1 | 140 | 0.21% |
9994 | やまや | 東1 | 395 | 0.16% |
9997 | ベルーナ | 東1 | 5 | 0.00% |
今日のツイート
この位置からさらに上 pic.twitter.com/vFvTLA8Rr8
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2021
納税義務つらい https://t.co/qFHuPSTpZU
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2021
投資歴1年で成績をイキるのって、麻雀1試合の成績をイキるみたいなもんだと思ってる。
— ぶるいぬ (@blblinin) March 30, 2021
こっちでは反応せずに東海東京調査センターでは反応するのね https://t.co/JlWF3GPSE8
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2021
アートスパークしてる
月次いいね pic.twitter.com/Oy8VJj2fME— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2021
完全に入りそびれました pic.twitter.com/yLkm0MoIW4
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2021
ウマ娘のお金をAbemaに https://t.co/fb4Njlolp5
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2021
仕事してたらお金増えてた
今月もお疲れ様でした— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) March 31, 2021
お知らせ
4/10(土)14時~18時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す