こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
全面高でした
すみません、完全に撮り忘れました
日銀買い入れなし
-0.4%
なんでやねん
激おこです
このグラフはオジサンから拝借させていただいていますVer1.2(了承済みです)
12月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1899 | 福田組 | 東1 | 4325 | 0.75% |
2170 | リンク&モチベ | 東1 | 2400 | 4.17% |
2211 | 不二家 | 東1 | 250 | 0.10% |
2212 | 山崎製パン | 東1 | 250 | 0.14% |
2215 | 第一屋製パン | 東1 | 25 | 0.03% |
2216 | カンロ | 東2 | 6400 | 4.02% |
2226 | 湖池屋 | 東J | 250 | 0.05% |
2266 | 六甲バター | 東1 | 325 | 0.17% |
2402 | アマナ | 東マ | 50 | 0.08% |
2418 | ツカダグローバルHD | 東1 | 0 | 0.00% |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 175 | 0.13% |
2501 | サッポロHD | 東1 | 675 | 0.32% |
2502 | アサヒグループHD | 東1 | 600 | 0.14% |
2503 | キリンHD | 東1 | 500 | 0.20% |
2533 | オエノンHD | 東1 | 75 | 0.18% |
2702 | 日本マクドナルドHD | 東J | 725 | 0.14% |
2914 | 日本たばこ産業 | 東1 | 2825 | 1.29% |
2982 | ADワークスグループ | 東1 | 1200 | 7.45% |
3001 | 片倉工業 | 東1 | 100 | 0.07% |
3003 | ヒューリック | 東1 | 600 | 0.53% |
3028 | アルペン | 東1 | 325 | 0.14% |
3082 | きちりHD | 東1 | 5600 | 9.29% |
3085 | アークランドSHD | 東1 | 3600 | 1.66% |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 775 | 0.06% |
3105 | 日清紡HD | 東1 | 0 | 0.00% |
3196 | ホットランド | 東1 | 1500 | 1.20% |
3197 | すかいらーくHD | 東1 | 3000 | 1.87% |
3252 | 日本商業開発 | 東1 | 400 | 0.23% |
3302 | 帝国繊維 | 東1 | 1000 | 0.40% |
3405 | クラレ | 東1 | 25 | 0.02% |
3482 | ロードスター | 東マ | 0 | 0.00% |
3639 | ボルテージ | 東1 | 0 | 0.00% |
3673 | ブロードリーフ | 東1 | 3200 | 4.53% |
3683 | サイバーリンクス | 東1 | 225 | 0.04% |
3688 | CARTA HD | 東1 | 125 | 0.10% |
3758 | アエリア | 東J | 0 | 0.00% |
3788 | GMOGSHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3950 | ザ・パック | 東1 | 500 | 0.18% |
3964 | オークネット | 東1 | 175 | 0.12% |
4025 | 多木化学 | 東1 | 750 | 0.11% |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 875 | 0.45% |
4245 | ダイキアクシス | 東1 | 1500 | 1.33% |
4248 | 竹本容器 | 東1 | 125 | 0.13% |
4286 | レッグス | 東1 | 7600 | 4.01% |
4326 | インテージHD | 東1 | 25 | 0.02% |
4392 | FIG | 東1 | 2000 | 7.04% |
4404 | ミヨシ油脂 | 東1 | 1000 | 0.74% |
4578 | 大塚ホールディングス | 東1 | 100 | 0.02% |
4631 | DIC | 東1 | 50 | 0.02% |
4633 | サカタインクス | 東1 | 250 | 0.21% |
4746 | 東計電算 | 東1 | 25 | 0.01% |
4820 | イーエムシステムズ | 東1 | 25 | 0.03% |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 東1 | 25 | 0.03% |
4828 | ビーエンジ | 東1 | 0 | 0.00% |
4911 | 資生堂 | 東1 | 325 | 0.05% |
4912 | ライオン | 東1 | 200 | 0.08% |
4919 | ミルボン | 東1 | 450 | 0.07% |
4927 | ポーラオルビスHD | 東1 | 250 | 0.12% |
4955 | アグロ カネショウ | 東1 | 200 | 0.12% |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 725 | 0.06% |
4971 | メック | 東1 | 225 | 0.10% |
5105 | TOYO TIRE | 東1 | 0 | 0.00% |
5184 | ニチリン | 東2 | 700 | 0.41% |
5301 | 東海カーボン | 東1 | 25 | 0.02% |
5946 | 長府製作所 | 東1 | 275 | 0.13% |
5959 | 岡部 | 東1 | 125 | 0.16% |
6067 | インパクト | 東マ | 0 | 0.00% |
6071 | IBJ | 東1 | 0 | 0.00% |
6077 | N・フィールド | 東1 | 25 | 0.03% |
6078 | バリューHR | 東1 | 175 | 0.10% |
6425 | ユニバーサルエンタ | 東J | 25 | 0.01% |
6546 | フルテック | 東1 | 250 | 0.16% |
6547 | グリーンズ | 東1 | 25 | 0.06% |
6592 | マブチモーター | 東1 | 100 | 0.02% |
6653 | 正興電機製作所 | 東1 | 0 | 0.00% |
6789 | ローランドDG | 東1 | 100 | 0.05% |
7172 | JIA | 東1 | 275 | 0.21% |
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 50 | 0.02% |
7613 | シークス | 東1 | 250 | 0.16% |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 2000 | 10.31% |
7782 | シンシア | 東1 | 4000 | 6.17% |
7833 | アイフィスジャパン | 東1 | 3200 | 4.03% |
7846 | パイロット | 東1 | 425 | 0.14% |
7936 | アシックス | 東1 | 375 | 0.19% |
7984 | コクヨ | 東1 | 0 | 0.00% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 300 | 0.23% |
8029 | ルックHD | 東1 | 475 | 0.47% |
8165 | 千趣会 | 東1 | 4000 | 11.80% |
8179 | ロイヤルHD | 東1 | 1000 | 0.53% |
8202 | ラオックス | 東2 | 25 | 0.14% |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8909 | シノケングループ | 東J | 0 | 0.00% |
9260 | Wismettac | 東1 | 25 | 0.01% |
9384 | 内外トランスライン | 東1 | 5600 | 4.18% |
9416 | ビジョン | 東1 | 0 | 0.00% |
9441 | ベルパーク | 東J | 29600 | 4.03% |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 0 | 0.00% |
9450 | ファイバーゲート | 東1 | 25 | 0.01% |
9656 | グリーンランドリゾー | 東2 | 4000 | 8.70% |
9672 | 東京都競馬 | 東1 | 0 | 0.00% |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 500 | 0.36% |
9749 | 富士ソフト | 東1 | 0 | 0.00% |
9757 | 船井総研HD | 東1 | 275 | 0.11% |
今日のツイート
おはようございます
昨日仕事納めでしたので今から大阪いってきます
お忍びです
今日も1日よろしくお願いします— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
ここで見てたんだけどバリュエンス見てたら上行っちゃった pic.twitter.com/xfe8cqGecx
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
仕事休みなのに増えてる
前乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
前場バブルだったのに後場垂れてトントン
引け乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
なにこれ? pic.twitter.com/1eGT6HvbMC
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
売り豚大丈夫、、、じゃないよね? pic.twitter.com/mXXWOtum7X
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
逆日歩おんぎゃー結構見かけるけどそんなみんな食らってるの?
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
明日は寄るかな? pic.twitter.com/xVz7Kzaj5x
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 29, 2020
お知らせ
1/30(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
2/13(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す