こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均、新興市場大幅下げでした
3020 アプライド
1泊2日で-20%食らって無事破産しました
そんなことなら
4497 ロコガイド
ガチホでよかったです
ガチャガチャしてしまった
アプライド割安ですが結局需給ですね
ETFを1001億円
企業支援のためのETFを12億円
J-REITを15億円買い入れ
日銀買い入れ入っていましたけど
後場は弱かったですね





-6.9%
2日で-10%はつらい
チャートは下がってきたら買うのではなく上がっているときに買わないと
このグラフはオジサンから拝借させていただいていますVer1.2(了承済みです)
今日のツイート
おはようございます
誕生日お祝いしていただきありがとうございました
だた、今日も、お金減ります
今日も1日よろしくお願いします— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2020
IPS違い pic.twitter.com/uaQt6z6TdG
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2020
散々馬鹿にされてきた日東富士
コロナ前より上ですね pic.twitter.com/5piACymtus— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2020
上場来高値更新 pic.twitter.com/ayAvQeEPPq
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2020
騰がる銘柄を買いたいなら、騰がっている銘柄を買え って話しやね
— AHO (@ahoinvestor) June 29, 2020
今日買い場だったの?
キャッシュ増やしたんだけど— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) June 29, 2020
6月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
2170 | リンク&モチベ | 東1 | 100 | 0.25% |
2206 | 江崎グリコ | 東1 | 55 | 0.01% |
2418 | ツカダグローバルHD | 東1 | 0 | 0.00% |
2689 | カワニシHD | 東1 | 1200 | 0.85% |
2702 | 日本マクドナルドHD | 東J | 15 | 0.00% |
2811 | カゴメ | 東1 | 10 | 0.00% |
2904 | 一正蒲鉾 | 東1 | 880 | 0.88% |
2982 | ADワークスグループ | 東1 | 5 | 0.03% |
3028 | アルペン | 東1 | 310 | 0.17% |
3041 | ビューティ花壇 | 東2 | 400 | 1.41% |
3085 | アークランドSHD | 東1 | 190 | 0.10% |
3097 | 物語コーポレーション | 東1 | 3750 | 0.44% |
3140 | イデアインタナショナ | 東J | 2000 | 2.02% |
3154 | メディアスHD | 東1 | 300 | 0.33% |
3196 | ホットランド | 東1 | 1040 | 0.86% |
3197 | すかいらーくHD | 東1 | 2000 | 1.12% |
3277 | サンセイランディック | 東1 | 400 | 0.46% |
3299 | ムゲンエステート | 東1 | 5 | 0.01% |
3405 | クラレ | 東1 | 5 | 0.00% |
3457 | ハウスドゥ | 東1 | 540 | 0.54% |
3538 | ウイルプラスHD | 東1 | 140 | 0.20% |
3660 | アイスタイル | 東1 | 0 | 0.00% |
3688 | CARTA HD | 東1 | 75 | 0.05% |
3807 | フィスコ | 東J | 0 | 0.00% |
3950 | ザ・パック | 東1 | 10 | 0.00% |
3975 | AOI TYO Ho | 東1 | 1000 | 2.09% |
4221 | 大倉工業 | 東1 | 5 | 0.00% |
4631 | DIC | 東1 | 55 | 0.02% |
4634 | 東洋インキSC HD | 東1 | 55 | 0.03% |
4828 | ビーエンジ | 東1 | 5 | 0.00% |
4967 | 小林製薬 | 東1 | 285 | 0.03% |
4985 | アース製薬 | 東1 | 15 | 0.00% |
5959 | 岡部 | 東1 | 5 | 0.01% |
6071 | IBJ | 東1 | 0 | 0.00% |
6278 | ユニオンツール | 東1 | 55 | 0.02% |
6326 | クボタ | 東1 | 5 | 0.00% |
6504 | 富士電機 | 東1 | 0 | 0.00% |
6785 | 鈴木 | 東1 | 100 | 0.13% |
7267 | 本田技研工業 | 東1 | 10 | 0.00% |
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 5 | 0.00% |
7625 | グローバルダイニング | 東2 | 400 | 2.21% |
7936 | アシックス | 東1 | 5 | 0.00% |
7963 | 興研 | 東J | 0 | 0.00% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東1 | 55 | 0.04% |
8165 | 千趣会 | 東1 | 35 | 0.09% |
8179 | ロイヤルHD | 東1 | 50 | 0.03% |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8885 | ラ・アトレ | 東J | 1680 | 2.50% |
8892 | 日本エスコン | 東1 | 0 | 0.00% |
8928 | 穴吹興産 | 東1 | 520 | 0.29% |
9441 | ベルパーク | 東J | 5120 | 0.81% |
9449 | GMOインターネット | 東1 | 10 | 0.00% |
9450 | ファイバーゲート | 東1 | 5 | 0.00% |
9656 | グリーンランドリゾー | 東2 | 720 | 1.45% |
9722 | 藤田観光 | 東1 | 15 | 0.01% |
お知らせ
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す