こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均下げ、新興市場上げでした
依然としてマザーズ強かったです
4699 ウチダエスコ
3933 チエル
6629 テクノホライゾン
教育ICT系相変わらず強いですね
増し担ってあまり関係ないんですね
もう少しおとなしくもみもみしていてほしいのですが・・・

※入金前パフォーマンスでは前日比+0.41%でした
東名が3分割しましたがまだまだガチホです
株管理アプリmy Tradeは無料で(有料版もあります)トレード記録を自動的に記録してくれるのでほんとに便利です
ダウンロードしていない人は一度ダウンロードおすすめします
mytrade(マイトレード)についてはこちら
12月逆日歩
| コード | 銘柄名 | 単逆歩 | 逆歩率 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 35 | 0.03% |
| 1899 | 福田組 | 0 | 0.00% |
| 2170 | リンク&モチベ | 35 | 0.05% |
| 2193 | クックパッド | 0 | 0.00% |
| 2211 | 不二家 | 4480 | 2.04% |
| 2212 | 山崎製パン | 35 | 0.02% |
| 2215 | 第一屋製パン | 105 | 0.11% |
| 2216 | カンロ | 9520 | 5.74% |
| 2226 | 湖池屋 | 35 | 0.01% |
| 2266 | 六甲バター | 385 | 0.22% |
| 2402 | アマナ | 5040 | 5.96% |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 35 | 0.06% |
| 2427 | アウトソーシング | 0 | 0.00% |
| 2501 | サッポロHD | 665 | 0.25% |
| 2502 | アサヒグループHD | 0 | 0.00% |
| 2503 | キリンHD | 0 | 0.00% |
| 2533 | オエノンHD | 35 | 0.09% |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 385 | 0.14% |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 525 | 0.10% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 35 | 0.01% |
| 3001 | 片倉工業 | 35 | 0.03% |
| 3003 | ヒューリック | 35 | 0.03% |
| 3028 | アルペン | 35 | 0.02% |
| 3064 | MonotaRO | 0 | 0.00% |
| 3082 | きちりHD | 35 | 0.04% |
| 3085 | アークランドSHD | 35 | 0.02% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 0 | 0.00% |
| 3105 | 日清紡HD | 35 | 0.03% |
| 3196 | ホットランド | 105 | 0.08% |
| 3197 | すかいらーくHD | 700 | 0.31% |
| 3250 | ADワークス | 0 | 0.00% |
| 3302 | 帝国繊維 | 630 | 0.30% |
| 3405 | クラレ | 35 | 0.03% |
| 3606 | レナウン | 0 | 0.00% |
| 3656 | KLab | 0 | 0.00% |
| 3673 | ブロードリーフ | 315 | 0.46% |
| 3681 | ブイキューブ | 35 | 0.05% |
| 3683 | サイバーリンクス | 280 | 0.22% |
| 3688 | CARTA HD | 0 | 0.00% |
| 3950 | ザ・パック | 385 | 0.10% |
| 3964 | オークネット | 350 | 0.24% |
| 4025 | 多木化学 | 70 | 0.01% |
| 4221 | 大倉工業 | 840 | 0.42% |
| 4245 | ダイキアクシス | 210 | 0.21% |
| 4248 | 竹本容器 | 35 | 0.04% |
| 4286 | レッグス | 35 | 0.02% |
| 4392 | FIG | 0 | 0.00% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 420 | 0.08% |
| 4612 | 日本ペイントHD | 35 | 0.01% |
| 4633 | サカタインクス | 35 | 0.03% |
| 4746 | 東計電算 | 1470 | 0.39% |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 35 | 0.04% |
| 4828 | ビーエンジ | 0 | 0.00% |
| 4912 | ライオン | 35 | 0.02% |
| 4919 | ミルボン | 490 | 0.08% |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 0 | 0.00% |
| 4955 | アグロ カネショウ | 210 | 0.13% |
| 4967 | 小林製薬 | 665 | 0.07% |
| 4971 | メック | 35 | 0.02% |
| 4985 | アース製薬 | 1610 | 0.28% |
| 5105 | TOYO TIRE | 0 | 0.00% |
| 5184 | ニチリン | 595 | 0.30% |
| 5301 | 東海カーボン | 420 | 0.37% |
| 5946 | 長府製作所 | 280 | 0.11% |
| 5959 | 岡部 | 35 | 0.04% |
| 6077 | N・フィールド | 105 | 0.16% |
| 6078 | バリューHR | 350 | 0.10% |
| 6425 | ユニバーサルエンタ | 0 | 0.00% |
| 6546 | フルテック | 315 | 0.22% |
| 6547 | グリーンズ | 35 | 0.03% |
| 6592 | マブチモーター | 805 | 0.19% |
| 6619 | ダブル・スコープ | 0 | 0.00% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 175 | 0.19% |
| 6789 | ローランドDG | 35 | 0.02% |
| 7172 | JIA | 0 | 0.00% |
| 7267 | 本田技研工業 | 35 | 0.01% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0 | 0.00% |
| 7613 | シークス | 245 | 0.16% |
| 7782 | シンシア | 0 | 0.00% |
| 7833 | アイフィスジャパン | 0 | 0.00% |
| 7846 | パイロット | 420 | 0.09% |
| 7936 | アシックス | 35 | 0.02% |
| 7984 | コクヨ | 35 | 0.02% |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 35 | 0.03% |
| 8165 | 千趣会 | 35 | 0.07% |
| 8179 | ロイヤルHD | 455 | 0.18% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0 | 0.00% |
| 8909 | シノケングループ | 35 | 0.03% |
| 8963 | インヴィンシブル投資 | 0 | 0.00% |
| 9260 | Wismettac | 735 | 0.20% |
| 9384 | 内外トランスライン | 490 | 0.32% |
| 9416 | ビジョン | 0 | 0.00% |
| 9441 | ベルパーク | 25200 | 5.66% |
| 9449 | GMOインターネット | 35 | 0.02% |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 6720 | 12.66% |
| 9672 | 東京都競馬 | 385 | 0.11% |
| 9722 | 藤田観光 | 35 | 0.01% |
| 9757 | 船井総研HD | 35 | 0.01% |
| 9830 | トラスコ中山 | 630 | 0.22% |
今日のツイート
おはようございます
去年は権利落ち日が大底だったんですが今日はどうなりますかね?
今日も1日よろしくお願いします— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 26, 2019
■今後のスケジュール
KabuBerry・・・・・株のおしゃべり会(4H)
KabuBerryLab・・・IRセミナー+株のおしゃべり会(2H)2020
1.25 KabuBerryLab12
2.29 KabuBerryLab13(1月上旬詳細発表)
3.28 KabuBerry56
4.18 KabuBerryLab14 (1月上旬詳細発表)
よろしくお願いします。https://t.co/jMcZMHpHF8— Kabu Berry (yama) (@nagoya_kabuoff) December 26, 2019
湘南投資勉強会 今後の予定✨
2020年1月11日(土)【2倍株の研究】
2020年2月22日(土)【企業IRセミナー】
株式会社システム情報 (3677)
株式会社うるる (3979)2月は企業IRセミナーを2社!
Kabu Berryで縁あってお越し頂けることになった1社と、私が呼びたくて頼み込んだ(笑)1社をお招きします!— kenmo@底辺投資家 (@kenmokenmo) November 17, 2019
30日にわたしが起きてたらツイキャスやります
某若手資産バリュー投資家の年パフォが+200%以上だったかと聞く予定です(笑)
年末年始暇だったらちょいちょいツイキャスやろうかな?需要ないけど
よろしくお願いします— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 26, 2019
名古屋で1月18日空いている人は参加されてはいかがでしょうか? https://t.co/YrHHcSEkJZ
— DAIBOUCHOU (@DAIBOUCHO) December 26, 2019
分割忘れてた pic.twitter.com/iO7zWaXI3K
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 26, 2019
なかまなかま https://t.co/9s7dhxdFnj
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 27, 2019
分割したからなんだけどこの表示やめてほしい pic.twitter.com/4bliONiidO
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 27, 2019
わたし全然株わかってないやん
そりゃ、いつまでも勝てんよね— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 27, 2019
知ってる知ってる https://t.co/FDm3wki6aN
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) December 27, 2019
イベント告知
KabuLink21 株勉強会 in名古屋
1/18(土)に名古屋で株勉強会を予定しています
今回はカーリッジさんと開催します
みなさんよろしくお願いします
KabuLink22 株勉強会 in名古屋
2/22(土)に名古屋で株勉強会を予定しています
今回はいつものプレゼン形式で行います
みなさんよろしくお願いします









コメントを残す