こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均、新興市場ともに下げでした
権利落ち分を考慮するとトントンぐらいなのでそこまで下げている印象はなかったです
3830 ギガプライズ
名証銘柄期待の銘柄です
わたしの中では名証といえばこの銘柄です
昨日、新サービス 「SPES」を発表したので今日は大幅高でした
ギガプライズは名証IRエキスポで2017年から知っていたんですが
その時も良い会社だなと思っていたのにも関わらずまったく買えてなく・・・
そして2018年は名証IRエキスポに出展していなくて今年は出展していました
しかもプレミアム説明会に
代表取締役社長 梁瀬 泰孝さん
が登壇されていてお話聞けたのでその時に買いました
1Q決算後に大きく売り込まれたのですが下で少し買い増ししていまポートフォリオ1位で保有しています
2017年からもう3~4倍になっているのでなんで買ってなかったのか悔しいですが
まだまだ成長していくと思うので長い軸で応援していきたいと思っています
3668 コロプラ
3672 オルトプラス
3656 KLab
それにしてもゲーセク三銃士強すぎます
乗れてるホルダーさんおめでとうございます!
全然わからないんですがテクニカルトレーダーの人はこういうのは乗れているのかな?
普通に考えたら触れないと思うんですがどうなんでしょうか?

※今月ようやくプラ転しました(遅すぎ)。新興市場もっともっと資金来てください
株管理アプリmy Tradeは無料で(有料版もあります)トレード記録を自動的に記録してくれるのでほんとに便利です
ダウンロードしていない人は一度ダウンロードおすすめします
mytrade(マイトレード)についてはこちら
9月分逆日歩
なんかうまくやったら取れた銘柄もチラホラ
でも過去データ見ながらやってもたまに変なの引いて高額逆日歩食らうときもあるので慎重にいきたいですね
| コード | 銘柄名 | 単逆歩 | 逆歩率 |
| 1722 | ミサワホーム | 5 | 0.00% |
| 1768 | ソネック | 1440 | 1.69% |
| 1789 | ETS HD | 35 | 0.06% |
| 1808 | 長谷工コーポ | 150 | 0.12% |
| 1848 | 富士ピー・エス | 480 | 0.95% |
| 1860 | 戸田建設 | 0 | 0.00% |
| 1867 | 植木組 | 15 | 0.01% |
| 1878 | 大東建託 | 4800 | 0.33% |
| 1952 | 新日本空調 | 155 | 0.08% |
| 2001 | 日本製粉 | 125 | 0.07% |
| 2053 | 中部飼料 | 115 | 0.09% |
| 2139 | 中広 | 960 | 1.62% |
| 2179 | 成学社 | 800 | 0.86% |
| 2207 | 名糖産業 | 1120 | 0.85% |
| 2220 | 亀田製菓 | 20 | 0.00% |
| 2281 | プリマハム | 300 | 0.13% |
| 2282 | 日本ハム | 10 | 0.00% |
| 2288 | 丸大食品 | 5 | 0.00% |
| 2335 | キューブシステム | 560 | 0.69% |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 1440 | 1.62% |
| 2378 | ルネサンス | 1420 | 0.85% |
| 2485 | ティア | 560 | 0.87% |
| 2487 | CDG | 100 | 0.07% |
| 2594 | キーコーヒー | 160 | 0.07% |
| 2652 | まんだらけ | 560 | 0.92% |
| 2694 | ジー・テイスト | 5 | 0.06% |
| 2729 | JALUX | 1200 | 0.50% |
| 2733 | あらた | 345 | 0.09% |
| 2749 | JPホールディングス | 5 | 0.02% |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 10 | 0.00% |
| 2815 | アリアケジャパン | 300 | 0.03% |
| 2816 | ダイショー | 1040 | 0.85% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 180 | 0.17% |
| 2882 | イートアンド | 1400 | 0.83% |
| 2897 | 日清食品HD | 375 | 0.05% |
| 2924 | イフジ産業 | 140 | 0.18% |
| 2931 | ユーグレナ | 5 | 0.01% |
| 3002 | グンゼ | 10 | 0.00% |
| 3058 | 三洋堂HD | 775 | 0.82% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 500 | 0.81% |
| 3069 | JFLAHD | 400 | 0.95% |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 295 | 0.07% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 0 | 0.00% |
| 3167 | TOKAI HD | 220 | 0.21% |
| 3178 | チムニー | 3000 | 1.24% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 10 | 0.00% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 5 | 0.02% |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 0.03% |
| 3232 | 三重交通グループHD | 195 | 0.35% |
| 3245 | ディア・ライフ | 55 | 0.11% |
| 3252 | 日本商業開発 | 1200 | 0.80% |
| 3288 | オープンハウス | 285 | 0.05% |
| 3289 | 東急不動産HD | 5 | 0.01% |
| 3347 | トラスト | 400 | 1.84% |
| 3359 | タイセイ | 0 | 0.00% |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 160 | 0.10% |
| 3397 | トリドールHD | 5 | 0.00% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 5 | 0.00% |
| 3529 | アツギ | 0 | 0.00% |
| 3561 | 力の源HD | 0 | 0.00% |
| 3563 | スシローGHD | 0 | 0.00% |
| 3569 | セーレン | 0 | 0.00% |
| 3591 | ワコールHD | 300 | 0.10% |
| 3593 | ホギメディカル | 10 | 0.00% |
| 3612 | ワールド | 150 | 0.06% |
| 3648 | AGS | 90 | 0.13% |
| 3661 | エムアップ | 0 | 0.00% |
| 3674 | オークファン | 0 | 0.00% |
| 3708 | 特種東海製紙 | 195 | 0.05% |
| 3710 | ジョルダン | 0 | 0.00% |
| 3712 | 情報企画 | 5 | 0.00% |
| 3738 | ティーガイア | 310 | 0.14% |
| 3762 | テクマトリックス | 10 | 0.00% |
| 3771 | システムリサーチ | 10 | 0.00% |
| 3778 | さくらインターネット | 0 | 0.00% |
| 3822 | Minori | 365 | 0.18% |
| 3837 | アドソル日進 | 0 | 0.00% |
| 4008 | 住友精化 | 0 | 0.00% |
| 4061 | デンカ | 495 | 0.16% |
| 4218 | ニチバン | 5 | 0.00% |
| 4290 | プレステージIN | 0 | 0.00% |
| 4326 | インテージHD | 5 | 0.01% |
| 4348 | インフォコム | 0 | 0.00% |
| 4462 | 石原ケミカル | 775 | 0.46% |
| 4526 | 理研ビタミン | 630 | 0.17% |
| 4540 | ツムラ | 0 | 0.00% |
| 4543 | テルモ | 0 | 0.00% |
| 4550 | 日水製薬 | 330 | 0.27% |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 0 | 0.00% |
| 4661 | オリエンタルランド | 360 | 0.02% |
| 4665 | ダスキン | 375 | 0.13% |
| 4671 | ファルコHD | 195 | 0.11% |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 5 | 0.00% |
| 4678 | 秀英予備校 | 5 | 0.01% |
| 4680 | ラウンドワン | 0 | 0.00% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 40 | 0.05% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 5 | 0.00% |
| 4783 | 日本コンピュータD | 205 | 0.24% |
| 4828 | 東洋ビジネス | 0 | 0.00% |
| 4839 | ワウワウ | 5 | 0.00% |
| 4902 | コニカミノルタ | 0 | 0.00% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 5 | 0.00% |
| 4928 | ノエビアHD | 1460 | 0.25% |
| 4951 | エステー | 0 | 0.00% |
| 4958 | 長谷川香料 | 270 | 0.13% |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 0 | 0.00% |
| 5142 | アキレス | 5 | 0.00% |
| 5401 | 日本製鉄 | 0 | 0.00% |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 375 | 0.18% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 10 | 0.00% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 310 | 0.10% |
| 5938 | LIXILグループ | 235 | 0.12% |
| 5998 | アドバネクス | 5 | 0.00% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 5 | 0.00% |
| 6073 | アサンテ | 530 | 0.27% |
| 6080 | M&Aキャピタル | 0 | 0.00% |
| 6181 | パートナーA | 780 | 2.10% |
| 6200 | インソース | 105 | 0.04% |
| 6222 | 島精機製作所 | 0 | 0.00% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1160 | 1.42% |
| 6325 | タカキタ | 480 | 0.85% |
| 6332 | 月島機械 | 5 | 0.00% |
| 6339 | 新東工業 | 175 | 0.17% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 400 | 0.90% |
| 6370 | 栗田工業 | 5 | 0.00% |
| 6412 | 平和 | 670 | 0.30% |
| 6417 | SANKYO | 20 | 0.01% |
| 6430 | ダイコク電機 | 1750 | 1.10% |
| 6460 | セガサミーHD | 0 | 0.00% |
| 6498 | キッツ | 0 | 0.00% |
| 6539 | MS-Japan | 5 | 0.00% |
| 6551 | ツナグGHD | 80 | 0.13% |
| 6737 | EIZO | 0 | 0.00% |
| 6750 | エレコム | 470 | 0.11% |
| 6826 | 本多通信工業 | 5 | 0.01% |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 5 | 0.01% |
| 6971 | 京セラ | 15 | 0.00% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 5 | 0.00% |
| 7148 | FPG | 480 | 0.42% |
| 7201 | 日産自動車 | 5 | 0.01% |
| 7213 | レシップHD | 5 | 0.01% |
| 7230 | 日信工業 | 185 | 0.12% |
| 7231 | トピー工業 | 0 | 0.00% |
| 7267 | 本田技研工業 | 5 | 0.00% |
| 7291 | 日本プラスト | 0 | 0.00% |
| 7296 | エフ・シー・シー | 225 | 0.10% |
| 7322 | 33FG | 5 | 0.00% |
| 7412 | アトム | 1760 | 1.74% |
| 7412 | アトム | 400 | 0.40% |
| 7455 | 三城ホールディングス | 80 | 0.27% |
| 7458 | 第一興商 | 840 | 0.16% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2320 | 0.81% |
| 7475 | アルビス | 540 | 0.22% |
| 7476 | アズワン | 55 | 0.01% |
| 7494 | コナカ | 155 | 0.36% |
| 7522 | ワタミ | 5 | 0.00% |
| 7523 | アールビバン | 0 | 0.00% |
| 7524 | マルシェ | 1280 | 1.63% |
| 7539 | アイナボHD | 150 | 0.15% |
| 7550 | ゼンショーHD | 395 | 0.16% |
| 7551 | ウェッズ | 560 | 0.89% |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 5 | 0.01% |
| 7616 | コロワイド | 10 | 0.00% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 400 | 0.28% |
| 7647 | 音通 | 0 | 0.00% |
| 7732 | トプコン | 0 | 0.00% |
| 7752 | リコー | 0 | 0.00% |
| 7819 | SHO-BI | 195 | 0.49% |
| 7837 | アールシーコア | 5 | 0.00% |
| 7867 | タカラトミー | 0 | 0.00% |
| 7885 | タカノ | 5 | 0.01% |
| 7916 | 光村印刷 | 0 | 0.00% |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 0 | 0.00% |
| 7925 | 前澤化成工業 | 300 | 0.26% |
| 7937 | ツツミ | 120 | 0.06% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0 | 0.00% |
| 8005 | スクロール | 0 | 0.00% |
| 8022 | 美津濃 | 5 | 0.00% |
| 8038 | 東都水産 | 10 | 0.00% |
| 8041 | OUGHD | 4640 | 1.63% |
| 8098 | 稲畑産業 | 165 | 0.12% |
| 8103 | 明和産業 | 1000 | 1.64% |
| 8114 | デサント | 5 | 0.00% |
| 8118 | キング | 0 | 0.00% |
| 8136 | サンリオ | 0 | 0.00% |
| 8153 | モスフードサービス | 220 | 0.08% |
| 8157 | 都築電気 | 0 | 0.00% |
| 8160 | 木曽路 | 4480 | 1.62% |
| 8160 | 木曽路 | 240 | 0.09% |
| 8163 | SRSHD | 400 | 0.39% |
| 8173 | 上新電機 | 5 | 0.00% |
| 8182 | いなげや | 120 | 0.07% |
| 8214 | AOKIHD | 355 | 0.31% |
| 8219 | 青山商事 | 335 | 0.17% |
| 8230 | はせがわ | 60 | 0.15% |
| 8242 | H2Oリテイリング | 5 | 0.00% |
| 8252 | 丸井グループ | 215 | 0.09% |
| 8255 | アクシアル リテ | 10 | 0.00% |
| 8279 | ヤオコー | 235 | 0.05% |
| 8281 | ゼビオHD | 145 | 0.12% |
| 8343 | 秋田銀行 | 270 | 0.13% |
| 8345 | 岩手銀行 | 0 | 0.00% |
| 8356 | 十六銀行 | 270 | 0.11% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 5 | 0.00% |
| 8367 | 南都銀行 | 5 | 0.00% |
| 8397 | 沖縄銀行 | 545 | 0.15% |
| 8421 | 信金中央金庫 | 55 | 0.02% |
| 8521 | 長野銀行 | 390 | 0.23% |
| 8544 | 京葉銀行 | 105 | 0.16% |
| 8551 | 北日本銀行 | 10 | 0.01% |
| 8591 | オリックス | 320 | 0.19% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 5 | 0.01% |
| 8622 | 水戸証券 | 5 | 0.02% |
| 8624 | いちよし証券 | 0 | 0.00% |
| 8698 | マネックスグループ | 0 | 0.00% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 410 | 0.21% |
| 8848 | レオパレス21 | 0 | 0.00% |
| 8850 | スターツコーポ | 5 | 0.00% |
| 8920 | 東祥 | 0 | 0.00% |
| 9001 | 東武鉄道 | 340 | 0.09% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 390 | 0.13% |
| 9005 | 東急 | 175 | 0.08% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 130 | 0.06% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 190 | 0.07% |
| 9008 | 京王電鉄 | 20 | 0.00% |
| 9009 | 京成電鉄 | 130 | 0.03% |
| 9010 | 富士急行 | 10 | 0.00% |
| 9014 | 新京成電鉄 | 1760 | 0.82% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 130 | 0.07% |
| 9031 | 西日本鉄道 | 300 | 0.12% |
| 9033 | 広島電鉄 | 960 | 0.84% |
| 9035 | 第一交通産業 | 640 | 0.84% |
| 9039 | サカイ引越センター | 0 | 0.00% |
| 9041 | 近鉄グループHD | 10 | 0.00% |
| 9042 | 阪急阪神HD | 390 | 0.09% |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 120 | 0.04% |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 290 | 0.06% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 6560 | 1.62% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 10 | 0.00% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 585 | 0.26% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 350 | 0.09% |
| 9104 | 商船三井 | 465 | 0.16% |
| 9201 | JAL | 460 | 0.13% |
| 9202 | ANAHD | 1200 | 0.32% |
| 9368 | キムラユニティー | 620 | 0.59% |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 5 | 0.00% |
| 9385 | ショーエイコーポ | 1280 | 1.66% |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 160 | 0.21% |
| 9409 | テレビ朝日HD | 195 | 0.11% |
| 9413 | テレ東HD | 235 | 0.10% |
| 9470 | 学研ホールディングス | 625 | 0.11% |
| 9479 | インプレスHD | 0 | 0.00% |
| 9605 | 東映 | 490 | 0.03% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 0 | 0.00% |
| 9633 | 東京テアトル | 65 | 0.05% |
| 9641 | サコス | 55 | 0.17% |
| 9671 | よみうりランド | 425 | 0.09% |
| 9675 | 常磐興産 | 5 | 0.00% |
| 9707 | ユニマット リタイア | 0 | 0.00% |
| 9726 | KNT-CTHD | 0 | 0.00% |
| 9728 | 日本管財 | 390 | 0.20% |
| 9759 | NSD | 435 | 0.14% |
| 9783 | ベネッセHD | 180 | 0.06% |
| 9795 | ステップ | 285 | 0.20% |
| 9828 | 元気寿司 | 0 | 0.00% |
| 9831 | ヤマダ電機 | 5 | 0.01% |
| 9832 | オートバックスセブン | 465 | 0.26% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 5 | 0.00% |
| 9854 | 愛眼 | 5 | 0.02% |
| 9882 | イエローハット | 170 | 0.11% |
| 9900 | サガミHD | 5 | 0.00% |
| 9902 | 日伝 | 5 | 0.00% |
| 9936 | 王将フードサービス | 935 | 0.13% |
| 9994 | やまや | 1400 | 0.61% |
| 9997 | ベルーナ | 5 | 0.01% |
今日のツイート
おはようございます
権利落ち日ですがあまり下げずに資金来て欲しいです
特に新興に、、、
今日も1日よろしくお願いします— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 26, 2019
PayPayのポイントがもらえるので登録しました
アプリインストールでポイントもらえるのいいね
QuickPointに新規登録するとPayPayボーナスがGETできる10連スクラッチをもらえるよ!
https://t.co/Xy04rEl7Eu— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 27, 2019
イベント告知
KabuLink16 名古屋 エクセル 勉強会
10月19日(土)に名古屋でエクセル勉強会を予定しています
少し前から言っていたエクセル会
ガチガチに固めてからやるか悩んでいたんですが
とりあえずやってみようという運びになりましたので開催します
どうなるかはわかりませんが
エクセルに興味ある方、詳しい方いればよろしくお願いします
KabuLink17 東京 株 勉強会
10/12(土)に東京で勉強会を予定しています
今回は初東京開催です
一人一銘柄紹介してみなさんでディスカッションします
もちろん聞きたい方だけでも大丈夫です
みなさんのいろんな意見聞かせていただきたいです
もし時間があるからはぜひよろしくおねがいします
KabuLink18 株勉強会 in名古屋
11/9(土)に名古屋で勉強会を予定しています
今回はアディさんにセミナー講師をしていただきます
テーマは【初心者・初級者向けの人達へ】
後半はテーマ別フリートークの時間もあります
もし時間があるからはぜひよろしくおねがいします









コメントを残す