こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均下げ、新興市場は上げでした
権利落ち日でしたが新興市場強かったです
日経平均は後場から日銀さんが買ってましたけどかなり邪魔なのでやめてほしいですね
大暴落したときに買い出動してください
何にもない日にはほんと邪魔でしかありません
今日は権利落ち日だったので寄りで全部現引きしました
Twitterのタイムライン見ているとミスっている方結構いますね
わたしもだいたいやらかすので気をつけないとですね
あと、恐怖の逆日歩爆弾も・・・
それにしても3月優待多すぎです
コード | 銘柄名 | 市場 | 超過数 | 単位逆日歩 | 逆日歩率 |
1301 | 極洋 | 東1 | 38100 | 945 | 0.32% |
1332 | 日本水産 | 東1 | 837000 | 45 | 0.06% |
1333 | マルハニチロ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
1379 | ホクト | 東1 | 57300 | 120 | 0.06% |
1420 | サンヨーホームズ | 東1 | 83200 | 1650 | 1.84% |
1515 | 日鉄鉱業 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
1722 | ミサワホーム | 東1 | 25200 | 150 | 0.18% |
1762 | 高松コンストラクシG | 東1 | 32000 | 15 | 0.01% |
1780 | ヤマウラ | 東1 | 58400 | 120 | 0.12% |
1801 | 大成建設 | 東1 | 35300 | 30 | 0.01% |
1803 | 清水建設 | 東1 | 75000 | 0 | 0.00% |
1808 | 長谷工コーポ | 東1 | 258300 | 15 | 0.01% |
1865 | 青木あすなろ建設 | 東1 | 55100 | 390 | 0.37% |
1878 | 大東建託 | 東1 | 126400 | 240 | 0.02% |
1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 535300 | 480 | 0.13% |
1952 | 新日本空調 | 東1 | 35800 | 210 | 0.10% |
1965 | テクノ菱和 | 東2 | 3000 | 0 | 0.00% |
1976 | 明星工業 | 東1 | 77700 | 15 | 0.02% |
2001 | 日本製粉 | 東1 | 30800 | 240 | 0.12% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1 | 97900 | 120 | 0.05% |
2004 | 昭和産業 | 東1 | 17000 | 255 | 0.08% |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 800 | 0 | 0.00% |
2108 | 日本甜菜製糖 | 東1 | 5900 | 420 | 0.20% |
2109 | 三井製糖 | 東1 | 12500 | 345 | 0.12% |
2112 | 塩水港精糖 | 東1 | 48100 | 15 | 0.06% |
2114 | フジ日本精糖 | 東2 | 24200 | 1680 | 2.75% |
2117 | 日新製糖 | 東1 | 2200 | 345 | 0.16% |
2127 | 日本M&Aセンター | 東1 | 129200 | 105 | 0.03% |
2179 | 成学社 | 東J | 23400 | 2400 | 2.46% |
2204 | 中村屋 | 東1 | 8700 | 825 | 0.18% |
2222 | 寿スピリッツ | 東1 | 10100 | 30 | 0.01% |
2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 7500 | 0 | 0.00% |
2269 | 明治ホールディングス | 東1 | 139000 | 675 | 0.08% |
2282 | 日本ハム | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
2291 | 福留ハム | 東2 | 33600 | 11040 | 4.87% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 東1 | 198300 | 150 | 0.21% |
2327 | 新日鉄住金ソリューシ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
2378 | ルネサンス | 東1 | 102900 | 180 | 0.09% |
2398 | ツクイ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
2412 | ベネフィット・ワン | 東1 | 209800 | 120 | 0.06% |
2453 | ジャパンベストレスキ | 東1 | 192300 | 15 | 0.01% |
2475 | WDBHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 86400 | 150 | 0.07% |
2599 | ジャパンフーズ | 東1 | 25600 | 270 | 0.21% |
2602 | 日清オイリオグループ | 東1 | 2300 | 330 | 0.10% |
2607 | 不二製油グループ本社 | 東1 | 8500 | 0 | 0.00% |
2613 | J-オイルミルズ | 東1 | 19200 | 420 | 0.10% |
2652 | まんだらけ | 東2 | 0 | 0 | 0.00% |
2676 | 高千穂交易 | 東1 | 19500 | 210 | 0.21% |
2681 | ゲオホールディングス | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
2692 | 伊藤忠食品 | 東1 | 11500 | 390 | 0.08% |
2694 | ジー・テイスト | 東J | 230700 | 2040 | 25.82% |
2729 | JALUX | 東1 | 20200 | 465 | 0.18% |
2730 | エディオン | 東1 | 189300 | 225 | 0.22% |
2801 | キッコーマン | 東1 | 20900 | 0 | 0.00% |
2810 | ハウス食品G本社 | 東1 | 133300 | 255 | 0.06% |
2816 | ダイショー | 東2 | 9500 | 3120 | 2.44% |
2819 | エバラ食品工業 | 東1 | 16800 | 240 | 0.11% |
2875 | 東洋水産 | 東1 | 262100 | 300 | 0.07% |
2882 | イートアンド | 東1 | 84700 | 60 | 0.03% |
2897 | 日清食品HD | 東1 | 52200 | 375 | 0.05% |
2899 | 永谷園HD | 東1 | 9000 | 135 | 0.05% |
2907 | あじかん | 東2 | 6900 | 2640 | 2.61% |
2908 | フジッコ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
2922 | なとり | 東1 | 46400 | 165 | 0.10% |
2924 | イフジ産業 | 東1 | 4200 | 150 | 0.21% |
3002 | グンゼ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3023 | ラサ商事 | 東1 | 3100 | 0 | 0.00% |
3034 | クオールHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3036 | アルコニックス | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3058 | 三洋堂HD | 東J | 2900 | 2400 | 2.46% |
3059 | ヒラキ | 東2 | 16400 | 210 | 0.21% |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 90300 | 1140 | 1.82% |
3069 | JFLAHD | 東J | 134900 | 1605 | 3.79% |
3079 | ディーブイエックス | 東1 | 46200 | 930 | 0.93% |
3088 | マツモトキヨシHD | 東1 | 19000 | 15 | 0.00% |
3098 | ココカラファイン | 東1 | 7800 | 270 | 0.06% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 東1 | 298300 | 45 | 0.04% |
3121 | マーチャントバンカズ | 東2 | 19100 | 15 | 0.04% |
3132 | マクニカ富士エレHD | 東1 | 4000 | 15 | 0.01% |
3151 | バイタルKSKHD | 東1 | 20100 | 180 | 0.16% |
3166 | OCHIHD | 東1 | 89600 | 3360 | 2.58% |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 35500 | 135 | 0.15% |
3178 | チムニー | 東1 | 81700 | 9600 | 3.61% |
3179 | シュッピン | 東1 | 6200 | 0 | 0.00% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 東1 | 34200 | 285 | 0.23% |
3205 | ダイドーリミテッド | 東1 | 188600 | 30 | 0.09% |
3221 | ヨシックス | 東1 | 14500 | 30 | 0.01% |
3232 | 三重交通グループHD | 東1 | 747400 | 90 | 0.15% |
3252 | 日本商業開発 | 東1 | 209800 | 900 | 0.55% |
3254 | プレサンスコーポ | 東1 | 3400 | 0 | 0.00% |
3258 | ユニゾHD | 東1 | 2800 | 15 | 0.01% |
3291 | 飯田グループHD | 東1 | 158500 | 300 | 0.15% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3395 | サンマルクHD | 東1 | 2000 | 15 | 0.01% |
3397 | トリドールHD | 東1 | 213300 | 240 | 0.11% |
3423 | エスイー | 東J | 0 | 0 | 0.00% |
3521 | エコナックHD | 東1 | 69600 | 0 | 0.00% |
3529 | アツギ | 東1 | 40600 | 15 | 0.01% |
3561 | 力の源HD | 東1 | 32800 | 15 | 0.02% |
3569 | セーレン | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3635 | コーエーテクモHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3640 | 電算 | 東1 | 27500 | 285 | 0.13% |
3648 | AGS | 東1 | 24300 | 90 | 0.12% |
3661 | エムアップ | 東1 | 206000 | 345 | 0.12% |
3708 | 特種東海製紙 | 東1 | 17300 | 285 | 0.07% |
3738 | ティーガイア | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3751 | 日本アジアグループ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3778 | さくらインターネット | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
3844 | コムチュア | 東1 | 5900 | 0 | 0.00% |
3863 | 日本製紙 | 東1 | 266700 | 270 | 0.12% |
3878 | 巴川製紙所 | 東1 | 27000 | 390 | 0.38% |
3880 | 大王製紙 | 東1 | 99300 | 60 | 0.04% |
3924 | ランドコンピュータ | 東1 | 2900 | 165 | 0.14% |
4062 | イビデン | 東1 | 124200 | 315 | 0.18% |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 東1 | 137800 | 90 | 0.10% |
4099 | 四国化成工業 | 東1 | 9500 | 105 | 0.09% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 東1 | 21100 | 165 | 0.15% |
4275 | カーリットHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
4290 | プレステージIN | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
4337 | ぴあ | 東1 | 48300 | 225 | 0.05% |
4362 | 日本精化 | 東1 | 19400 | 195 | 0.15% |
4461 | 第一工業製薬 | 東1 | 5300 | 0 | 0.00% |
4462 | 石原ケミカル | 東1 | 15300 | 180 | 0.10% |
4526 | 理研ビタミン | 東1 | 2300 | 330 | 0.09% |
4550 | 日水製薬 | 東1 | 7800 | 315 | 0.26% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 東1 | 8100 | 180 | 0.10% |
4611 | 大日本塗料 | 東1 | 31700 | 390 | 0.34% |
4636 | T&K TOKA | 東1 | 38100 | 285 | 0.29% |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 511300 | 300 | 0.02% |
4665 | ダスキン | 東1 | 27000 | 330 | 0.12% |
4671 | ファルコHD | 東1 | 31500 | 225 | 0.16% |
4678 | 秀英予備校 | 東1 | 36600 | 285 | 0.57% |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 76700 | 105 | 0.08% |
4681 | リゾートトラスト | 東1 | 321700 | 225 | 0.14% |
4694 | ビー・エム・エル | 東1 | 19200 | 150 | 0.05% |
4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 38800 | 240 | 0.12% |
4792 | 山田コンサルティング | 東1 | 17000 | 15 | 0.01% |
4816 | 東映アニメーション | 東J | 13800 | 90 | 0.02% |
4828 | 東洋ビジネス | 東1 | 1400 | 30 | 0.01% |
4837 | シダックス | 東J | 121700 | 15 | 0.04% |
4901 | 富士フイルムHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
4917 | マンダム | 東1 | 25700 | 195 | 0.07% |
4921 | ファンケル | 東1 | 144800 | 105 | 0.04% |
4922 | コーセー | 東1 | 67800 | 1110 | 0.06% |
4928 | ノエビアHD | 東1 | 16100 | 30 | 0.01% |
4951 | エステー | 東1 | 17500 | 195 | 0.10% |
4952 | SDSバイオテック | 東2 | 20600 | 2160 | 2.51% |
4975 | JCU | 東1 | 18500 | 240 | 0.13% |
4977 | 新田ゼラチン | 東1 | 5600 | 15 | 0.02% |
4994 | 大成ラミック | 東1 | 13300 | 585 | 0.20% |
4998 | フマキラー | 東2 | 19900 | 0 | 0.00% |
5142 | アキレス | 東1 | 19100 | 600 | 0.30% |
5185 | フコク | 東1 | 23700 | 165 | 0.18% |
5186 | ニッタ | 東1 | 6800 | 345 | 0.09% |
5273 | 三谷セキサン | 東1 | 24900 | 225 | 0.07% |
5332 | TOTO | 東1 | 54400 | 300 | 0.06% |
5363 | 東京窯業 | 東1 | 3300 | 0 | 0.00% |
5411 | JFEHD | 東1 | 14100 | 0 | 0.00% |
5440 | 共英製鋼 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
5449 | 大阪製鐵 | 東1 | 15700 | 0 | 0.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 15100 | 345 | 0.16% |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 19200 | 30 | 0.01% |
5659 | 日本精線 | 東1 | 7700 | 30 | 0.01% |
5807 | 東京特殊電線 | 東1 | 8600 | 480 | 0.22% |
5857 | アサヒHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
5902 | ホッカンHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
5911 | 横河ブリッジHD | 東1 | 5300 | 0 | 0.00% |
5929 | 三和ホールディングス | 東1 | 7500 | 0 | 0.00% |
5949 | ユニプレス | 東1 | 11900 | 15 | 0.01% |
5956 | トーソー | 東2 | 39100 | 1440 | 2.58% |
5975 | 東プレ | 東1 | 6600 | 0 | 0.00% |
5976 | 高周波熱錬 | 東1 | 53500 | 210 | 0.22% |
5988 | パイオラックス | 東1 | 36300 | 240 | 0.11% |
5989 | エイチワン | 東1 | 12800 | 0 | 0.00% |
6005 | 三浦工業 | 東1 | 5600 | 15 | 0.01% |
6059 | ウチヤマHD | 東1 | 69200 | 165 | 0.36% |
6073 | アサンテ | 東1 | 7800 | 420 | 0.19% |
6089 | ウィルグループ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
6157 | 日進工具 | 東1 | 17500 | 240 | 0.09% |
6240 | ヤマシンフィルタ | 東1 | 1033800 | 165 | 0.23% |
6258 | 平田機工 | 東1 | 102200 | 1140 | 0.16% |
6282 | オイレス工業 | 東1 | 54000 | 240 | 0.12% |
6294 | オカダアイヨン | 東1 | 8500 | 0 | 0.00% |
6301 | 小松製作所 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
6332 | 月島機械 | 東1 | 19600 | 75 | 0.05% |
6333 | 帝国電機製作所 | 東1 | 39100 | 195 | 0.17% |
6356 | 日本ギア工業 | 東2 | 65500 | 1200 | 2.64% |
6370 | 栗田工業 | 東1 | 2900 | 0 | 0.00% |
6412 | 平和 | 東1 | 250900 | 345 | 0.15% |
6417 | SANKYO | 東1 | 23000 | 435 | 0.10% |
6419 | マースグループHD | 東1 | 20500 | 0 | 0.00% |
6420 | 福島工業 | 東1 | 9400 | 60 | 0.02% |
6458 | 新晃工業 | 東1 | 17500 | 15 | 0.01% |
6463 | TPR | 東1 | 14800 | 255 | 0.12% |
6485 | 前澤給装工業 | 東1 | 21100 | 255 | 0.13% |
6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 12700 | 195 | 0.15% |
6645 | オムロン | 東1 | 1430500 | 420 | 0.08% |
6737 | EIZO | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
6750 | エレコム | 東1 | 267100 | 315 | 0.09% |
6788 | 日本トリム | 東1 | 12800 | 60 | 0.01% |
6794 | フォスター電機 | 東1 | 56800 | 135 | 0.08% |
6820 | アイコム | 東1 | 50600 | 330 | 0.14% |
6823 | リオン | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
6901 | 澤藤電機 | 東1 | 2500 | 15 | 0.01% |
6926 | 岡谷電機産業 | 東1 | 189800 | 15 | 0.04% |
6967 | 新光電気工業 | 東1 | 50900 | 15 | 0.02% |
6971 | 京セラ | 東1 | 100400 | 375 | 0.06% |
7022 | サノヤスHD | 東1 | 21300 | 0 | 0.00% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 東1 | 50400 | 75 | 0.06% |
7164 | 全国保証 | 東1 | 74700 | 1320 | 0.32% |
7173 | 東京きらぼしFG | 東1 | 500 | 0 | 0.00% |
7186 | コンコルディアFG | 東1 | 165300 | 0 | 0.00% |
7187 | ジェイリース | 東1 | 110700 | 15 | 0.04% |
7191 | イントラスト | 東1 | 23900 | 0 | 0.00% |
7201 | 日産自動車 | 東1 | 678800 | 0 | 0.00% |
7230 | 日信工業 | 東1 | 3900 | 0 | 0.00% |
7236 | ティラド | 東1 | 8600 | 0 | 0.00% |
7239 | タチエス | 東1 | 78300 | 210 | 0.13% |
7256 | 河西工業 | 東1 | 50000 | 0 | 0.00% |
7267 | 本田技研工業 | 東1 | 430200 | 15 | 0.00% |
7277 | TBK | 東1 | 12400 | 0 | 0.00% |
7278 | エクセディ | 東1 | 34400 | 270 | 0.11% |
7280 | ミツバ | 東1 | 10400 | 0 | 0.00% |
7294 | ヨロズ | 東1 | 40900 | 240 | 0.15% |
7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
7313 | テイ・エス テック | 東1 | 39800 | 255 | 0.08% |
7321 | 関西みらいFG | 東1 | 73500 | 210 | 0.25% |
7327 | 第四北越FG | 東1 | 14200 | 45 | 0.01% |
7412 | アトム | 東2 | 1154400 | 4260 | 4.26% |
7416 | はるやまHD | 東1 | 127200 | 240 | 0.27% |
7417 | 南陽 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
7438 | コンドーテック | 東1 | 19400 | 135 | 0.13% |
7443 | 横浜魚類 | 東J | 115000 | 1440 | 2.50% |
7455 | 三城ホールディングス | 東1 | 42100 | 60 | 0.15% |
7456 | 松田産業 | 東1 | 18300 | 165 | 0.11% |
7458 | 第一興商 | 東1 | 37300 | 540 | 0.10% |
7463 | アドヴァン | 東1 | 21700 | 210 | 0.20% |
7472 | 鳥羽洋行 | 東J | 7200 | 1800 | 0.63% |
7475 | アルビス | 東1 | 13800 | 345 | 0.14% |
7480 | スズデン | 東1 | 173500 | 4560 | 2.47% |
7482 | シモジマ | 東1 | 61000 | 180 | 0.15% |
7483 | ドウシシャ | 東1 | 13200 | 240 | 0.13% |
7494 | コナカ | 東1 | 52700 | 165 | 0.35% |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 東1 | 23000 | 180 | 0.10% |
7510 | たけびし | 東1 | 25300 | 390 | 0.26% |
7522 | ワタミ | 東1 | 385700 | 15 | 0.01% |
7524 | マルシェ | 東1 | 62500 | 3000 | 3.73% |
7525 | リックス | 東1 | 12600 | 945 | 0.59% |
7550 | ゼンショーHD | 東1 | 790900 | 150 | 0.06% |
7552 | ハピネット | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
7554 | 幸楽苑HD | 東1 | 536100 | 165 | 0.07% |
7570 | 橋本総業HD | 東1 | 2100 | 285 | 0.17% |
7571 | ヤマノHD | 東J | 154900 | 0 | 0.00% |
7593 | VTホールディングス | 東1 | 93800 | 75 | 0.17% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東1 | 73500 | 240 | 0.06% |
7615 | 京都きもの友禅 | 東1 | 107500 | 105 | 0.26% |
7616 | コロワイド | 東1 | 500800 | 60 | 0.03% |
7618 | PCデポコーポ | 東1 | 3300 | 0 | 0.00% |
7628 | オーハシテクニカ | 東1 | 1300 | 15 | 0.01% |
7752 | リコー | 東1 | 79400 | 150 | 0.13% |
7780 | メニコン | 東1 | 37800 | 300 | 0.09% |
7817 | パラマウントBHD | 東1 | 4400 | 495 | 0.10% |
7832 | バンダイナムコHD | 東1 | 5100 | 15 | 0.00% |
7837 | アールシーコア | 東J | 1700 | 15 | 0.01% |
7840 | フランスベッドHD | 東1 | 112300 | 195 | 0.22% |
7860 | エイベックス | 東1 | 53800 | 150 | 0.10% |
7864 | フジシール | 東1 | 30300 | 135 | 0.03% |
7867 | タカラトミー | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
7874 | レック | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
7911 | 凸版印刷 | 東1 | 17800 | 0 | 0.00% |
7937 | ツツミ | 東1 | 28100 | 150 | 0.07% |
7942 | ジェイ エス ピー | 東1 | 116800 | 180 | 0.07% |
7951 | ヤマハ | 東1 | 38000 | 225 | 0.04% |
7958 | 天馬 | 東1 | 31500 | 210 | 0.10% |
7979 | 松風 | 東1 | 29200 | 210 | 0.16% |
7987 | ナカバヤシ | 東1 | 1100 | 0 | 0.00% |
7988 | ニフコ | 東1 | 3400 | 15 | 0.01% |
7990 | グローブライド | 東1 | 1700 | 15 | 0.01% |
7999 | MUTOH-HD | 東1 | 32100 | 555 | 0.29% |
8006 | ユアサ・フナショク | 東2 | 0 | 0 | 0.00% |
8012 | 長瀬産業 | 東1 | 16000 | 180 | 0.11% |
8030 | 中央魚類 | 東2 | 9200 | 15 | 0.01% |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 東1 | 13400 | 510 | 0.11% |
8043 | スターゼン | 東1 | 21000 | 1710 | 0.42% |
8086 | ニプロ | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8087 | フルサト工業 | 東1 | 7900 | 15 | 0.01% |
8103 | 明和産業 | 東1 | 24100 | 0 | 0.00% |
8111 | ゴールドウィン | 東1 | 192100 | 390 | 0.03% |
8114 | デサント | 東1 | 12200 | 285 | 0.10% |
8118 | キング | 東1 | 22500 | 165 | 0.28% |
8129 | 東邦ホールディングス | 東1 | 6700 | 0 | 0.00% |
8131 | ミツウロコGHD | 東1 | 47300 | 165 | 0.18% |
8136 | サンリオ | 東1 | 123000 | 195 | 0.08% |
8153 | モスフードサービス | 東1 | 151700 | 225 | 0.08% |
8158 | ソーダニッカ | 東1 | 86700 | 120 | 0.20% |
8159 | 立花エレテック | 東1 | 64800 | 225 | 0.13% |
8160 | 木曽路 | 東1 | 167200 | 195 | 0.07% |
8163 | SRSHD | 東1 | 359000 | 315 | 0.31% |
8173 | 上新電機 | 東1 | 26100 | 660 | 0.24% |
8182 | いなげや | 東1 | 51400 | 120 | 0.09% |
8214 | AOKIHD | 東1 | 37100 | 195 | 0.16% |
8218 | コメリ | 東1 | 18200 | 150 | 0.05% |
8219 | 青山商事 | 東1 | 48200 | 465 | 0.18% |
8242 | H2Oリテイリング | 東1 | 7200 | 0 | 0.00% |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 43500 | 375 | 0.16% |
8281 | ゼビオHD | 東1 | 14800 | 15 | 0.01% |
8282 | ケーズホールディング | 東1 | 3500 | 0 | 0.00% |
8285 | 三谷産業 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8291 | 日産東京販売HD | 東1 | 148900 | 75 | 0.24% |
8331 | 千葉銀行 | 東1 | 237200 | 135 | 0.22% |
8334 | 群馬銀行 | 東1 | 21400 | 0 | 0.00% |
8342 | 青森銀行 | 東1 | 46100 | 300 | 0.10% |
8343 | 秋田銀行 | 東1 | 3500 | 315 | 0.13% |
8345 | 岩手銀行 | 東1 | 11700 | 345 | 0.10% |
8346 | 東邦銀行 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8350 | みちのく銀行 | 東1 | 61500 | 315 | 0.19% |
8354 | ふくおかFG | 東1 | 263500 | 375 | 0.15% |
8356 | 十六銀行 | 東1 | 2100 | 15 | 0.01% |
8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8362 | 福井銀行 | 東1 | 24200 | 240 | 0.13% |
8363 | 北國銀行 | 東1 | 44600 | 375 | 0.10% |
8365 | 富山銀行 | 東1 | 15800 | 390 | 0.12% |
8368 | 百五銀行 | 東1 | 164600 | 45 | 0.12% |
8379 | 広島銀行 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8381 | 山陰合同銀行 | 東1 | 89800 | 300 | 0.35% |
8382 | 中国銀行 | 東1 | 53400 | 105 | 0.10% |
8383 | 鳥取銀行 | 東1 | 3400 | 465 | 0.31% |
8385 | 伊予銀行 | 東1 | 57000 | 0 | 0.00% |
8386 | 百十四銀行 | 東1 | 10300 | 390 | 0.16% |
8387 | 四国銀行 | 東1 | 22600 | 165 | 0.15% |
8388 | 阿波銀行 | 東1 | 24900 | 240 | 0.08% |
8397 | 沖縄銀行 | 東1 | 8800 | 345 | 0.09% |
8399 | 琉球銀行 | 東1 | 9100 | 15 | 0.01% |
8418 | 山口FG | 東1 | 445900 | 180 | 0.18% |
8424 | 芙蓉総合リース | 東1 | 26800 | 735 | 0.13% |
8425 | 興銀リース | 東1 | 121100 | 345 | 0.12% |
8439 | 東京センチュリー | 東1 | 34000 | 375 | 0.08% |
8521 | 長野銀行 | 東1 | 7800 | 480 | 0.27% |
8522 | 名古屋銀行 | 東1 | 19800 | 330 | 0.09% |
8527 | 愛知銀行 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8530 | 中京銀行 | 東1 | 26900 | 210 | 0.09% |
8551 | 北日本銀行 | 東1 | 24200 | 480 | 0.22% |
8563 | 大東銀行 | 東1 | 25200 | 15 | 0.02% |
8566 | リコーリース | 東1 | 110100 | 60 | 0.02% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 1611200 | 165 | 0.29% |
8692 | だいこう証券ビジネス | 東1 | 35000 | 45 | 0.11% |
8697 | 日本取引所グループ | 東1 | 188100 | 15 | 0.01% |
8698 | マネックスグループ | 東1 | 276400 | 0 | 0.00% |
8714 | 池田泉州HD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8742 | 小林洋行 | 東1 | 67200 | 540 | 1.96% |
8793 | NECキャピタル | 東1 | 70200 | 240 | 0.13% |
8803 | 平和不動産 | 東1 | 63200 | 135 | 0.06% |
8818 | 京阪神ビルディング | 東1 | 67900 | 165 | 0.15% |
8841 | テーオーシー | 東1 | 89900 | 75 | 0.09% |
8848 | レオパレス21 | 東1 | 1565700 | 15 | 0.06% |
8860 | フジ住宅 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
8871 | ゴールドクレスト | 東1 | 25800 | 0 | 0.00% |
8876 | リログループ | 東1 | 25900 | 30 | 0.01% |
8877 | 日本エスリード | 東1 | 81000 | 195 | 0.12% |
8881 | 日神不動産 | 東1 | 28000 | 15 | 0.03% |
8897 | タカラレーベン | 東1 | 404400 | 90 | 0.24% |
8935 | エフジェーネクスト | 東1 | 120300 | 165 | 0.18% |
9001 | 東武鉄道 | 東1 | 227200 | 195 | 0.06% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 東1 | 117400 | 285 | 0.08% |
9005 | 東京急行電鉄 | 東1 | 511000 | 120 | 0.06% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 95500 | 135 | 0.07% |
9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 327200 | 180 | 0.07% |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 179100 | 330 | 0.05% |
9009 | 京成電鉄 | 東1 | 248200 | 135 | 0.03% |
9010 | 富士急行 | 東1 | 365900 | 75 | 0.02% |
9014 | 新京成電鉄 | 東1 | 23900 | 345 | 0.16% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 東1 | 117000 | 765 | 0.07% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 東1 | 275100 | 1395 | 0.16% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 66400 | 600 | 0.02% |
9024 | 西武ホールディングス | 東1 | 239100 | 90 | 0.05% |
9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 81100 | 300 | 0.11% |
9033 | 広島電鉄 | 東2 | 1100 | 2880 | 2.52% |
9039 | サカイ引越センター | 東1 | 41400 | 240 | 0.03% |
9041 | 近鉄グループHD | 東1 | 328600 | 465 | 0.09% |
9042 | 阪急阪神HD | 東1 | 157400 | 165 | 0.04% |
9044 | 南海電気鉄道 | 東1 | 195100 | 165 | 0.05% |
9045 | 京阪ホールディングス | 東1 | 60400 | 240 | 0.05% |
9046 | 神戸電鉄 | 東1 | 55800 | 60 | 0.02% |
9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 384800 | 420 | 0.13% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 東1 | 136200 | 1440 | 0.63% |
9059 | カンダHD | 東2 | 1000 | 255 | 0.31% |
9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 21900 | 315 | 0.08% |
9099 | C&FロジHD | 東1 | 13100 | 165 | 0.12% |
9101 | 日本郵船 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
9104 | 商船三井 | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 東1 | 119400 | 420 | 0.11% |
9201 | JAL | 東1 | 757100 | 480 | 0.12% |
9202 | ANAHD | 東1 | 1508000 | 1125 | 0.28% |
9277 | 総合メディカルHD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
9278 | ブックオフGHD | 東1 | 94500 | 255 | 0.31% |
9310 | 日本トランスシティ | 東1 | 32000 | 60 | 0.12% |
9319 | 中央倉庫 | 東1 | 17200 | 195 | 0.18% |
9368 | キムラユニティー | 東1 | 12100 | 120 | 0.11% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
9380 | 東海運 | 東1 | 118600 | 90 | 0.32% |
9385 | ショーエイコーポ | 東1 | 12300 | 15 | 0.02% |
9401 | 東京放送HD | 東1 | 0 | 0 | 0.00% |
9405 | 朝日放送グループHD | 東1 | 13000 | 105 | 0.13% |
9409 | テレビ朝日HD | 東1 | 18300 | 135 | 0.07% |
9413 | テレ東HD | 東1 | 15400 | 390 | 0.16% |
9428 | クロップス | 東1 | 26800 | 240 | 0.35% |
9433 | KDDI | 東1 | 231200 | 0 | 0.00% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 東J | 2400 | 15 | 0.00% |
9468 | カドカワ | 東1 | 38600 | 15 | 0.01% |
9475 | 昭文社 | 東1 | 36500 | 45 | 0.10% |
