こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今月の投資結果報告です
今月の振り返り
日経平均よりも久しくグロースに資金が来てました
ドル円は160円台へ
今月のパフォーマンス
[box class=”blue_box” title=”パフォーマンス”]
今月のパフォーマンス +35.8%
年初来パフォーマンス -44.6%
※パフォーマンスは含み益、含み損も入っています。入金分は考慮していません。年初来からの計算です
[/box]
まとめ
+35.8%出すもドローダウンがひどすぎて全然戻らず
グロース優位な時に少しでも戻したい
パフォーマンス推移
| 月日経平均 | 年日経平均 | 月グロース | 年グロース | 月パフォ | 年パフォ | |
| 1月 | +5.9% | +5.9% | +4.9% | +4.9 | -5.7% | -5.7% |
| 2月 | +10.4% | +16.9% | +9.8% | +15.2% | +10.5% | +4.3% |
| 3月 | -13.2% | +1.4% | -10.1% | +3.5% | -31.5% | -28.6% |
| 4月 | +16.1% | +17.8% | +9.7% | +13.5% | +11.2% | -20.7% |
| 5月 | +11.9% | +31.8% | +6.7% | +21.2% | -9.7% | -28.4% |
| 6月 | +5.6% | +39.2% | -13.7% | +4.7% | -16.6% | -40.3% |
| 7月 | -8.1% | +27.9% | -2.9% | +1.6% | -31.8% | -59.2% |
| 8月 | +3.0% | +31.7% | +18.4% | +20.3% | +35.8% | -44.6% |
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |














