勉強会 ☆エース☆
2025年 KabuLink 結果報告

2025年KabuLinkみなさんありがとうございました
2025年の振り返りです
発表日の株価と年の終値で集計しています
KabuLink81 1月25日 平均31.1%
| Kabu Link81 1/25 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 7793 イメージマジック | 1398 | 1438 | 2.9% |
| 2304 CSSHD | 830 | 991 | 19.4% |
| 7134 アップガレージ | 1010 | 1170 | 15.8% |
| 4419 FinatexHD | 892 | 989 | 10.9% |
| 3565 アセンテック | 929 | 1642 | 76.7% |
| 6752 パナソニック | 1525 | 2023.5 | 32.7% |
| 6932 遠藤照明 | 1416 | 2439 | 72.2% |
| 6047 グノシー | 622 | 523 | -15.9% |
| 4229 群栄化学工業 | 2730 | 3980 | 45.8% |
| 299A クラシル(dely) | 1062 | 1173 | 10.5% |
| 2428 ウェルネット | 830 | 648 | -21.9% |
| 247A AIロボティクス | 683 | 1534 | 124.6% |
KabuLink82 2月22日 平均56.8%
| Kabu Link82 2/22 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 9028 ゼロ | 2476 | 4030 | 62.8% |
| 7115 アルファパーチェス | 1284 | 2259 | 75.9% |
| 4317 レイ | 429 | 647 | 50.8% |
| 7849 スターツ出版 | 3,430 | 3805 | 10.9% |
| 7266 今仙電機製作所 | 616 | 936 | 51.9% |
| 248A キッズスター | 1494 | 1785 | 19.5% |
| 7711 助川電気工業 | 1774 | 6080 | 242.7% |
| 4911 資生堂 | 2690.5 | 2278 | -15.3% |
| 7172 JIA | 1815 | 2038 | 12.3% |
KabuLink83 3月16日 平均53.2%
| Kabu Link83 3/16 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 4666 パーク24 | 2008.5 | 2090 | 4.1% |
| 2998 クリアル | 800 | 930 | 16.3% |
| 1871 ピーエス | 1433 | 2863 | 99.8% |
| 9219 ギックス | 981 | 985 | 0.4% |
| 2198 IKK | 826 | 796 | -3.6% |
| 1870 矢作建設 | 1333 | 2333 | 75.0% |
| 285A キオクシア | 2960 | 10435 | 252.5% |
| 7163 住信SBI | 4115 | 4900 | 19.1% |
| 141A トライアル | 2696 | 3100 | 15.0% |
KabuLink84 4月19日 平均38.5%
| Kabu Link84 4/19 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 6224 JRC | 950 | 1412 | 48.6% |
| 9686 東洋テック | 1296 | 1608 | 24.1% |
| 3691 デジタルプラス | 791 | 1383 | 74.8% |
| 9534 北海道ガス | 523 | 760 | 45.3% |
| 3563 Food&Life companies | 4932 | 7913 | 60.4% |
| 9338 インフォリッチ | 3675 | 1957 | -46.7% |
| 5621 ヒューマンテクノロジーズ | 1450 | 1868 | 28.8% |
| 7685 バイセル | 2816 | 4850 | 72.2% |
KabuLink85 5月10日 平均20.8%
| Kabu Link85 5/10 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 2884 ヨシムラフード | 928 | 691 | -25.5% |
| 5368 日本インシュレーション | 868 | 1094 | 26.0% |
| 2681 ゲオ | 1950 | 1877 | -3.7% |
| 6643 戸上電機製作所 | 3490 | 4550 | 30.4% |
| 7089 フォースタートアップ | 560 | 946 | 68.9% |
| 212A フィットイージー | 1533 | 2665 | 73.8% |
| 9856 ケーユーHD | 1100 | 1218 | 10.7% |
| 7163 住信SBI | 3440 | 4900 | 42.4% |
| 2432 DeNA | 3630 | 2538 | -30.1% |
| 4680 ラウンドワン | 978 | 1120 | 14.5% |
KabuLink86 6月14日 平均23.1%
| Kabu Link86 6/14 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 5892 yutori | 3615 | 2574 | -28.8% |
| 7361 ヒューマンクリエーション | 1173 | 1359 | 15.9% |
| 3556 リネットジャパン | 553 | 1002 | 81.2% |
| 9036 東部ネットワーク | 864 | 1204 | 39.4% |
| 2695 くら寿司 | 3195 | 3250 | 1.7% |
| 4880 セルソース | 722 | 399 | -44.7% |
| 7115 アルファパーチェス | 2694 | 2259 | -16.1% |
| 5577 アイデミー | 682 | 1450 | 112.6% |
| 3482 ロードスター | 2710 | 3015 | 11.3% |
| 4261 アジアクリエイト | 2254 | 4255 | 88.8% |
| 1435 ロボットホーム | 146 | 176 | 20.5% |
| 325A テンシャル | 4390 | 4200 | -4.3% |
KabuLink87 7月19日 平均33.1%
| Kabu Link87 7/19 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 2983 アールプランナー | 1794 | 2830 | 57.7% |
| 8715 アニコム | 727 | 1008 | 38.7% |
| 7980 重松製作所 | 815 | 783 | -3.9% |
| 9041 近鉄グループホールディングス | 2792 | 3070 | 10.0% |
| 7409 エアロエッジ | 911 | 2126 | 133.4% |
| 6644 大崎電気工業 | 1034 | 1242 | 20.1% |
| 262A インターメスティック | 1896 | 1954 | 3.1% |
| 7806 MTG | 4470 | 4730 | 5.8% |
KabuLink88 8月9日 平均14.6%
| Kabu Link88 8/9 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 3181 買取王国 | 924 | 899 | -2.7% |
| 7172 JIA | 1908 | 2038 | 6.8% |
| 6824 新コスモス電機 | 2735 | 4080 | 49.2% |
| 2981 ランディックス | 1950 | 2555 | 31.0% |
| 3691 デジタルプラス | 1089 | 1383 | 27.0% |
| 5074 テスHD | 409 | 352 | -13.9% |
| 2790 ナフコ | 1880 | 2223 | 18.2% |
| 8920 東洋 | 720 | 780 | 8.3% |
| 9158 シーユーシー | 1063 | 848 | -20.2% |
| 6857 アドバンテスト | 10485 | 19635 | 87.3% |
| 2585 ライフドリンク | 2479 | 1739 | -29.9% |
KabuLink89 9月13日 平均6.7%
| Kabu Link89 9/13 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 1850 南海辰村建設 | 512 | 601 | 17.4% |
| 2983 アールプランナー | 2672 | 2830 | 5.9% |
| 9982 タキヒヨー | 1737 | 2266 | 30.5% |
| 378A ヒット | 2156 | 1912 | -11.3% |
| 368A 北里コーポレーション | 1442 | 1565 | 8.5% |
| 7746 岡本硝子 | 392 | 370 | -5.6% |
| 9034 南総運輸 | 1451 | 1639 | 13.0% |
| 2897 日清食品 | 2811 | 2911.5 | 3.6% |
| 4658 日本空調サービス | 1311 | 1290 | -1.6% |
KabuLink90 10月18日 平均-13.5%
| Kabu Link90 10/18 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 3498 霞が関キャピタル | 9090 | 7350 | -19.1% |
| 9168 ライズ | 983 | 849 | -13.6% |
| 5542 新報国マテリアル | 769 | 724 | -5.9% |
| 3856 エーバランス | 912 | 385 | -57.8% |
| 4479 マクアケ | 841 | 837 | -0.5% |
| 1870 矢作建設 | 2167 | 2333 | 7.7% |
| 5571 エキサイト | 1242 | 1219 | -1.9% |
| 5532 リアルゲイト | 2811 | 2340 | -16.8% |
KabuLink91 11月22日 平均4.5%
| Kabu Link91 11/22 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 7564 ワークマン | 6950 | 6580 | -5.3% |
| 3836 アバント | 1837 | 1750 | -4.7% |
| 4461 第一工業製薬 | 7350 | 8230 | 12.0% |
| 368A 北里コーポレーション | 1533 | 1565 | 2.1% |
| 3580 小松マーレ | 829 | 841 | 1.4% |
| 8291 日産東京販売ホールディングス | 487 | 501 | 2.9% |
| 8560 宮崎太陽銀行 | 1504 | 1931 | 28.4% |
| 003230 三養食品 | 1368000 | 1239000 | -9.4% |
| 6363 酉島製作所 | 1850 | 2016 | 9.0% |
| 5541 大平洋金属 | 2306 | 2266 | -1.7% |
| 7685 バイセル | 4200 | 4850 | 15.5% |
KabuLink92 12月21日 平均-0.1%
| Kabu Link92 12/21 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 7084 スマイルHD | 2945 | 2930 | -0.5% |
| 1914 日本基礎技術 | 643 | 663 | 3.1% |
| 7134 アップガレージ | 1165 | 1170 | 0.4% |
| 9843 ニトリ | 2832.5 | 2742.5 | -3.2% |
| 4046 大阪ソーダ | 2149 | 2166 | 0.8% |
| 462A ファンディーノ | 1119 | 1213 | 8.4% |
| 7244 市光工業 | 507 | 514 | 1.4% |
| 247A AIロボティクス | 1729 | 1534 | -11.3% |
集計
変動率
ベスト1
| Kabu Link83 3/16 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 285A キオクシア | 2960 | 10435 | 252.5% |
ベスト2
| Kabu Link82 2/22 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 7711 助川電気工業 | 1774 | 6080 | 242.7% |
ベスト3
| Kabu Link87 7/19 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 7409 エアロエッジ | 911 | 2126 | 133.4% |
ワースト1
| Kabu Link90 10/18 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 3856 エーバランス | 912 | 385 | -57.8% |
ワースト2
| Kabu Link84 4/19 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 9338 インフォリッチ | 3675 | 1957 | -46.7% |
ワースト3
| Kabu Link86 6/14 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
| 4880 セルソース | 722 | 399 | -44.7% |
合計パフォーマンス
銘柄数 115銘柄
合計パフォーマンス 22.5%