勉強会 ☆エース☆
2024年 KabuLink 結果報告

2024年KabuLinkみなさんありがとうございました
2024年の振り返りです
発表日の株価と年の終値で集計しています
Kabu Link68 1月13日 平均49.9%
Kabu Link68 1月13日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
4054 日本情報クリエイト | 710 | 1131 | 59.3% |
2215 第一屋製パン | 667 | 561 | -15.9% |
4261 アジアクリエイト | 1683 | 2325 | 38.1% |
9369 キューソー流通システム | 916 | 2294 | 150.4% |
3434 アルファコーポレーション | 1411 | 1148 | -18.6% |
4691 ワシントンホテル | 779 | 812 | 4.2% |
7163 住信SBIネット銀行 | 1528 | 3790 | 148.0% |
5243 note | 568 | 511 | -10.0% |
3399 丸千代山岡家 | 2495 | 4830 | 93.6% |
Kabu Link69 2月3日 平均12.2%
Kabu Link69 2月3日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
7272 ヤマハ発動機 | 1387.5 | 1404.5 | 1.2% |
4088 エア・ウォーター | 1974.5 | 1916.5 | -2.9% |
8007 高島 | 1,388 | 1293 | -6.8% |
4783 NCD | 1,400 | 2806 | 100.4% |
1811 錢高組 | 4495 | 3835 | -14.7% |
7313 テイ・エス テック | 1886 | 1797 | -4.7% |
7080 スポーツフィールド | 846 | 587 | -30.6% |
9564 FCE | 793 | 977 | 23.2% |
5889 JEH | 1430 | 2410 | 68.5% |
9755 応用地質 | 2180 | 2577 | 18.2% |
4676 フジHD | 1890 | 1731.5 | -8.4% |
2722 IKホールディングス | 386 | 398 | 3.1% |
Kabu Link70 3月23日 平均-6.0%
Kabu Link70 3月23日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
6584 三櫻工業 | 1158 | 749 | -35.3% |
4914 高砂香料工業 | 3625 | 5830 | 60.8% |
9260 ウィズメタク | 1949 | 1921 | -1.4% |
135A ヴレインS | 7000 | 2003 | -71.4% |
5285 ヤマックス | 1769 | 1494 | -15.5% |
2818 ピエトロ | 1849 | 1750 | -5.4% |
9279 ギフトホールディングス | 3550 | 3635 | 2.4% |
4551 鳥居薬品 | 4010 | 4715 | 17.6% |
Kabu Link71 4月6日 平均20.8%
Kabu Link71 4月6日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
4116 大日精化工業 | 2918 | 3025 | 3.7% |
5034 unerry | 2668 | 2017 | -24.4% |
2585 ライフドリンク | 1236 | 2274 | 84.0% |
4554 富士製薬工業 | 1587 | 1599 | 0.8% |
7976 三菱鉛筆 | 2435 | 2302 | -5.5% |
5993 知多鋼業 | 989 | 1993 | 101.5% |
6023 ダイハツディーゼル | 1430 | 1861 | 30.1% |
3791 IGポート | 1547 | 2412 | 55.9% |
5998 アドバネクス | 1283 | 930 | -27.5% |
4028 石原産業 | 1722 | 1540 | -10.6% |
Kabu Link72 5月18日 平均-12.4%
Kabu Link72 5月18日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
9248 人・夢・技術グループ | 1694 | 1500 | -11.5% |
4686 ジャストシステム | 2763 | 3515 | 27.2% |
3854 アイル | 2759 | 2740 | -0.7% |
9343 アイビス | 3255 | 3545 | 8.9% |
7537 丸文 | 1216 | 1104 | -9.2% |
3538 ウイルプラス | 1024 | 1025 | 0.1% |
6326 クボタ | 2363 | 1839 | -22.2% |
9341 GENOVA | 1409 | 1312 | -6.9% |
5591 AVILEN | 2199 | 911 | -58.6% |
7374 コンフィデンス・インターワークス | 1760 | 1573 | -10.6% |
6558 クックビズ | 1630 | 774 | -52.5% |
Kabu Link73 6月1日 平均2.6%
Kabu Link73 6月1日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
4175 coly | 1362 | 1374 | 0.9% |
6363 酉島製作所 | 3405 | 2410 | -29.2% |
5612 日本鋳鉄管 | 1390 | 1028 | -26.0% |
8704 トレイダーズ | 675 | 1008 | 49.3% |
7134 アップガレージグループ | 882 | 1079 | 22.3% |
2737 トーメンデバイス | 7050 | 6930 | -1.7% |
Kabu Link74 7月13日 平均10.4%
Kabu Link74 7月13日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
2216 カンロ | 2861 | 3560 | 24.4% |
3924 ランドコンピュータ | 810 | 675 | -16.7% |
4633 サカタインクス | 1817 | 1744 | -4.0% |
6524 湖北工業 | 2582 | 2952 | 14.3% |
3791 IGポート | 1161 | 2412 | 107.8% |
3843 フリービット | 1377 | 1444 | 4.9% |
7427 エコートレーディング | 1126 | 923 | -18.0% |
8173 上新電機 | 2710 | 2285 | -15.7% |
7088 フォーラムエンジニアリング | 1058 | 1045 | -1.2% |
6083 ERIホールディングス | 2091 | 2266 | 8.4% |
Kabu Link75 8月31日 台風で中止
Kabu Link76 9月14日 平均10.0%
Kabu Link76 9月14日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
9861 吉野家ホールディングス | 3103 | 3109 | 0.2% |
3399 丸千代山岡家 | 3495 | 4830 | 38.2% |
6855 日本電子材料 | 2378 | 2169 | -8.8% |
7116 ダイワ通信 | 1100 | 1137 | 3.4% |
3054 ハイパー | 310 | 292 | -5.8% |
2737 トーメンデバイス | 5550 | 6930 | 24.9% |
3611 マツオカコーポレーション | 1707 | 2012 | 17.9% |
Kabu Link77 10月19日 平均10.5%
Kabu Link77 10月19日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
7378 アシロ | 1007 | 1686 | 67.4% |
4177 i-plug | 1145 | 1012 | -11.6% |
3905 データセクション | 1217 | 686 | -43.6% |
3399 丸千代山岡家 | 3330 | 4830 | 45.0% |
5892 yutori | 2524 | 2185 | -13.4% |
1965 テクノ菱和 | 2300 | 2779 | 20.8% |
4412 サイエンスアーツ | 608 | 538 | -11.5% |
262A インターメスティック | 1981 | 2588 | 30.6% |
Kabu Link79 11月23日 平均1.6%
Kabu Link79 11月23日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
3486 グローバルリンクマネジメント | 2625 | 2708 | 3.2% |
212A フィットイージー | 1682 | 1809 | 7.6% |
8841 テーオーシー | 630 | 638 | 1.3% |
4449 ギフティ | 1323 | 1296 | -2.0% |
9831 ヤマダホールディングス | 466.6 | 453.1 | -2.9% |
4114 日本触媒 | 1879 | 1915 | 1.9% |
4263 サスメド | 619 | 606 | -2.1% |
7080 スポーツフィールド | 554 | 587 | 6.0% |
Kabu Link80 12月14日 平均7.4%
Kabu Link80 12月14日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
7378 アシロ | 1251 | 1686 | 34.8% |
4054 日本情報クリエイト | 1164 | 1131 | -2.8% |
3498 霞が関キャピタル | 11170 | 13440 | 20.3% |
1975 朝日工業社 | 2097 | 2275 | 8.5% |
1867 植木組 | 1543 | 1619 | 4.9% |
4880 セルソース | 995 | 832 | -16.4% |
4933 Ine | 1931 | 1977 | 2.4% |
集計
変動率
ベスト1
Kabu Link68 1月13日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
9369 キューソー流通システム | 916 | 2294 | 150.4% |
ベスト2
Kabu Link68 1月13日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
7163 住信SBIネット銀行 | 1528 | 3790 | 148.0% |
ベスト3
Kabu Link74 7月13日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
3791 IGポート | 1161 | 2412 | 107.8% |
ワースト1
Kabu Link70 3月23日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
135A ヴレインS | 7000 | 2003 | -71.4% |
ワースト2
Kabu Link72 5月18日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
5591 AVILEN | 2199 | 911 | -58.6% |
ワースト3
Kabu Link72 5月18日 | 発表日株価 | 年最後終値 | 変動率 |
6558 クックビズ | 1630 | 774 | -52.5% |
合計パフォーマンス
銘柄数 106銘柄
合計パフォーマンス 10.0%