こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
日経平均、新興市場上げでした
マザース最強ですね
日経は後場から日銀砲きてギリプラ転でした
日銀インチキあるからなかなか下がりませんね
3333 あさひ
決算出て下期予想弱すぎですね
本決算は悪いのはわかるけど3Q少しプールできそうな気もすると思うけど
ここは月次追って見ていきたいですね
9437 NTTドコモ
TOB価格3900円
4.25兆円はなかなかですね
プレミア結構ついたなというイメージ
この超大型が動くとなると他もTOB連発してきそうな気がします
連想ゲームで何個か持っていればTOB取れそう
日銀買い入れ 801億円
設備・人材ETF 12億円
REIT 12億円





-1.1%
昨日プラスだから仕方ないけどマザースこれなのにマイナスはつらいですね
このグラフはオジサンから拝借させていただいていますVer1.2(了承済みです)
今日のツイート
おはようございます
ダウナス強いですね。決算銘柄注文してみます
今日も1日よろしくお願いします— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 28, 2020
PTSバインバインしてる pic.twitter.com/McdHVwbBSB
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 28, 2020
アートスパーク返して
前乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 29, 2020
気づいてよかったですね https://t.co/q49aQE4Kyt
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 29, 2020
後場日銀が買ってくれるのここでしょ? pic.twitter.com/FfRU9TdeAh
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 29, 2020
売ってる人どうなっちゃうの? pic.twitter.com/43o4Fswin4
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 29, 2020
セレスポこれでか https://t.co/HMly5ZrE70
— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 29, 2020
自転車プラ転せず
引け乙— KabuLink☆エース☆ (@perfectdarkace) September 29, 2020
9月逆日歩
コード | 銘柄名 | 市場 | 単逆歩 | 逆歩率 |
1446 | キャンディル | 東1 | 1280 | 1.71% |
1768 | ソネック | 東1 | 800 | 0.89% |
1789 | ETS HD | 東J | 640 | 0.82% |
1808 | 長谷工コーポ | 東1 | 270 | 0.18% |
1848 | 富士ピー・エス | 東1 | 5 | 0.01% |
1867 | 植木組 | 東1 | 900 | 0.31% |
1878 | 大東建託 | 東1 | 20 | 0.00% |
1952 | 新日本空調 | 東1 | 10 | 0.00% |
2001 | 日本製粉 | 東1 | 55 | 0.03% |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 55 | 0.03% |
2179 | 成学社 | 東J | 720 | 0.82% |
2196 | エスクリ | 東1 | 0 | 0.00% |
2220 | 亀田製菓 | 東1 | 55 | 0.01% |
2264 | 森永乳業 | 東1 | 10 | 0.00% |
2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 0 | 0.00% |
2281 | プリマハム | 東1 | 55 | 0.02% |
2282 | 日本ハム | 東1 | 10 | 0.00% |
2288 | 丸大食品 | 東1 | 55 | 0.03% |
2335 | キューブシステム | 東1 | 5 | 0.00% |
2378 | ルネサンス | 東1 | 5 | 0.01% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東1 | 5 | 0.00% |
2487 | CDG | 東1 | 1440 | 0.84% |
2594 | キーコーヒー | 東1 | 5 | 0.00% |
2652 | まんだらけ | 東2 | 960 | 1.84% |
2681 | ゲオホールディングス | 東1 | 135 | 0.08% |
2729 | JALUX | 東1 | 10 | 0.01% |
2733 | あらた | 東1 | 0 | 0.00% |
2749 | JPホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
2810 | ハウス食品G本社 | 東1 | 55 | 0.01% |
2815 | アリアケジャパン | 東1 | 0 | 0.00% |
2816 | ダイショー | 東2 | 1120 | 0.85% |
2818 | ピエトロ | 東1 | 5 | 0.00% |
2874 | 横浜冷凍 | 東1 | 230 | 0.24% |
2882 | イートアンド | 東1 | 80 | 0.04% |
2897 | 日清食品HD | 東1 | 55 | 0.01% |
2907 | あじかん | 東2 | 5 | 0.01% |
2924 | イフジ産業 | 東1 | 5 | 0.01% |
2931 | ユーグレナ | 東1 | 5 | 0.01% |
3002 | グンゼ | 東1 | 10 | 0.00% |
3058 | 三洋堂HD | 東J | 800 | 0.87% |
3067 | 東京一番フーズ | 東1 | 480 | 0.83% |
3069 | JFLAHD | 東J | 400 | 1.10% |
3088 | マツモトキヨシHD | 東1 | 540 | 0.13% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 東1 | 0 | 0.00% |
3167 | TOKAI HD | 東1 | 215 | 0.20% |
3178 | チムニー | 東1 | 2240 | 1.61% |
3199 | 綿半ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
3205 | ダイドーリミテッド | 東1 | 5 | 0.02% |
3221 | ヨシックス | 東1 | 1440 | 0.80% |
3232 | 三重交通グループHD | 東1 | 250 | 0.51% |
3245 | ディア・ライフ | 東1 | 5 | 0.01% |
3252 | 日本商業開発 | 東1 | 5 | 0.00% |
3289 | 東急不動産HD | 東1 | 0 | 0.00% |
3328 | BEENOS | 東1 | 5 | 0.00% |
3347 | トラスト | 東2 | 400 | 2.30% |
3359 | cotta | 東マ | 0 | 0.00% |
3371 | ソフトクリエイトHD | 東1 | 10 | 0.00% |
3397 | トリドールHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 0 | 0.00% |
3529 | アツギ | 東1 | 0 | 0.00% |
3561 | 力の源HD | 東1 | 100 | 0.15% |
3563 | スシローGHD | 東1 | 140 | 0.05% |
3569 | セーレン | 東1 | 270 | 0.17% |
3591 | ワコールHD | 東1 | 0 | 0.00% |
3593 | ホギメディカル | 東1 | 20 | 0.01% |
3612 | ワールド | 東1 | 5 | 0.00% |
3648 | AGS | 東1 | 5 | 0.01% |
3661 | エムアップHD | 東1 | 5 | 0.00% |
3712 | 情報企画 | 東2 | 0 | 0.00% |
3738 | ティーガイア | 東1 | 55 | 0.03% |
3771 | システムリサーチ | 東1 | 0 | 0.00% |
3778 | さくらインターネット | 東1 | 0 | 0.00% |
4008 | 住友精化 | 東1 | 0 | 0.00% |
4218 | ニチバン | 東1 | 5 | 0.00% |
4290 | プレステージIN | 東1 | 0 | 0.00% |
4462 | 石原ケミカル | 東1 | 315 | 0.13% |
4526 | 理研ビタミン | 東1 | 5 | 0.00% |
4540 | ツムラ | 東1 | 55 | 0.02% |
4543 | テルモ | 東1 | 5 | 0.00% |
4550 | 日水製薬 | 東1 | 0 | 0.00% |
4559 | ゼリア新薬工業 | 東1 | 55 | 0.03% |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 35 | 0.00% |
4665 | ダスキン | 東1 | 310 | 0.10% |
4671 | ファルコHD | 東1 | 375 | 0.22% |
4676 | フジ・メディア・HD | 東1 | 0 | 0.00% |
4678 | 秀英予備校 | 東1 | 400 | 0.88% |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 80 | 0.09% |
4718 | 早稲田アカデミー | 東1 | 800 | 0.75% |
4719 | アルファシステムズ | 東1 | 55 | 0.01% |
4732 | ユー・エス・エス | 東1 | 55 | 0.03% |
4828 | ビーエンジ | 東1 | 10 | 0.00% |
4839 | ワウワウ | 東1 | 2320 | 0.82% |
4925 | ハーバー研究所 | 東J | 10 | 0.00% |
4928 | ノエビアHD | 東1 | 2600 | 0.49% |
4951 | エステー | 東1 | 55 | 0.02% |
4958 | 長谷川香料 | 東1 | 55 | 0.03% |
5121 | 藤倉コンポジット | 東1 | 0 | 0.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 東1 | 55 | 0.03% |
5463 | 丸一鋼管 | 東1 | 385 | 0.14% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東1 | 5 | 0.00% |
5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 0 | 0.00% |
5998 | アドバネクス | 東1 | 5 | 0.00% |
6055 | ジャパンマテリアル | 東1 | 0 | 0.00% |
6073 | アサンテ | 東1 | 460 | 0.27% |
6080 | M&Aキャピタル | 東1 | 55 | 0.01% |
6181 | パートナーA | 東マ | 5 | 0.02% |
6200 | インソース | 東1 | 145 | 0.05% |
6222 | 島精機製作所 | 東1 | 55 | 0.03% |
6240 | ヤマシンフィルタ | 東1 | 50 | 0.05% |
6277 | ホソカワミクロン | 東1 | 55 | 0.01% |
6325 | タカキタ | 名証 | 640 | 0.85% |
6325 | タカキタ | 東1 | 100 | 0.13% |
6332 | 月島機械 | 東1 | 5 | 0.00% |
6339 | 新東工業 | 東1 | 55 | 0.07% |
6370 | 栗田工業 | 東1 | 10 | 0.00% |
6412 | 平和 | 東1 | 600 | 0.33% |
6417 | SANKYO | 東1 | 5 | 0.00% |
6498 | キッツ | 東1 | 0 | 0.00% |
6539 | MS-Japan | 東1 | 400 | 0.48% |
6551 | ツナグGHD | 東1 | 5 | 0.01% |
6594 | 日本電産 | 東1 | 460 | 0.05% |
6625 | JALCO HD | 東J | 0 | 0.00% |
6750 | エレコム | 東1 | 0 | 0.00% |
6826 | 本多通信工業 | 東1 | 5 | 0.01% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 東1 | 5 | 0.01% |
6947 | 図研 | 東1 | 10 | 0.00% |
6971 | 京セラ | 東1 | 10 | 0.00% |
7102 | 日本車輌製造 | 東1 | 5 | 0.00% |
7148 | FPG | 東1 | 55 | 0.09% |
7201 | 日産自動車 | 東1 | 0 | 0.00% |
7213 | レシップHD | 東1 | 5 | 0.01% |
7296 | エフ・シー・シー | 東1 | 225 | 0.11% |
7322 | 33FG | 東1 | 55 | 0.04% |
7412 | アトム | 東2 | 700 | 0.79% |
7419 | ノジマ | 東1 | 10 | 0.00% |
7421 | カッパ・クリエイト | 東1 | 5 | 0.00% |
7455 | 三城ホールディングス | 東1 | 25 | 0.09% |
7458 | 第一興商 | 東1 | 840 | 0.24% |
7472 | 鳥羽洋行 | 東J | 5 | 0.00% |
7475 | アルビス | 東1 | 10 | 0.00% |
7476 | アズワン | 東1 | 55 | 0.00% |
7494 | コナカ | 東1 | 0 | 0.00% |
7504 | 高速 | 東1 | 325 | 0.18% |
7522 | ワタミ | 東1 | 100 | 0.10% |
7523 | アールビバン | 東J | 5 | 0.01% |
7524 | マルシェ | 東1 | 1200 | 2.05% |
7539 | アイナボHD | 東J | 800 | 0.82% |
7550 | ゼンショーHD | 東1 | 395 | 0.16% |
7551 | ウェッズ | 東J | 400 | 0.81% |
7615 | 京都きもの友禅 | 東1 | 0 | 0.00% |
7616 | コロワイド | 東1 | 2000 | 1.02% |
7628 | オーハシテクニカ | 東1 | 200 | 0.13% |
7752 | リコー | 東1 | 0 | 0.00% |
7819 | 粧美堂 | 東1 | 100 | 0.25% |
7837 | アールシーコア | 東J | 0 | 0.00% |
7839 | SHOEI | 東1 | 5 | 0.00% |
7867 | タカラトミー | 東1 | 0 | 0.00% |
7885 | タカノ | 東1 | 480 | 0.78% |
7916 | 光村印刷 | 東1 | 5 | 0.00% |
7919 | 野崎印刷紙業 | 東2 | 0 | 0.00% |
7925 | 前澤化成工業 | 東1 | 300 | 0.29% |
7937 | ツツミ | 東1 | 120 | 0.05% |
7952 | 河合楽器製作所 | 東1 | 5 | 0.00% |
8022 | 美津濃 | 東1 | 0 | 0.00% |
8038 | 東都水産 | 東1 | 10 | 0.00% |
8041 | OUGHD | 東1 | 10 | 0.00% |
8098 | 稲畑産業 | 東1 | 55 | 0.04% |
8101 | GSIクレオス | 東1 | 0 | 0.00% |
8103 | 明和産業 | 東1 | 0 | 0.00% |
8114 | デサント | 東1 | 5 | 0.00% |
8118 | キング | 東1 | 5 | 0.01% |
8136 | サンリオ | 東1 | 230 | 0.12% |
8153 | モスフードサービス | 東1 | 10 | 0.00% |
8157 | 都築電気 | 東1 | 70 | 0.04% |
8160 | 木曽路 | 東1 | 1500 | 0.57% |
8163 | SRSHD | 東1 | 1160 | 1.15% |
8173 | 上新電機 | 東1 | 5 | 0.00% |
8182 | いなげや | 東1 | 65 | 0.03% |
8214 | AOKIHD | 東1 | 55 | 0.10% |
8242 | H2Oリテイリング | 東1 | 0 | 0.00% |
8252 | 丸井グループ | 東1 | 0 | 0.00% |
8255 | アクシアル リテ | 東1 | 55 | 0.01% |
8279 | ヤオコー | 東1 | 0 | 0.00% |
8282 | ケーズホールディング | 東1 | 120 | 0.08% |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8343 | 秋田銀行 | 東1 | 5 | 0.00% |
8345 | 岩手銀行 | 東1 | 55 | 0.02% |
8356 | 十六銀行 | 東1 | 55 | 0.03% |
8361 | 大垣共立銀行 | 東1 | 55 | 0.02% |
8421 | 信金中央金庫 | 東1 | 5 | 0.00% |
8521 | 長野銀行 | 東1 | 0 | 0.00% |
8544 | 京葉銀行 | 東1 | 55 | 0.11% |
8591 | オリックス | 東1 | 0 | 0.00% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東1 | 5 | 0.01% |
8604 | 野村ホールディングス | 東1 | 0 | 0.00% |
8622 | 水戸証券 | 東1 | 0 | 0.00% |
8624 | いちよし証券 | 東1 | 230 | 0.45% |
8698 | マネックスグループ | 東1 | 0 | 0.00% |
8798 | アドバンスクリエイト | 東1 | 385 | 0.17% |
8850 | スターツコーポ | 東1 | 5 | 0.00% |
8920 | 東祥 | 東1 | 0 | 0.00% |
8986 | 大和証券リビング | 東証 | 5 | 0.00% |
9001 | 東武鉄道 | 東1 | 155 | 0.05% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 東1 | 55 | 0.02% |
9005 | 東急 | 東1 | 165 | 0.11% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東1 | 10 | 0.01% |
9007 | 小田急電鉄 | 東1 | 80 | 0.03% |
9008 | 京王電鉄 | 東1 | 20 | 0.00% |
9009 | 京成電鉄 | 東1 | 10 | 0.00% |
9010 | 富士急行 | 東1 | 15 | 0.00% |
9014 | 新京成電鉄 | 東1 | 270 | 0.11% |
9024 | 西武ホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
9031 | 西日本鉄道 | 東1 | 140 | 0.04% |
9035 | 第一交通産業 | 福証 | 560 | 0.91% |
9039 | サカイ引越センター | 東1 | 0 | 0.00% |
9041 | 近鉄グループHD | 東1 | 10 | 0.00% |
9042 | 阪急阪神HD | 東1 | 385 | 0.11% |
9044 | 南海電気鉄道 | 東1 | 5 | 0.00% |
9045 | 京阪ホールディングス | 東1 | 5 | 0.00% |
9046 | 神戸電鉄 | 東1 | 10 | 0.00% |
9048 | 名古屋鉄道 | 東1 | 10 | 0.00% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 東1 | 5 | 0.00% |
9081 | 神奈川中央交通 | 東1 | 10 | 0.00% |
9104 | 商船三井 | 東1 | 5 | 0.00% |
9201 | JAL | 東1 | 0 | 0.00% |
9202 | ANAHD | 東1 | 5 | 0.00% |
9368 | キムラユニティー | 東1 | 295 | 0.25% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 東1 | 80 | 0.04% |
9405 | 朝日放送グループHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9409 | テレビ朝日HD | 東1 | 305 | 0.18% |
9413 | テレ東HD | 東1 | 230 | 0.09% |
9470 | 学研ホールディングス | 東1 | 80 | 0.05% |
9479 | インプレスHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9600 | アイネット | 東1 | 0 | 0.00% |
9605 | 東映 | 東1 | 505 | 0.03% |
9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 145 | 0.04% |
9633 | 東京テアトル | 東1 | 5 | 0.00% |
9671 | よみうりランド | 東1 | 375 | 0.09% |
9675 | 常磐興産 | 東1 | 5 | 0.00% |
9707 | ユニマット リタイア | 東J | 0 | 0.00% |
9713 | ロイヤルホテル | 東2 | 5 | 0.00% |
9726 | KNT-CTHD | 東1 | 50 | 0.04% |
9728 | 日本管財 | 東1 | 510 | 0.24% |
9759 | NSD | 東1 | 5 | 0.00% |
9783 | ベネッセHD | 東1 | 0 | 0.00% |
9795 | ステップ | 東1 | 400 | 0.25% |
9828 | 元気寿司 | 東1 | 55 | 0.02% |
9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 5 | 0.01% |
9832 | オートバックスセブン | 東1 | 450 | 0.32% |
9850 | グルメ杵屋 | 東1 | 100 | 0.09% |
9854 | 愛眼 | 東1 | 5 | 0.02% |
9882 | イエローハット | 東1 | 405 | 0.22% |
9900 | サガミHD | 東1 | 300 | 0.21% |
9902 | 日伝 | 東1 | 5 | 0.00% |
9936 | 王将フードサービス | 東1 | 920 | 0.15% |
9994 | やまや | 東1 | 1310 | 0.56% |
9997 | ベルーナ | 東1 | 0 | 0.00% |
お知らせ
10/3(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
11/14(土)13時~17時
プレゼン形式で開催します
KabuLinkオンラインコミュニティを作りました
参加無料、だれでも参加可能なのでもし興味があれば参加よろしくお願いします
コメントを残す