こんばんは☆エース☆(@perfectdarkace)です
今日の投資結果報告です
今日のまとめ
今日は権利落ち日だったにもかかわらず日経平均は上げでした
終値で24000代乗せ
それとマザーズ強かったです
YHの人も結構いてうらやましい限りです
わたしは現渡しだけしてノートレでした
9月分逆日歩はこちら
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数(株・口) | 最高料率(円) | 当日品貸料率(円) | 規制 |
---|---|---|---|---|---|
1768 | ソネック | 45200 | 14.4 | 0.15 | 注意 |
1789 | ETS HD | 16200 | 11.2 | 1.2 | 注意 |
1867 | 植木組 | 15600 | 43.2 | 0.15 | 注意 |
2053 | 中部飼料 | 5400 | 12.8 | 0 | |
2127 | 日本M&Aセンター | 245600 | 27.2 | 0.3 | |
2139 | 中広 | 6500 | 14.4 | 0.15 | 注意 |
2179 | 成学社 | 24800 | 17.6 | 52.8 | 注意 |
2207 | 名糖産業 | 200 | 13.6 | 0.3 | |
2288 | 丸大食品 | 345000 | 4 | 0.15 | |
2335 | キューブシステム | 25400 | 8 | 0.15 | |
2378 | ルネサンス | 139400 | 38.4 | 2.85 | 注意 |
2485 | ティア | 78400 | 8 | 1.5 | |
2487 | CDG | 44600 | 14.4 | 43.2 | |
2594 | キーコーヒー | 115200 | 17.6 | 1.5 | |
2652 | まんだらけ | 76300 | 6.4 | 0.15 | |
2669 | カネ美食品 | 13800 | 51.2 | 153.6 | 注意 |
2681 | ゲオホールディングス | 6400 | 14.4 | 0.15 | |
2729 | JALUX | 28800 | 24 | 0.15 | |
2749 | JPホールディングス | 0 | 8 | 0 | 注意 |
2816 | ダイショー | 13700 | 11.2 | 33.6 | |
2874 | 横浜冷凍 | 117800 | 8 | 0.3 | |
2882 | イートアンド | 44300 | 28.8 | 0.6 | 注意 |
2897 | 日清食品HD | 42700 | 64 | 8.85 | |
2931 | ユーグレナ | 1204500 | 14.4 | 1.5 | 停止 |
3067 | 東京一番フーズ | 113700 | 5.6 | 2.1 | |
3069 | JFLAHD | 258200 | 8 | 24 | 注意 |
3088 | マツモトキヨシHD | 22100 | 36.8 | 0 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 493700 | 11.2 | 1.05 | |
3167 | TOKAI HD | 83900 | 9.6 | 2.25 | |
3178 | チムニー | 94300 | 48 | 1.8 | 注意 |
3199 | 綿半ホールディングス | 123200 | 24.8 | 0.3 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 45900 | 4 | 0.15 | |
3221 | ヨシックス | 0 | 23.2 | 0 | |
3232 | 三重交通グループHD | 725100 | 4.8 | 3 | |
3288 | オープンハウス | 63800 | 45.6 | 1.65 | |
3289 | 東急不動産HD | 25600 | 7.2 | 0 | |
3347 | トラスト | 120300 | 4 | 12 | |
3397 | トリドールHD | 177500 | 20.8 | 0 | |
3648 | AGS | 8800 | 7.2 | 0.15 | |
3688 | VOYAGE | 0 | 12.8 | 0 | |
3738 | ティーガイア | 23500 | 24.8 | 5.85 | |
4033 | 日東エフシー | 8700 | 12.8 | 0.15 | 注意 |
4218 | ニチバン | 4200 | 22.4 | 0.15 | |
4326 | インテージHD | 38300 | 8.8 | 0.15 | |
4462 | 石原ケミカル | 4800 | 19.2 | 0.15 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 28800 | 20.8 | 2.7 | |
4665 | ダスキン | 40800 | 23.2 | 3.3 | |
4671 | ファルコHD | 39100 | 16 | 3.75 | |
4678 | 秀英予備校 | 42100 | 4.8 | 0.15 | |
4680 | ラウンドワン | 0 | 12 | 0 | |
4928 | ノエビアHD | 9900 | 50.4 | 1.05 | |
4958 | 長谷川香料 | 49900 | 20 | 2.85 | |
5451 | 淀川製鋼所 | 16300 | 23.2 | 4.8 | |
5463 | 丸一鋼管 | 48800 | 29.6 | 0.6 | |
6073 | アサンテ | 400 | 19.2 | 0 | |
6325 | タカキタ | 26600 | 6.4 | 1.2 | |
6339 | 新東工業 | 68300 | 9.6 | 1.8 | |
6412 | 平和 | 339400 | 22.4 | 6.3 | |
6417 | SANKYO | 58800 | 36.8 | 11.25 | |
6430 | ダイコク電機 | 85000 | 30.4 | 1.8 | 注意 |
6485 | 前澤給装工業 | 9900 | 17.6 | 2.7 | |
6750 | エレコム | 19400 | 23.2 | 3.75 | |
6826 | 本多通信工業 | 0 | 7.2 | 0 | |
6848 | 東亜ディーケーケー | 32100 | 12 | 0.3 | |
7213 | レシップHD | 102600 | 7.2 | 0.15 | |
7322 | 33FG | 20800 | 20 | 0.3 | |
7412 | アトム | 998400 | 17.6 | 15 | 注意 |
7419 | ノジマ | 0 | 41.6 | 0 | 注意 |
7458 | 第一興商 | 53700 | 44 | 8.85 | |
7476 | アズワン | 20600 | 67.2 | 11.25 | |
7494 | コナカ | 91900 | 4.8 | 1.65 | |
7522 | ワタミ | 259200 | 22.4 | 0.15 | 注意 |
7524 | マルシェ | 38300 | 14.4 | 0.9 | 注意 |
7550 | ゼンショーHD | 755700 | 38.4 | 1.5 | 注意 |
7616 | コロワイド | 669400 | 51.2 | 0.3 | 注意 |
7628 | オーハシテクニカ | 1900 | 13.6 | 0.15 | |
7819 | SHO-BI | 105600 | 4 | 6 | |
7885 | タカノ | 500 | 17.6 | 0.15 | 停止 |
7925 | 前澤化成工業 | 72000 | 10.4 | 2.4 | |
8041 | OUGHD | 34500 | 44.8 | 0.15 | 注意 |
8098 | 稲畑産業 | 32100 | 14.4 | 3.15 | |
8136 | サンリオ | 110700 | 36.8 | 0.45 | 注意 |
8153 | モスフードサービス | 331900 | 49.6 | 39 | 注意 |
8160 | 木曽路 | 158900 | 44.8 | 2.1 | 注意 |
8163 | SRSHD | 376200 | 17.6 | 1.5 | 注意 |
8173 | 上新電機 | 16200 | 26.4 | 0.3 | |
8182 | いなげや | 37500 | 30.4 | 0.15 | 注意 |
8214 | AOKIHD | 49700 | 12.8 | 3.75 | |
8219 | 青山商事 | 18900 | 28.8 | 7.8 | |
8230 | はせがわ | 35500 | 4.8 | 0.6 | |
8242 | H2Oリテイリング | 33400 | 15.2 | 0.15 | |
8252 | 丸井グループ | 98700 | 21.6 | 3.6 | |
8281 | ゼビオHD | 0 | 13.6 | 0 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1799300 | 6.4 | 1.65 | |
8798 | アドバンスクリエイト | 14200 | 41.6 | 0.15 | 注意 |
8803 | 平和不動産 | 42300 | 16.8 | 3.3 | |
8806 | ダイビル | 43600 | 10.4 | 1.5 | |
8848 | レオパレス21 | 1163100 | 5.6 | 1.65 | |
9041 | 近鉄グループHD | 265200 | 36.8 | 0.3 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 214200 | 24 | 2.4 | |
9046 | 神戸電鉄 | 35000 | 65.6 | 0.6 | 注意 |
9081 | 神奈川中央交通 | 18000 | 32 | 2.7 | |
9201 | JAL | 922200 | 33.6 | 9 | |
9202 | ANAHD | 1247900 | 32.8 | 0.3 | |
9368 | キムラユニティー | 5200 | 10.4 | 0.15 | |
9375 | 近鉄エクスプレス | 23200 | 17.6 | 1.65 | |
9401 | 東京放送HD | 3600 | 20 | 0.15 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 43100 | 7.2 | 1.65 | |
9409 | テレビ朝日HD | 0 | 18.4 | 0 | |
9633 | 東京テアトル | 66800 | 22.4 | 1.65 | 注意 |
9671 | よみうりランド | 30700 | 75.2 | 0.75 | 注意 |
9675 | 常磐興産 | 26800 | 30.4 | 0.15 | 停止 |
9728 | 日本管財 | 37400 | 17.6 | 3.3 | |
9759 | NSD | 39700 | 20 | 0.15 | |
9795 | ステップ | 27300 | 12.8 | 2.7 | |
9828 | 元気寿司 | 185600 | 104 | 2.85 | 停止 |
9831 | ヤマダ電機 | 1386100 | 4.8 | 0 | |
9832 | オートバックスセブン | 140200 | 16 | 0.15 | |
9850 | グルメ杵屋 | 175000 | 20 | 36 | 注意 |
9854 | 愛眼 | 0 | 8 | 0 | 注意 |
9882 | イエローハット | 21000 | 24.8 | 5.7 | |
9899 | ジョリーパスタ | 19200 | 30.4 | 84 | 停止 |
9900 | サガミチェーン | 320900 | 24 | 0.15 | 注意 |
9902 | 日伝 | 14000 | 17.6 | 0.15 | |
9936 | 王将フードサービス | 112400 | 123.2 | 9.6 | 注意 |
9943 | ココスジャパン | 56800 | 38.4 | 114 | 停止 |
9994 | やまや | 28200 | 25.6 | 5.25 |
株管理アプリmy Tradeは無料で(有料版もあります)トレード記録を自動的に記録してくれるのでほんとに便利です
ダウンロードしていない人は一度ダウンロードおすすめします
第3回 KabuLink 名古屋 株 勉強会
10/27(土)にも名古屋で勉強会を予定しています
もし時間があるからはぜひよろしくおねがいします
コメントを残す